Codigo Cliente|Nombre Cliente |Numero Prestamo |Oficina |Fecha Ejecucion |Fecha Vto. |Monto Aprobado |Monto Desembolsado |Situcion Presta|Saldo Prestamo |Saldo Cronograma |Cronograma Calc. |Saldo Movimientos |Observaciones |
72 |ZUŅIGA GABRIEL ZONIA |06-0002 2019/000003 |OFICINA HUANUCO |14/08/2019 |14/01/2022 | 9,000.00| 9,000.00|Vigente | 2,213.23| 2,213.23| 2,213.23| 2,193.16|* Saldo del prestamo no igual a saldo en movimientos |
187 |RIVERA ESPINOZA EDINSON LINDER |02-0001 2020/000012 |OFICINA HUANUCO |18/01/2020 |18/06/2021 | 1,500.00| 1,500.00|Vigente | 1,294.75| 1,294.75| 1,298.54| 1,294.75|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
240 |GOMEZ CRUZ JAKHELINE KATHERINE |03-0001 2019/000082 |OFICINA HUANUCO |18/10/2019 |22/04/2021 | 2,000.00| 2,000.00|Vigente | 1,472.67| 1,472.67| 1,472.94| 1,472.67|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
435 |CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN |03-0001 2019/000088 |OFICINA HUANUCO |12/11/2019 |12/03/2021 | 1,800.00| 1,800.00|Vigente | 554.36| 554.36| 554.46| 554.36|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
454 |LAZARO ARRATEA NILDA LUISA |01-0001 2024/000040 |OFICINA HUANUCO |12/08/2024 | 6/01/2025 | 2,000.00| 2,000.00|Vigente | 1,197.68| 1,218.65| 1,197.68| 1,197.68|* Saldo del prestamo no igual a saldo en cronograma
* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
536 |ESPINOZA Y PACHECO JULIA |02-0001 2019/000125 |OFICINA HUANUCO | 3/10/2019 | 4/12/2020 | 1,009.00| 1,009.00|Vigente | 427.89| 427.89| 546.33| 427.89|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
645 |MOYANO NANO MAXIMO |02-0001 2019/000080 |OFICINA TINGO MARIA |11/07/2019 |12/09/2020 | 1,200.00| 1,200.00|Vigente | 409.17| 409.17| 417.00| 409.17|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
680 |SARMIENTO CABRERA YURI |02-0001 2019/000159 |OFICINA HUANUCO |23/12/2019 |23/06/2021 | 1,500.00| 1,500.00|Vigente | 1,296.18| 1,296.18| 1,304.40| 1,296.18|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |
846 |NOLASCO AQUINO HENRRY |02-0001 2019/000147 |OFICINA HUANUCO |22/11/2019 |23/11/2020 | 10,000.00| |Vigente | | 10,000.00| 10,000.00| |* Saldo del prestamo no igual a saldo en cronograma |
850 |PATRICIO CERAFIN EDITH |03-0001 2019/000093 |OFICINA HUANUCO |26/11/2019 |26/03/2021 | 1,000.00| 1,000.00|Vigente | 803.66| 801.23| 801.23| 801.23|Prestamo ha sido recalendarizado
* Saldo del prestamo no igual a saldo en cronograma
* Saldo del prestamo no igual a saldo en movimientos |
926 |SOTO HERRERA NOEMI |02-0001 2020/000023 |OFICINA HUANUCO | 6/02/2020 | 5/01/2021 | 1,000.00| 1,000.00|Vigente | 824.39| 824.39| 847.51| 824.39|* Saldo del cronograma no igual a cronograma para calculo |