Cola de Impresión



Usuario

REYDA PORLLES BRAVO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR


Buscar la Página



                                                                             ANEXO No. 5 - NIVEL   1                                                                            
                                                               INFORME DE CLASIFICACION DE DEUDORES Y PROVISIONES                                                               
                                                                                                                                                                                
COOPAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                                    CODIGO:  1285
                                                                            31 DE Enero      DE 2019                                                                            
I.- INFORME DE CLASIFICACION DE LOS DEUDORES DE LA CARTERA  DE CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                                                   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1|       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A1.- MONTO DE LOS CREDITOS Y EL EQUIVALENTE A    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS INDIRECTOS     |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B.- NUMERO DE DEUDORES 3/                        |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
INDIRECTOS CON SUSTITUCION DE CONTRAPARTE        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CREDITICIA - ANTES DE LA SUSTITUCION 5/          |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C1.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
INDIRECTOS CON SUSTITUCION DE CONTRAPARTE        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CREDITICIA - ANTES DE LA SUSTITUCION 5a/         |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
INDIRECTOS QUE CUENTAN CON GARANTIAS             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PREFERIDAS AUTOLIQUIDABLES 6/                    |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
                                                                             ANEXO No. 5 - NIVEL   1                                                                            
                                                               INFORME DE CLASIFICACION DE DEUDORES Y PROVISIONES                                                               
                                                                                                                                                                                
COOPAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                                    CODIGO:  1285
                                                                            31 DE Enero      DE 2019                                                                            
I.- INFORME DE CLASIFICACION DE LOS DEUDORES DE LA CARTERA  DE CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                                                   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
INDIRECTOS QUE CUENTAN CON GARANTIAS             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PREFERIDAS DE MUY RAPIDA REALIZACION 7/          |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
F.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
INDIRECTOS QUE CUENTAN CON GARANTIAS             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PREFERIDAS 8/                                    |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
G.- MONTO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS QUE       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CUENTAN CON COBERTURA DEL FONDO MIVIVIENDA       |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Con cobertura del Fondo Mivivienda               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
INDIRECTOS QUE NO CUENTA CON COBERTURA 10/       |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I.- PROVISIONES CONSTITUIDAS 11/                 |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J.- PROVISIONES REQUERIDAS 12/                   |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K.- SUPERAVIT (DEFICIT) DE PROVISIONES 13/       |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Buscar la Página