|
Anexo 13-NIVEL 1 |
DEPOSITOS SEGÚN ESCALA DE MONTOS |
COOPAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR |
CODIGO: 1285 |
AL: 31/01/2019 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| CODIGO | ESCALA | NUMERO DE CUENTAS | SALDO (**) | |
| | |________________________________|______________________________________________________________| |
| MANUAL DE | | | | | EQUIVALENTE EN | |
| CONTABILIDAD (*) | (En Soles) | MN | ME | TOTAL | MN ME TOTAL | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|2102 |Ahorros | | | | | | | |
| |De 0 a 500 | 35| | 35| 1,386.72| | 1,386.72| |
| |De 500 a 1,000 | 1| | 1| 600.41| | 600.41| |
| |De 1,000 a 2,000 | | | | | | | |
| |De 2,000 a 3,500 | | | | | | | |
| |De 3,500 a 5,000 | | | | | | | |
| |De 5,000 a 10,000 | | | | | | | |
| |De 10,000 a 20,000 | | | | | | | |
| |De 20,000 a 60,000 | | | | | | | |
| |De 60,000 a 100,000 | | | | | | | |
| |De 100,000 a 500,000 | | | | | | | |
| |De 500,000 a 999,999,999 | | | | | | | |
| |Mas de 999,999,999 | | | | | | | |
| |TOTAL | 36| | 36| 1,987.13| | 1,987.13| |
|2103 |Plazo Fijo | | | | | | | |
| |De 0 a 500 | | | | | | | |
| |De 500 a 1,000 | | | | | | | |
| |De 1,000 a 2,000 | | | | | | | |
| |De 2,000 a 3,500 | | | | | | | |
| |De 3,500 a 5,000 | | | | | | | |
| |De 5,000 a 10,000 | | | | | | | |
| |De 10,000 a 20,000 | | | | | | | |
| |De 20,000 a 60,000 | 1| | 1| 30,840.00| | 30,840.00| |
| |De 60,000 a 100,000 | | | | | | | |
| |De 100,000 a 500,000 | | | | | | | |
| |De 500,000 a 9,999,999,999 | | | | | | | |
| |Mas de 9,999,999,999 | | | | | | | |
| |TOTAL | 1| | 1| 30,840.00| | 30,840.00| |
| |Ordenes de Pago | | | | | | | |
| |De 0 a 500 | | | | | | | |
| |De 500 a 1,000 | | | | | | | |
| |De 1,000 a 2,000 | | | | | | | |
| |De 2,000 a 5,000 | | | | | | | |
| |De 5,000 a 10,000 | | | | | | | |
| |De 10,000 a 20,000 | | | | | | | |
| |De 20,000 a 60,000 | | | | | | | |
| |De 60,000 a 100,000 | | | | | | | |
| |De 100,000 a 500,000 | | | | | | | |
| |Mas de 500,000 | | | | | | | |
| |TOTAL | | | | | | | |
| |CTS | | | | | | | |
| |De 0 a 500 | | | | | | | |
| |De 500 a 1,000 | | | | | | | |
| |De 1,000 a 2,000 | | | | | | | |
| |De 2,000 a 5,000 | | | | | | | |
| |De 5,000 a 10,000 | | | | | | | |
| |De 10,000 a 20,000 | | | | | | | |
| |De 20,000 a 60,000 | | | | | | | |
| |De 60,000 a 100,000 | | | | | | | |
| |De 100,000 a 500,000 | | | | | | | |
| |Mas de 500,000 | | | | | | | |
| |TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL |De 0 a 500 | 35| | 35| 1,386.72| | 1,386.72| |
| |De 500 a 1,000 | 1| | 1| 600.41| | 600.41| |
| |De 1,000 a 2,000 | | | | | | | |
| |De 2,000 a 5,000 | | | | | | | |
| |De 5,000 a 10,000 | | | | | | | |
| |De 10,000 a 20,000 | | | | | | | |
| |De 20,000 a 60,000 | | | | | | | |
| |De 60,000 a 100,000 | 1| | 1| 30,840.00| | 30,840.00| |
| |De 100,000 a 500,000 | | | | | | | |
| |Mas de 500,000 | | | | | | | |
| |TOTAL | 37| | 37| 32,827.13| | 32,827.13| |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
(*) El saldo de depósitos de ahorro en M.N. más el saldo equivalente de depósitos de ahorro en M.E. debe cuadrar con el saldo de las cuentas del Manual de |
Contabilidad que se indican. |
(**) Montos expresados en soles con dos decimales. |
|
|
|
______________________________ ______________________________ ______________________________ |
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL HECHO POR |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |