COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         1
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
TODOS LOS CLIENTES                                                                                                                                                                                                                               HORA.-       16:44
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000001 BUSTAMANTE HIDALGO CARLO JAVIER   JR. HERMILIO VALDIZAN 146               10  1   1 20/06/18 PERU                16/03/87 NA M S DN 44234821                   000
00000002 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA    JR. HERMILIO VALDIZAN                   10  1   1 20/06/18                     18/11/51 NA F C DN 22508027                   000
00000003 VERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL        AV. BUENAVISTA                          15  1  30 20/06/18                     24/02/87 NA M S DN 44374382                   000
00000004 CALVO AGUINAGA CINDY GRACE        CALLE EL GRECO                          15  1   1 20/06/18                     05/03/88 NA F S DN 45284419                   000
00000005 AVILA GUADALUPE JHON RICHARD      JR. URUGUAY                             10  1   2 21/11/18                     28/05/85 NA M S DN 42980260                   000
00000006 LINO TRUJILLO NOE                 BQ. LA QUINTA                           10  1   1 02/11/18                     24/03/90 NA M C DN 46337981                   000
00000007 CAQUI BENANCIO YANET              JR. HIPOLITO UNANUE                     10  1   2 21/11/18 PERU                16/01/83 NA F S DN 41685005                   000
00000008 ESCOBAR NUÑEZ VANNESSA ELIANA     28 DE JULIO                             10  1   1 21/11/18                     23/04/95 NA F S DN 72383967                   000
00000009 ESPINOZA DE APAC ZOILA            JR. ABTAO                               10  1   1 21/11/18 PERU                29/04/54 NA F C DN 22464819                   000
00000010 ISRAEL LOPEZ MORALES DAVID MANUEL MALECON LEONCIO PRADO                   10  1   1 20/06/18                     30/11/88 NA M S DN 45498341                   000
00000011 TOLENTINO BALDEON WILSON          BQ. INGENIO BAJO                        10  1   9 21/11/18                     20/12/86 NA M   DN 44024771                   000
00000012 ESPINOZA PEDRAZA TEODOCIO         JR. AUGUSTO B. LEGUIA                   10  1   1 21/11/18 PERU                23/03/61 NA M C DN 08995637                   000
00000013 CORNEJO Y MALDONADO ANTONIO SALUS PRL. HUALLAYCO 237                      10  1   1 20/06/18                     19/05/57 NA M V DN 07951959                   000
00000014 ALEJO TRINIDAD MARIO              C.P.M SAN FRANCISCO DE QUERA            10  1   9 21/11/18                     20/10/65 NA M   DN 22478404                   000
00000015 PORLLES BRAVO REYDA DOMINGA       MANZANA J LT6 LOS PORTALES              10  1   1 20/06/18                     14/06/60 NA F S DN 22435324                   000
00000016 ALVARADO AYRA JESUS RAUL          C.P.M PUEBLO LIBRE DE MAYOBAMBA         10  1   3 21/11/18 PERU                15/08/83 NA M S DN 41963914                   000
00000017 OJEDA CHAVEZ AMELIA               PASAJE ILLATUPAC 23                     10  1   1 20/06/18                     26/11/71 NA F S DN 09627520                   000
00000018 ALLPÁS SARAVIA LUIS RAUL          BQ. DOS AGUAS ALTA                      10  1   3 21/11/18 PERU                03/11/76 NA M C DN 22501838                   000
00000019 GONZALES PARIONA FERNANDO JEREMIA PSJ. LOS PINOS 109 SANTA ROSA - PITUMAM 10  1   1 20/06/18                     15/09/59 NA M C DN 22491216                   000
00000020 RIVERA VILLAR HILMER              CASERIO NIÑACOCHA                       10  8   4 21/11/18 PERU                13/11/76 NA M   DN 23169610                   000
00000021 FIERRO YAURI PAUL ANGEL           JR. AYANCOCHA                           10  1   1 22/11/18 PERU                04/01/84 NA M C DN 42243388                   000
00000022 TITO MEZA SIXTA                   JR. SAN PABLO CALLE OCHO                10  1   2 21/11/18 PERU                28/03/62 NA F C DN 22417896         09/11/23  000
00000023 CHAVEZ PAULINO LEANDRO            BQ. HUISHCA                             10  2   1 22/11/18 PERU                13/03/41 NA M C DN 04021059                   000
00000024 GARCIA GUERRA CARITO              JR. LIMA S/N                            10  2   8 20/06/18                     15/07/80 NA F S DN 40661414                   000
00000025 TARAZONA MORALES ORLANDO ERICK    JR. PEDRO PUELLES 317                   10  1   1 20/06/18                     08/08/87 NA M S DN 44484021                   000
00000026 CHAVEZ GAMARRA TONY MANUEL        JR. HERMILIO VALDIZAN 1081              10  1   1 20/06/18                     19/10/59 NA M S DN 22409000                   000
00000027 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI   JR. LIMA 111 SAN LUIS                   10  1   1 20/06/18                     14/05/82 NA M C DN 41208209                   000
00000028 TANGOA FLORES PATTY YESSENIA      JR. LIMA 109 PAUCARBAMBA                10  1   1 20/06/18                     04/03/85 NA F C DN 43073522                   000
00000029 RONCAL MONTOYA FELIX CAMILO       URB. STA. VICTORIA MZ.A LT.13           10  1   1 20/06/18                     21/11/44 NA M C DN 22411029                   000
00000030 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO        JR. GENERAL PRADO 631                   10  1   1 20/06/18                     07/06/72 NA M S DN 22512378                   000
00000031 GORDILLO LAZARO JORGE ANTONIO     AV. VICTOR CASTRO IGLESIAS N°955        15  1  22 20/06/18                     11/02/58 NA M C DN 07847931                   000
00000032 CHOCANO ROJAS DE SANTA MARIA RENE JR. CRESPO CASTILLO 330                 10  1   1 20/06/18                     11/11/52 NA F C DN 22422430                   000
00000033 ESPINOZA CHAVEZ LINDORFA AMPARO   JR. LEONCIO PRADO 790                   10  1   1 20/06/18                     14/11/53 NA F S DN 22422505         24/01/24  000
00000034 FLORES BERNAL LUCIO               JR. HUALLAYCO 1414                      10  1   1 20/06/18                     30/11/37 NA M C DN 08082099                   000
00000035 JUSTO PONCE MARCELINO             CP. SANTA FE DE HUALLMISH               10  1   4 28/11/18                     09/01/70 NA M   DN 22496505                   000
00000036 JANAMPA VALLE WILBER ISARAEL      CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN           10  2   7 28/11/18                     03/12/69 NA M   DN 22664530                   000
00000037 IDESI HUANUCO                     JR. ABTAO                               10  1   1 21/06/18 PERU                24/05/88 JU                                   000                                                RU 20124632944
00000038 VEGA MELENDEZ TIMOTEO DONATO      JR. HUALLAYCO                           10  1   1 28/11/18                     21/05/52 NA M C DN 22433232                   000
00000039 PABLO MORALES MAXIMILIANO         CARIAPAMPA - ANEXO                      10  1   7 28/11/18 PERU                27/11/50 NA M C DN 22451243                   000
00000040 GREEN ECONOMIES SAC               JR. ABTAO                               10  1   1 21/06/18 PERU                03/12/14 JU                                   000                                                RU 20573345259
00000041 PONCE DAZA DANIEL                 C.P HUALLMISH PAMPA                     10  1   4 23/08/18                     21/05/86 NA M   DN 44845633                   000
00000042 LAURENCIO DE LA CRUZ LIBORIA      CASERIO TIPSA ALTA                      10  8   1 27/09/18                     23/07/66 NA F S DN 23141252                   000
00000043 HUARANGA ROBLES TERESA            JR. DAMASO BERAUN                       10  1   1 24/10/18                     26/08/53 NA F V DN 22406076                   000
00000044 DIAZ ZEGARRA JULIO CESAR          JR. 28 DE JULIO                         10  1   1 29/10/18                     11/04/55 NA M S DN 08201754                   000
00000045 VILLOGAS JAVIER JUAN HUALBERTO    BQ. BANDERA BLANCA                      10  1   3 03/11/18 PERU                04/10/73 NA M   DN 23165577                   000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         2
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
TODOS LOS CLIENTES                                                                                                                                                                                                                               HORA.-       16:44
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000046 FERNANDEZ JARA DOMINGA            ARCO PUNCO                              10  2   1 05/11/18                     29/12/57 NA F   DN 22664764                   000
00000047 AMANCIO ROSARIO CARMEN            PROLONGACION PEDRO PUELLES              10  1   1 12/11/18 PERU                26/01/53 NA F S DN 22491145                   000
00000048 RUBIN RAMOS LUZMILA YACKELIN      C.P CASHAYOG                            10  2   7 19/11/18 PERU                22/04/86 NA F   DN 48815591                   000
00000049 HUAMAN ABAL ALEJANDRO             CASERIO DE CASHAYOG                     10  2   7 19/11/18                     03/05/61 NA M   DN 22656598                   000
00000050 MARTEL TRUJILLO ENEIDA MAGALYS    C.P.M HUISHCA                           10  2   1 20/11/18                     10/11/87 NA F S DN 44937023                   000
00000051 ORDOÑEZ BERNARDO JHULINO YELSON   C.P SANTA ISABEL                        10  1   3 11/10/18 PERU                18/02/97 NA M   DN 77393844                   000
00000052 BERNARDO JAVIER RIGOBERTA         C.P DE SANTA ISABEL                     10  1   3 11/10/18 PERU                04/01/78 NA F   DN 48389176                   000
00000053 DOMINGUEZ BARRUETA OLGA           C.P VILLA TRANCA                        10  1   3 11/10/18                     08/11/81 NA F S DN 44622831                   000
00000054 RUBIN RAMOS ALEJANDRO TORIBIO     PLAZA PRINCIPAL ANEXO CASHAYOG          10  2   7 19/11/19 PERU                09/07/68 NA M   DN 22664413                   000
00000055 RUBIN JESUS JULIO WILFREDO        C.P CASHAYOG                            10  2   7 19/11/18 PERU                16/07/91 NA M S DN 47156128                   000
00000056 RAMIREZ CELLADOS BERTHA           C.P CASHAYOG                            10  2   7 19/11/18 PERU                22/02/73 NA F V DN 22672008                   000
00000057 RAMOS GUIÑO LEONIDAS              C.P CASHAYOG                            10  2   7 19/11/19 PERU                20/04/63 NA M   DN 07937768                   000
00000058 REYES RAMIREZ CRISTIAN            CASERIO DE CASHAYOG                     10  2   7 19/11/18 PERU                11/12/96 NA M S DN 71607571                   000
00000059 ESQUIVEL RAMIREZ MANUEL           PLAZA PRINCIPAL ANEXO CASHAYOG          10  2   7 19/11/18                     08/07/72 NA M   DN 22671933                   000
00000060 SIERRA RAMOS LUIS MIGUEL          CASERIO DE CASHAYOG                     10  2   7 19/11/18                     11/03/94 NA M S DN 74123973                   000
00000061 FLOREZ ARQUEÑO MARCELINA          CASERIO DE LLANQUIPAMPA                 10  1   2 19/11/18 PERU                16/01/78 NA F S DN 80232282                   000
00000062 BASILIO MARCELINO TEOFANES        JR. MANTARO - SECTOR 3                  10  1   2 22/11/18 PERU                12/03/73 NA M   DN 41364627                   000
00000063 TORRES ZARATE YSABEL              JR. AMAZONAS                            10  1   2 24/11/18 PERU                03/07/57 NA F D DN 22496830                   000
00000064 MAGINO SANCHEZ HILARIO OSBALDO    PUEBLO DE SUMARAN                       10  1   7 26/11/18 PERU                04/01/81 NA M   DN 41533587                   000
00000065 ALCANTARA PONCE LUZ CARMEN        JR. LEONCIO PRADO                       10  1   1 27/11/18                     18/07/51 NA F C DN 22463682                   000
00000066 SANCHEZ CONDEZO MARQUIN YUNIOR    JR. JUAN VELASCO ALVARADO               10  1   1 28/11/18 PERU                12/04/94 NA M S DN 48267244                   000
00000067 SUAREZ ILLATOPA NELSON FRANKLIN   JR. LEONCIO PRADO                       10  1   1 29/11/18 PERU                22/04/63 NA M C DN 22465258                   000
00000068 SANTIAGO SOTO LIZ CAROLINA        JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 28/11/18 PERU                23/12/94 NA F S DN 48900199                   000
00000069 ESPINOZA ROJAS GERMAN             JR. SAN MARTIN                          10  1   1 23/11/18 PERU                20/05/80 NA M S DN 41992811                   000
00000070 CARLOS BERAUN GITOSHY             CASERIO DE UCCHUCHACA                   10  1   3 13/10/18 PERU                06/11/93 NA M   DN 48432400                   000
00000071 PEREZ BRAVO LINDOLFO              JR. MAYRO                               10  1   1 27/11/18 PERU                18/03/88 NA M S DN 45027844                   000
00000072 ZUÑIGA GABRIEL ZONIA              CASERIO PAVINA                          10  8   4 26/11/18 PERU                11/08/76 NA F   DN 80021573                   000
00000073 SERRANO PANTALEON BENJAMIN        JR.HUALLAYCO                            10  1   1 29/11/18 PERU                20/02/80 NA M   DN 40487334                   000
00000074 ALEJO RAMIREZ JOHANA CAROLINA     JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 29/11/18 PERU                06/11/88 NA F S DN 45556592                   000
00000075 ROJAS CABRERA EDGAR               CASERIO MICHO                           10  1   3 28/11/18 PERU                24/08/83 NA M   DN 43342883                   000
00000076 PATRICIO BERAUN ANANIAS           BQ. SHAYAG                              10  1   6 30/11/18 PERU                02/03/68 NA M C DN 22500877                   000
00000077 SOTO VILLAVERDE TERESA            JR. LOS CLAVELES                        10  1   2 30/11/18                     26/11/77 NA F S DN 41666828                   000
00000078 PONCE TOLENTINO ISAIDA            C.P MAYOBAMBA                           10  1   3 30/11/18 PERU                06/07/79 NA F   DN 42449193                   000
00000079 DURAN LAURENCIO YHANDIRA ESPAÑA   CASERIO TIPSA PUNTA                     10  8   1 30/11/18 PERU                20/01/90 NA F   DN 46391281                   000
00000080 SANTIAGO MURGA DOMINGO            C.P HUALLMISH                           10  1   4 01/12/18 PERU                22/04/86 NA M   DN 43584979                   000
00000081 PONCE RIVERA CARMINA MARGARITA    PASAJE TRUJILLO                         10  1   1 01/12/18 PERU                04/03/84 NA F S DN 44886149                   000
00000082 CALERO CISNEROS SEBASTIAN         BARRIO DOMINGO PEREZ                    10  2   2 03/12/18 PERU                20/01/69 NA M   DN 22645982                   000
00000083 FALCON VENTURO JUSTINIANO LORENZO JR. JOSE BALTA                          10  2   2 03/12/18 PERU                05/09/71 NA M C DN 22646062                   000
00000084 GOMEZ LUCAS EMILIO                C.P CAYNA                               10  2   2 03/12/18 PERU                20/02/74 NA M   DN 22660845                   000
00000085 VENTURO DURAN HIPOLITO            CPM. TIPSA                              10  8   1 28/11/18 PERU                20/03/86 NA M   DN 44805516                   000
00000086 SILVESTRE ESPINOZA ELMER          CASERIO UCCHUCHACA                      10  1   3 13/10/18 PERU                11/10/82 NA M C DN 44622847                   000
00000087 CARLOS MALPARTIDA GREGORIO        CASERIO DE UCCHUCHACA                   10  1   3 13/10/18 PERU                23/11/54 NA M S DN 22438792                   000
00000088 CARLOS MORALES LEOCADIO           CASERIO DE UCCHUCHACA                   10  1   3 13/10/18 PERU                10/03/87 NA M   DN 44794262                   000
00000089 SERRANO FRETEL FELIX              CASERIO COCHATAMA                       10  2   5 03/12/18 PERU                27/07/56 NA M   DN 22649726                   000
00000090 MARTINEZ FRETEL DANIEL HARLEY     CASERIO COCHATAMA                       10  2   5 13/10/18 PERU                18/08/87 NA M S DN 44442530                   000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         3
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
TODOS LOS CLIENTES                                                                                                                                                                                                                               HORA.-       16:44
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000091 SERRANO ECHEVARRIA MARIBEL        CASERIO COCHATAMA                       10  2   5 03/12/18 PERU                21/08/84 NA F   DN 42569333                   000
00000092 RUMAN GONZALES ELBERTO            C.P SAN MIGUEL DE LLAGS                 10  1   9 05/12/18 PERU                16/03/80 NA M   DN 44724828                   000
00000093 ZAMBRANO ROMAN SATURNO            C.P CASHAYOG                            10  1   9 05/12/18 PERU                04/06/81 NA M   DN 44877874                   000
00000094 LAVADO ROMAN ALCIDES              C.P SAN MIGUEL DE LLAGSA                10  1   7 05/12/18                     10/03/84 NA M   DN 45856207                   000
00000095 MAGNO CALLUPE JULIO CESAR         JR. TUMBES                              12  1  14 05/12/18 PERU                30/10/66 NA M S DN 04011687                   000
00000096 ARONES MELGAR JESUS EUGENIO       JR. JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO         10  2   1 06/12/18 PERU                20/12/57 NA M C DN 09497076                   000
00000097 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA       JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 10/12/18 PERU                23/05/85 NA F S DN 43054576                   000
00000098 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARMELA JR. WIRACOCHA                           10  1   2 10/12/18 PERU                21/01/64 NA F S DN 22416543                   000
00000099 SOTIL PONCE EVERTH GERARDO        BQ. MILAGRITOS                          10  2   1 06/12/18 PERU                01/04/57 NA M S DN 22659470                   000
00000100 MESIAS LINARES ELVA               JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI              10  1   1 06/12/18 PERU                01/11/63 NA F S DN 04012568                   000
00000101 ROBLES VENTURO JUANA              JR. ABTAO                               10  1   1 06/12/18 PERU                08/03/66 NA F S DN 22420354                   000
00000102 SALVADOR ALARCON JESUS MANUEL     CARRETERA PRINCIPAL PUCUCHINCHE         10  1   1 06/12/18 PERU                16/03/76 NA M   DN 22514316                   000
00000103 BERROSPI TRINIDAD NICANOR         CASERIO MORAY                           10  2   7 07/12/18 PERU                10/01/65 NA M C DN 23164381                   000
00000104 DUEÑAS SALAS YANETH GLADIS        JR. LEONCIO PRADO                       10  2   5 07/12/18 PERU                26/06/63 NA F S DN 22414049         16/11/23  000
00000105 DAZA CIERTO EUGINIA               CALLE LAS ROSAS                         10  1   2 07/12/18 PERU                26/12/60 NA F S DN 43633244                   000
00000106 JARA MORALES JULIO CESAR          AV. LAS AMERICAS                        10  2   1 10/12/18 PERU                03/01/71 NA M   DN 22664831                   000
00000107 ASTUPIÑAN SALAZAR NARCISO         PUEBLO DE SAN JOAQUIN                   10  2   7 10/12/18 PERU                17/09/53 NA M C DN 22654241                   000
00000108 LOYOLA BAILON GABRIEL             JR. PALMAS                              10  1  11 10/12/18 PERU                04/04/58 NA M   DN 22403154                   000
00000109 BRAVO TABOADA DUVERLING HECTOR    JR. 28 DE JULIO                         10  2   1 12/12/18 PERU                30/09/86 NA M S DN 44024838                   000
00000110 TORATTO BARRUETA MIRIAN           JR. AMAZONAS                            10  1   2 13/12/18 PERU                14/01/61 NA F S DN 22424923                   000
00000111 ALVARADO ARGANDOÑA HENRY HOWARD   JR. TOMAS VALDEZ                        10  2   1 14/12/18 PERU                09/06/72 NA M C DN 22665016                   000
00000112 LARA ESPINOZA ELSA PAULINA        JR. 2 DE MAYO                           10  1   1 14/12/18 PERU                29/03/70 NA F S DN 22477165                   000
00000113 AYALA GERONIMO DIONICIO           C.P TAMBOGAN                            10  1   4 14/12/18 PERU                05/01/81 NA F S DN 44901696                   000
00000114 AQUINO QUILCA MIGUEL ANGEL        JR. BELLAVISTA                          10  1  11 14/12/18 PERU                19/04/87 NA M S DN 44342673                   000
00000115 TRINIDAD TRINIDAD LUISA VICTORIA  JR. AGUILAR                             10  1   1 23/11/18 PERU                19/09/81 NA F   DN 41016403                   000
00000116 MORALES VILLANERA CRISTIAN        JR. PERENE                              10  1   2 04/12/18 PERU                03/06/93 NA M S DN 73645191                   000
00000117 LIGAN ARELLANO EDINSON LENIN      ASUNCION SALDAÑA                        10  6   1 04/12/18 PERU                27/04/96 NA M S DN 73944494                   000
00000118 ARANDA SAENZ MIGUEL ANGEL         AV. RAYMONDI CUADRA 8                   10  6   1 04/12/18 PERU                25/09/96 NA M S DN 72099386                   000
00000119 MALPARTIDA SANCHEZ OLIVIO         BQ. SAN SEBASTIAN DE QUERA              10  1   9 13/12/18 PERU                16/10/65 NA M C DN 22455133                   000
00000120 BAÑOS ROJAS RAYDA AGIDEL          JR. AMAUTA                              10  1   1 18/12/18 PERU                08/01/74 NA F S DN 04041422                   000
00000121 FLORES ESTELA MARCO ANTONIO       AV. ALFONSO UGARTE                      10  1   1 18/12/18 PERU                26/02/58 NA M S DN 22427444                   000
00000122 ESTEBAN SIXTO AYDEE SILVA         JR. UCTUBAMBA                           10  1   2 19/12/18 PERU                20/05/83 NA F S DN 41856908                   000
00000123 MARTINS MARTINS LUCINEIDE         JR. LEONCIO PRADO                       10  1   1 21/11/18 PERU                21/04/73 NA F C CE 001852160                  000
00000124 MALPARTIDA ESPIRITU ANGELICA      BQ. MARANQUILLA                         10  1   9 13/12/18 PERU                02/08/80 NA F S DN 43389921                   000
00000125 ORTEGA PORLLES MARIA FERNANDA     JR. EMILIO FERNANDEZ                    15  1   1 13/12/18 PERU                27/05/99 NA F S DN 72453281         25/08/23  000
00000126 ESTRADA Y AVILA ANA CECILIA       JR. PEDRO BARROSO                       10  1   1 20/12/18                     10/11/56 NA F S DN 22491926                   000
00000127 NARCISO SOTO JORGE                JR. HUALLAYCO  172                      10  1   1 14/12/18                     15/08/68 NA M S DN 22500208                   000
00000128 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER      JR. DAMASON BERAUN 289                  10  1   1 14/12/18                     05/05/70 NA M S DN 22497581                   000
00000129 ARCE CABRERA JACINTO GABRIEL      BQ. TINYAHUAYIN LT.06                   10  1   1 14/12/18                     24/11/71 NA M C DN 22482357                   000
00000130 ORELLANA SANTIAGO LUANA GUADALUPE JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 04/12/18                     30/06/12 NA M S DN 63238994                   000
00000131 CARLOS PONCE MILET BRIZEIDA       CASERIO DE SANTA ROSA DE UCCHUCHACA     10  1   3 21/12/18 PERU                14/11/13 NA F S DN 81929884                   000
00000132 AMBICHO CARLOS NOEMI              CASERIO DE PILLAO                       10  1   3 10/12/18                     21/09/91 NA F S DN 47598984                   000
00000133 AMBICHO CARLOS BASELISA           CASERIO DE PILLAO                       10  1   3 10/12/18                     17/05/80 NA F   DN 44552751                   000
00000134 CALERO SANCHEZ SEBASTIANA         JR. HUAMALIES                           10  1   2 27/12/18 PERU                20/11/60 NA F   DN 22417545                   000
00000135 NICACIO SILVESTRE RONAL           CALLE RICARDO PALMA                     10  1   1 27/12/18 PERU                15/10/95 NA M S DN 74621072                   000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         4
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
TODOS LOS CLIENTES                                                                                                                                                                                                                               HORA.-       16:44
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000136 PORTUGAL ESTELA JULIO ANTONIO     JR. CRESPO CASTILLO 350                 10  1   1 17/12/18                     19/01/72 NA M S DN 22498292                   000
00000138 RIVERA GONZALES VICTOR            BQ. NINOCOCHA - UMARI - PACHITEA        10  1   1 15/12/18                     15/06/69 NA M   DN 23168666                   000
00000139 DUEÑAS HERRADA ANNEL CHRIS        JR. JOSE MARIA ARGUEDAS - APARICIO POMA 10  1   1 20/12/18                     27/08/90 NA F S DN 46743329                   000
00000140 FIGUEREDO BONILLA WILMER          BQ. VISTA ALEGRE                        10  1   1 20/12/18                     29/08/79 NA M   DN 40383064                   000
00000141 HUAQUI CARBAJAL MARIA MAGDALENA   CPMEN. LA ESPERANZA 314                 10  1   1 18/12/18                     26/06/84 NA F C DN 42572344                   000
00000142 ESPINOZA BERNARDO LEYDER          CASERIO SAN PEDRO DE PILLAO             10  1   1 27/12/18                     16/12/97 NA M S DN 77168944                   000
00000143 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRANZ   CARRETERA CENTRAL 0 CENT AMBO           10  2   1 28/12/18 PERU                14/01/95 NA M S DN 77349094                   000
00000144 MALPARTIDA AGUIRRE CRISTIAN JUNIO CARRETERA CENTRAL 0 CENT AMBO           10  2   1 28/12/18 PERU                10/07/96 NA M S DN 73619379                   000
00000145 GARCIA SALAZAR PEDRO              CA. JORGE CHAVEZ                        10  2   1 28/12/18                     18/11/59 NA M   DN 22653854                   000
00000146 ALBINO NAUPAY EDGAR               JR. SAN MARTIN                          10  1   1 12/12/18 PERU                14/11/77 NA M S DN 40674180                   000
00000147 NIEVES ROSALES DANIEL ANGEL       BQ. JANCAO                              10  1   1 31/12/18 PERU                08/05/85 NA M S DN 43073679                   000
00000148 CRISTOBAL ISIDRO CARMEN           CASERIO DE CHOGOBAMBA                   10  1   9 22/12/18 PERU                16/07/73 NA M   DN 22479842                   000
00000149 FLORES ASTUPIÑAN CESAR            CASERIO DE SAN JOAQUIN                  10  2   7 28/12/18 PERU                16/06/87 NA M C DN 44336670                   000
00000150 BERAUN SOTO WILFREDO              CASERIO PULPOL                          10  2   6 18/12/18 PERU                11/03/75 NA M S DN 22663285                   000
00000151 MARTEL RIVERA ANA MARIA           JR. LEONCIO PRADO                       10  1   1 28/12/18 PERU                17/01/71 NA F C DN 22497698                   000
00000152 GUEVARA GONZALES IGNACIO MANUEL   JR. EMILIO FERNANDEZ                    15  1   1 13/12/18                     24/06/15 NA M S DN 79202067                   000
00000153 GUEVARA PORLLES KARINA ROSARIO    LOS OLIVOS                              10  1   2 26/12/18 PERU                30/08/83 NA F S DN 41985679         25/08/23  000
00000154 JARA ARNEDO MIRTHA LUZ            AA.HH JACTAY                            10  1   1 21/12/18 PERU                31/05/75 NA F   DN 80030407                   000
00000155 GONZALES SALES HILDELBRANDO AVELA PUEBLO DE TAMBILLO                      10  8   4 21/12/18 PERU                01/08/73 NA M S DN 23169434                   000
00000156 JUANAN RESURRECCION MACARIO       JR. GENERAL PRADO                       10  1   1 18/12/18 PERU                10/04/65 NA M C DN 22441948                   000
00000157 ATANACIO SANTA MARIA LEANDRO      CASERIO PULPOL                          10  2   6 14/12/18 PERU                27/02/83 NA M S DN 41693381                   000
00000158 CASTILLO ZEVALLOS RAMON           CASERIO PULPOL                          10  2   6 19/12/18 PERU                08/03/87 NA M S DN 44114175                   000
00000159 ORTEGA ZEVALLOS ELEODORO          CASERIO PULPOL                          10  2   6 19/12/18 PERU                30/11/83 NA M S DN 42115284                   000
00000160 RICAPA ARIAS FRANCISCO            JR. CARMEN ALTO                         10  2   1 19/12/18 PERU                24/07/62 NA M   DN 22641629                   000
