COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         1
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
                                                                                                                                                                                                                                                 HORA.-       17:53
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)                                                                                           SOLO AVALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000024 GARCIA GUERRA CARITO              JR. LIMA S/N                            10  2   8 20/06/18                     15/07/80 NA F S DN 40661414                   000
00000027 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI   JR. LIMA 111 SAN LUIS                   10  1   1 20/06/18                     14/05/82 NA M C DN 41208209                   000
00000038 VEGA MELENDEZ TIMOTEO DONATO      JR. HUALLAYCO                           10  1   1 28/11/18                     21/05/52 NA M C DN 22433232                   000
00000046 FERNANDEZ JARA DOMINGA            ARCO PUNCO                              10  2   1 05/11/18                     29/12/57 NA F   DN 22664764                   000
00000062 BASILIO MARCELINO TEOFANES        JR. MANTARO - SECTOR 3                  10  1   2 22/11/18 PERU                12/03/73 NA M   DN 41364627                   000
00000068 SANTIAGO SOTO LIZ CAROLINA        JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 28/11/18 PERU                23/12/94 NA F S DN 48900199                   000
00000074 ALEJO RAMIREZ JOHANA CAROLINA     JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 29/11/18 PERU                06/11/88 NA F S DN 45556592                   000
00000081 PONCE RIVERA CARMINA MARGARITA    PASAJE TRUJILLO                         10  1   1 01/12/18 PERU                04/03/84 NA F S DN 44886149                   000
00000097 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA       JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 10/12/18 PERU                23/05/85 NA F S DN 43054576                   000
00000101 ROBLES VENTURO JUANA              JR. ABTAO                               10  1   1 06/12/18 PERU                08/03/66 NA F S DN 22420354                   000
00000102 SALVADOR ALARCON JESUS MANUEL     CARRETERA PRINCIPAL PUCUCHINCHE         10  1   1 06/12/18 PERU                16/03/76 NA M   DN 22514316                   000
00000108 LOYOLA BAILON GABRIEL             JR. PALMAS                              10  1  11 10/12/18 PERU                04/04/58 NA M   DN 22403154                   000
00000110 TORATTO BARRUETA MIRIAN           JR. AMAZONAS                            10  1   2 13/12/18 PERU                14/01/61 NA F S DN 22424923                   000
00000156 JUANAN RESURRECCION MACARIO       JR. GENERAL PRADO                       10  1   1 18/12/18 PERU                10/04/65 NA M C DN 22441948                   000
00000191 NAZARIO SOTO AVELINO              CENTRO POBLADO DE YACON                 10  1   9 09/01/19 PERU                30/04/82 NA M   DN 43915079                   000
00000203 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY          JR. LOS LIRIOS                          10  1   1 08/02/19 PERU                18/12/59 NA F   DN 23146149                   000
00000204 MENDOZA EUGENIO FRANZ CLEVER      JR. LOS LIRIOS                          10  1   1 18/01/19 PERU                06/01/87 NA M S DN 44114197                   000
00000227 MATO LOYOLA ELVIS                 JR. HUANUCO                             10  1   1 25/01/19 PERU                30/04/91 NA M S DN 46990059         24/10/23  000
00000237 WENDELL MOTORS E.I.R.L            JR. MAYRO                               10  1   1 30/01/19 PERU                23/05/17 JU                                   000                                                RU 20602147054
00000249 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO          CHURUBAMBA - RISCUPA                    10  1   4 04/02/19                     08/07/86 NA M   DN 44187224                   000
00000275 QUISPE CASTAÑEDA KEVIN            URB. SAN FRANCISCO                      10  1   2 09/02/19 PERU                30/03/97 NA M S DN 75760417                   000
00000277 BONILLA QUIJANO SOLEDAD           CAS. LLANQUIPAMPA LT. 13                10  1   1 09/02/19                     21/03/91 NA F S DN 46892766                   000
00000279 RAMIREZ MURILLO ZOSIMO            JR. ABTAO                               10  1   1 09/02/19 PERU                04/04/58 NA M S DN 04062815                   000
00000283 BERNAL URBANO MIRELLA             JR. TARAPACA 931                        10  1   1 12/02/19                     11/10/56 NA F S DN 22416431         18/09/23  000
00000289 ROJAS ARTETA ARNULFO              BQ. MANCACHACA                          10  1   3 14/02/19 PERU                12/08/59 NA M   DN 22437518                   000
00000290 JARA HUAMAN TANIA                 BQ. COLPA ALTA Nº S/N                   10  1   2 14/02/19                     12/10/94 NA F   DN 48394828                   000
00000293 RUFINO GERONIMO EDYDEADIA         CAS. JECA - CHURUBAMBA                  10  1   4 14/02/19                     24/04/80 NA F   DN 40499891                   000
00000299 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICOL   JR. SINCHIROCA Nº 416                   10  1   1 16/02/19                     03/06/96 NA M S DN 70982298                   000
00000317 BRAVO TABOADA YOSSARY DARILL      JR. 28 DE JULIO 592                     10  2   1 20/02/19                     15/11/84 NA F S DN 42816455                   000
00000319 AVELLANEDA RIVAS ORLANDO ENRIQUE  AV. RAYMONDI Nº 268 INT. B              10  6   1 25/02/19                     06/07/71 NA M S DN 23012556                   000
00000322 CLEMENTE OSORIO CELESTINA         JR. ANTONIO RAYMONDI MZ. B LT. 6        10  1   2 25/02/19                     03/06/52 NA F S DN 23160908                   000
00000330 QUISPE CASTAÑEDA KEDIN            URB. SAN FRANCISCO MZ. A Nº 16          10  1   1 26/02/19                     04/06/94 NA M S DN 48281322                   000
00000334 JARA VACA ROBINS PAULINO          AV. CINCUNVALACION                      10  1   1 27/02/19 PERU                01/09/80 NA M C DN 41785901                   000
00000339 VALENTIN JAPA NANCY YUDY          JR. LA ETERNA PRIMAVERA                 10  1   1 28/02/19 PERU                01/11/78 NA F S DN 40075061                   000
00000361 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORIA   CARRETERA CENTRAL KM. 7.5               10  1   1 05/03/19                     23/10/70 NA F S DN 46428976                   000
00000364 MORENO HERRERA BETZABETH CARMEN   JR. HUALLAYCO Nº 581 - A                10  1   1 06/03/19                     20/06/90 NA F S DN 46778189                   000
00000367 ENCARNACION CUSTODIO EMER         CA. SANTA ROSA Nº 154                   10  1   1 06/03/19                     02/09/97 NA M S DN 48941505                   000
00000368 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL LEANDRO   JR. URUGUAY MZ. Q LOT. 025              10  1   1 07/03/19                     16/07/85 NA M S DN 43203681                   000
00000370 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY     JR. SAN MARTIN Nº 741                   10  1   1 08/03/19                     15/08/00 NA F S DN 76334069                   000
00000382 PARIONA ALVAREZ FREINCHE THALIA   AV. PERU                                10  1   2 13/03/19 PERU                11/01/92 NA M S DN 48517494                   000
00000395 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO         AA.VV SECTOR LA PAZ                     10  1   1 19/03/19 PERU                29/06/78 NA F S DN 40498065         05/01/24  000
00000397 CRISTOBAL FANAN NEIVA             BQ. TAMBOGAN                            10  1   4 19/03/19 PERU                18/11/98 NA F S DN 75094771                   000
00000404 VEGA MELENDEZ DAVID EDUVIGES      COLPA BAJA KM 2200 LA PAZ               10  1   1 21/03/19                     16/10/44 NA M C DN 05222089                   000
00000427 QUISNER LOCONI NELLY GAZMIN       CA. LOS NARANJOS                        10  1   2 02/04/19 PERU                28/11/76 NA F S DN 22514706                   000
00000435 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN     JR. MAYRO                               10  1   1 05/04/19                     10/09/91 NA M S DN 47813204                   000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         2
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
                                                                                                                                                                                                                                                 HORA.-       17:53
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)                                                                                           SOLO AVALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000439 BERNALDO ISLA LEONARDO            CP. GALLAO                              10  1   1 06/04/19                     06/11/57 NA M   DN 22443302                   000
00000441 CACHAY RONQUILLO WILLIAM          JR. MAYRO Nº 945                        10  1   1 08/04/19                     26/02/81 NA M S DN 42062755                   000
00000445 ENCARNACION PRESENTACION MICHAEL  PJ. EUCALIPTOS                          10  1   1 08/04/19                     15/11/87 NA M S DN 44658207                   000
00000447 TALANCHA LUCIANO MARIA ELENA      JR. UNION                               10  1  11 01/04/19 PERU                28/03/94 NA F S DN 48229959                   000
00000454 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA        JR. BELISARIO SUAREZ                    10  1   1 13/04/19 PERU                13/09/87 NA F S DN 44477228                   000
00000457 LASTRA SOLIS KENYO CARLOS         AA.HH PEDRO HUILCA TECSE MZ. S LT. 02   10  1   2 15/04/19 PERU                30/11/98 NA M S DN 73583336                   000
00000464 SANDOVAL SIMON ELEUTERIO          CASERIO HUANCATURPA LOT. 16             10  1   1 22/04/19                     20/02/69 NA F   DN 23144619                   000
00000469 CABRERA VILLAVICENCIO ZOBEIDA     JR. ANTONIO RAIMONDI                    10  1   2 23/04/19 PERU                21/05/89 NA F S DN 45715842                   000
00000470 VENTURO VILLANUEVA CARLOS         BQ. LOS PORTALES                        10  1   2 24/04/19 PERU                03/04/91 NA M S DN 47113597                   000
00000472 CABELLO MARQUEZ SILVIA CAROLINA   JR.BOLIVAR                              10  1   1 24/04/19 PERU                22/02/70 NA F S DN 40411851                   000
00000481 CHIA QUISNER JORGE DAMIAN ANDERSO CA. LOS NARANJOS Nº 206 MZ. B LOT. 2    10  1   1 25/04/19                     19/10/97 NA M S DN 77159021                   000
00000482 TARAZONA RAMIREZ JOSE ARTURO      MAL LOS INCAS 847                       10  1   1 26/04/19                     07/09/93 NA M S DN 48527598         27/11/23  000
00000483 ULFEE GODOY JORGE JESUS           AV. MIGUEL GRAU                         10  6   1 27/04/19 PERU                13/06/95 NA M S DN 62495970                   000
00000490 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO JIRON LEONCIO PRADO                     10  1   1 30/04/19 PERU                14/07/80 NA M   DN 40661733                   000
00000500 MEJIA DE LA MATTA JHON HUMBERTO   CALLE UNO                               10  1   2 07/05/19 PERU                27/12/92 NA M S DN 70165188                   000
00000515 SOLIS AMBROSIO YOLANDA            CALLE DOS                               10  1   2 13/05/19 PERU                10/09/73 NA F S DN 80078101                   000
00000516 RAMIREZ DAZA JULIA                HUANUCO                                 10  1   9 13/05/19                     03/12/65 NA F S DN 80158142                   000
00000517 ATAVILLOS RAMIREZ LORENZA         SAN SEBASTIAN GORAMARCA                 10  1   9 13/05/19                     08/11/85 NA F S DN 48417011                   000
00000518 ATAVILLOS RAMIREZ GABRIELA        BQ. SAN SEBASTIAN  GORAMARCA            10  1   9 13/05/19                     28/02/90 NA M S DN 47693641                   000
00000522 IGLESIAS VALDIVIA PAULINO         CA.LOS GLADIOLOS B-5 CPM. LLICUA        10  1   2 14/05/19                     24/05/62 NA M C DN 22458869                   000
00000529 MELENDEZ ROJAS WILMER             JR. HUANUCO Nº 1020                     10  1   1 18/05/19                     09/09/76 NA M C DN 06813901                   000
00000536 ESPINOZA Y PACHECO JULIA          BQ. FUNDO ZEVALLOS                      10  1   1 23/05/19                     24/04/59 NA F S DN 22464976                   000
00000538 CASTRO PRESENTACION TALIA MELINA  JR. LOS EUCALIPTOS                      10  1   2 25/05/19 PERU                05/01/88 NA F S DN 78200025                   000
00000540 PONCE SANTIAGO CESAR              JR PUENTE PIEDRA Nº S/N                 10  1   1 27/05/19                     21/10/89 NA M   DN 46774370                   000
00000541 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES      JR LEONCIO PRADO Nº861                  10  1   1 27/05/19                     07/02/60 NA M   DN 22416869                   000
00000545 LEON RODRIGUEZ PEDRO MARCELO      JR JUNIN Nº 557                         10  1   1 30/05/19                     26/04/76 NA M C DN 22527619                   000
00000558 ENCARNACION LAURENCIO DEYSI CRIST JR. GIRASOLES                           10  1  11 06/06/19 PERU                20/11/99 NA F S DN 72153867                   000
00000565 MUCHA BONIFACIO PABLO ANDRES      JR ABTAO Nº 646                         10  1   1 07/06/19                     29/08/50 NA M C DN 19843538                   000
00000577 LASTRA SOLIS JACK EDNER           CALLE DOS MZ T LT 05 ACENTAMIENTO HMANO 10  1   1 12/06/19                     13/01/95 NA M S DN 73583337                   000
00000580 ZEVALLOS POMA CLEVER ALEXIS       JR. RUBEN PARIS Nº144                   10  1   1 13/06/19                     20/12/79 NA M S DN 40418296                   000
00000584 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR      JR CHAVIN Nº 145                        10  1   1 13/06/19                     31/05/63 NA M S DN 22431930                   000
00000594 FABIAN POLICARPO KARLA BRISEYDA   JR TARMA  Nº 145                        10  1   1 17/06/19                     09/03/93 NA F C DN 47768172                   000
00000602 VIGILIO LOZANO MERCEDES FIORELA   AV APARICIO POMARES Nº 204              10  1   1 21/06/19                     12/05/99 NA F S DN 75916892                   000
00000604 CALIXTO DAVILA ALEX DEMETRIO      CA. FRANCISCO BOLOGNESI                 10  1   2 22/06/19 PERU                14/08/49 NA M S DN 15963023                   000
00000613 DURAND OTTOS YENDERSON EDER       BQ. BELLA DURMIENTE MZ.B LT.9           10  1   2 26/06/19                     27/04/18 NA M S DN 47490243                   000
00000619 NIETO SILVA CARLOS RICARDO        HUAYOPAMPA MZ A LT 20A - AMARILIS, HUÁN 10  1   1 27/06/19                     09/06/70 NA M C DN 22515013                   000
00000620 POLICARPO BRAVO MARGARITA LUDGARD JR. TARMA Nº145                         10  1   1 27/06/19                     28/01/61 NA F S DN 22966208                   000
00000623 LASTRA FALCON QUINTILIANO         CA. DOS MZ.T LT.05 AA.HH PEDRO HUILCA T 10  1   1 28/06/19                     13/04/59 NA M S DN 22984601                   000
00000627 NOREÑA GONZALES CELIA             AV. ALFONSO UGARTE                      10  1   1 02/07/19                     03/04/77 NA F S DN 42835341                   000
00000636 RAMIREZ CONTRERAS NOELIA MAGALY   JR. ABTAO                               10  1   1 08/07/19 PERU                09/04/84 NA F S DN 42457525                   000
00000652 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGELBER JR. COROPUNA 4 INT. 0 PPJJ SAN LUIS     10  1   1 12/07/19                     03/08/92 NA M S DN 47164661                   000
00000658 BERAUN TORRES EMILIANA            JR. LOS CLAVELES                        10  1  11 16/07/19 PERU                05/01/70 NA F S DN 22663426                   000
00000675 AYALA JARA LINDER JONAS           MALECON LOS INCAS                       10  1   2 22/07/19                     26/10/82 NA M S DN 41765714                   000
00000678 MARTINEZ CARHUARICRA DAVID JAIME  JR. LOS GIRASOLES S/N                   10  1   1 23/07/19                     14/06/61 NA M S DN 04018052                   000
00000681 OROSCO ALVA TONY ROBINSON         PROLONGACION PROVINCIAS                 10  1   1 25/07/19 PERU                25/11/88 NA M S DN 45817157                   000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         3
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
                                                                                                                                                                                                                                                 HORA.-       17:53
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)                                                                                           SOLO AVALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000688 CANTEÑO BORJA MADELEYNY           AV. UNIVERSITARIA                       10  1  11 31/07/19 PERU                05/05/87 NA F S DN 44923850                   000
00000690 PONCE PILLCO DIANET NILDA         JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 31/07/19 PERU                28/04/73 NA F S DN 22506269                   000
00000691 SERAFIN CAPCHA KEVIN YURI         PSJ. AREQUIPA                           10  1   1 31/07/19                     18/02/96 NA M S DN 71665851         19/09/23  000
00000692 TIXE TORATTO ROSALINA             JR. COLLAR                              10  1   1 31/07/19 PERU                23/04/66 NA F S DN 07357675                   000
00000698 COTRINA GARAY ZANDY NOHELY        CALLE SAN PABLO                         10  1   2 05/08/19 PERU                31/03/89 NA F S DN 45690844                   000
00000705 SOSA BONILLA MARITZA              AV. ALFONSO UGARTE                      10  1   1 09/08/19 PERU                12/08/85 NA F S DN 44816494                   000
00000709 CABELLO PINO DOMITILA             JR. SANTA ROSA                          10  1   2 12/08/19 PERU                05/02/67 NA F S DN 22483438                   000
00000714 OSORIO AYALA ANDRES               CP. TAMBOGAN                            10  1   4 16/08/19 PERU                18/04/93 NA M S DN 47762761                   000
00000716 REQUENA CANO GISSELA MIREYA       JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI              10  1   1 19/08/19 PERU                09/01/89 NA F S DN 45535945                   000
00000723 VALENCIA MUNGUIA JACK JOSSY       JR. VIÑA DEL RIO                        10  1   1 22/08/19 PERU                24/04/82 NA F S DN 41771902                   000
00000733 GUTIERREZ CHOCANO GEORGE FERNANDO JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 27/08/19 PERU                11/11/88 NA M C DN 45597958                   000
00000736 ROSAS SALAZAR VICTORIA            JR. AYACUCHO                            10  1   1 29/08/19 PERU                13/11/45 NA F S DN 22424820                   000
00000742 CANTEÑO BORJA YORY DEISSY         AV. UNIVERSITARIO                       10  1  11 04/09/19 PERU                07/10/88 NA F S DN 45361892                   000
00000745 ALIAGA LOBATON CARLOS EDUARDO     PSJ. LAS FLORES                         10  1  11 11/09/19 PERU                17/03/95 NA M S DN 71391930                   000
00000746 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN          JR. ALPAMAYO                            10  1   2 12/09/19 PERU                19/08/54 NA M C DN 22430788                   000
00000747 ESPINOZA SANTA MARIA SANDY MARICI SAN MARTIN                              10  1   1 12/09/19 PERU                27/08/99 NA F S DN 72699968                   000
00000750 GAMARRA LLANTO ROY ROBINSON       PROL. PEDRO BARROSO                     10  1   1 14/09/19 PERU                04/06/89 NA M S DN 45929020                   000
00000752 CONTRERAS ATACHAGUA GLADYS        JR. ABTAO                               10  1   1 14/09/19 PERU                12/10/62 NA F C DN 04064451                   000
00000753 CARRERA MURRUGARRA EDILBERTO RUBE ML. HUANCACHUPA DERECHA                 10  1   1 14/09/19 PERU                26/10/88 NA M S DN 45380533                   000
00000772 VENTURO VILLANUEVA JACKELIN FIORE BQ. LOS PORTALES                        10  1   2 27/09/19 PERU                05/09/94 NA M S DN 73587601                   000
00000774 RIOS ZUÑIGA FRANCIS PAUL          URBANIZACION LA QUINTA                  10  1   1 28/09/19 PERU                21/07/83 NA M S DN 42006435                   000
00000780 DIEGO CARBAJAL LEYLA SOLANCH      CA. SAN MIGUEL                          10  1   2 03/10/19 PERU                28/08/90 NA F S DN 47700938                   000
00000784 MATOS DEL AGUILA GUSTAVO OMAR     JR. BELLA DURMIENTE                     10  1   2 04/10/19 PERU                18/11/84 NA M S DN 42732274                   000
00000796 MAYTA ARIAS DEYSON DAYAN          JR. SAN MARTIN                          10  1   1 16/10/19 PERU                02/07/97 NA M S DN 71229055                   000
00000797 RUBIO TOLEDO ALFONCIO             JR. COLLAS                              10  1   2 17/10/19 PERU                11/12/65 NA M S DN 22465311                   000
00000807 CARDENAS LUNA LILY LIZBETH        JR. ABTAO                               10  1   1 24/10/19 PERU                18/05/86 NA F   DN 45376422                   000
00000817 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WILSON PROL. SAN MARTIN                        10  1   1 05/11/19 PERU                05/05/93 NA M S DN 48194968                   000
00000818 ESPINOZA ORTEGA MIGUEL ANGEL      CALLE UNION                             10  1  11 05/11/19 PERU                02/10/84 NA M S DN 42648098                   000
00000822 SUAREZ ECHEVARRIA DINA MEDINA     SAN MARTIN                              10  1   1 08/11/19 PERU                18/08/69 NA F S DN 40439603                   000
00000824 FANAN RAMIREZ CRISTINA            BQ. TAMBOGAN                            10  1   1 09/11/19                     06/08/72 NA F S DN 43879337                   000
00000831 PEREZ SOTO ALCIRA YANSHARY        JR. INDEPENDENCIA                       10  1   1 14/11/19 PERU                04/08/88 NA F S DN 45252088                   000
00000833 RODRIGUEZ ARIAS DE CALDERON SONIA JE. ALPOMAYO                            10  1   1 14/11/19                     16/07/78 NA F S DN 43115747                   000
00000839 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO        JR. ALPAMAYO                            10  1   1 19/11/19                     22/05/81 NA M S DN 42553191                   000
00000843 GERONIMO ALMAZAN ALI              JR BOLOGNESI                            10  1   1 19/11/19 PERU                20/08/75 NA M S DN 22893201                   000
00000851 CIPRIANO DOMINGUEZ ISABEL CLARITA JR. MONJARES                            10  1   1 26/11/19                     01/08/98 NA F S DN 75754737                   000
00000853 ALEJO GARAY DINA                  BQ. HERMILIO VALDIZAN                   10  1   1 28/11/19                     20/04/82 NA F S DN 42057522                   000
00000857 FLORES ESPINOZA DOMINGA           URB. LEONCIO PRADO                      10  1   1 28/11/19 PERU                16/04/63 NA F S DN 23012602                   000
00000858 MENSAJERITO TOURS HURACAN SCRL    URB. LEONCIO PRADO                      10  1   1 28/11/19 PERU                25/09/15 JU                         31/07/23  000                                                RU 20600713036
00000859 TARAZONA LIVIAS ANA GERARDA       JR. LEONCIO PRADO                       10  1   1 29/11/19 PERU                23/04/65 NA F S DN 08545604                   000
00000870 RAMOS GAVIDIA FACUNDA             JR. IGNACIO ARBULU                      10  1   1 11/12/19 PERU                08/04/85 NA F S DN 42465660                   000
00000871 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA           JR. LEONCIO PRADO                       10  1   1 12/12/19                     16/10/88 NA F S DN 45361917                   000
00000875 RADA MALLQUI IRIS LEILA           CALLE TACNA                             10  1   1 16/12/19 PERU                11/02/87 NA F S DN 44233951                   000
00000876 HURTADO SANCHEZ OMAR ENRRIQUE     JR. AGUILAR                             10  1   1 16/12/19 PERU                24/01/97 NA M S DN 70684397                   000
00000879 ILLATOPA TRUJILLO NAIVY CINDY     CALLE NUEVE                             10  1   2 17/12/19 PERU                08/04/97 NA F   DN 72876964                   000
00000885 MONTESINOS SERNA LIDIA            JR. ATAHUALPA                           10  1   2 23/12/19 PERU                21/10/66 NA F S DN 22990460                   000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         4
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 31/12/2023
                                                                                                                                                                                                                                                 HORA.-       17:53
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                         (NUMERO DE CUENTA)                                                                                           SOLO AVALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000889 TRUJILLO CACERES NILDA            PS. JOSE RODRIGUEZ                      10  1   1 07/01/20 PERU                24/12/65 NA F S DN 48770280                   000
00000892 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE      JR. PROL SAN MARTIN                     10  1   1 10/01/20 PERU                18/04/72 NA F S DN 22509375                   000
00000893 LUNA PONCE CARLOS ENRIQUE         JR. SANTA ROSA                          10  1   2 13/01/20 PERU                10/12/69 NA M   DN 22477274                   000
00000904 CAJAS GOMEZ GYUBI MELINDA         BQ. YACUTOMA KM 1.5                     10  1   1 22/01/20 PERU                27/05/89 NA F   DN 45822563                   000
00000905 USURIANO MASGO JULIO CESAR        BQ. YACUTOMA KM 1.5                     10  1   1 22/01/20 PERU                25/11/86 NA M   DN 44035364                   000
00000922 FRETEL DAMACENO LUZ MARIA         BQ. ALFONSO UGARTE                      10  1   1 04/02/20                     04/05/98 NA F S DN 76356810                   000
00000923 SALAZAR BAYLON LIZETH SILENE      JR. SAN DIEGO                           10  1  11 05/02/20 PERU                12/10/00 NA F   DN 76660800                   000
00000924 MORALES ROQUE MARIA EUGENIA       JR. PEDRO PUELLES                       10  1   1 05/02/20 PERU                18/06/61 NA F C DN 22413811                   000
00000926 SOTO HERRERA NOEMI                CALLE BUENOS AIRES                      10  1   1 05/02/20 PERU                12/08/86 NA F S DN 43667996                   000
00000927 NOLASCO MAYLLE MARIANA EMILIA     CALLE BUENOS AIRES                      10  1   1 05/02/20 PERU                07/10/85 NA F S DN 43766088                   000
00000929 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA       JR. HUALLAYCO                           10  1   1 06/02/20 PERU                29/03/98 NA F S DN 77539304                   000
00000934 SALGADO ZEVALLOS ROSA ANGELA      JR. SAN MARTIN                          10  1   1 10/02/20 PERU                30/09/84 NA F S DN 42638352                   000
00000935 GOZAR GUISSASOLA MILUSKA          JR. HUALLAYCO                           10  1   1 11/02/20 PERU                19/04/70 NA F V DN 22494518                   000
00000940 DOMINGUEZ CHAVEZ JESUS MANUEL     CA. ANDRES F GARRIDO                    10  1   1 14/02/20 PERU                25/12/91 NA M S DN 47835832                   000
00000941 TUCTO BENANCIO NECIDA ROSMERY     PROL. 11 DE ENERO                       10  1   2 14/02/20 PERU                15/01/99 NA F S DN 73611838                   000
00000944 CUSTODIO CAMPOS LEYDI YESCENIA    CARR. CENTRAL                           10  1   2 18/02/20 PERU                23/12/87 NA F S DN 44732062                   000
00000947 DIOSES HERRERA RICARDO JAVIER     PROL. SAN MARTIN                        10  1   1 20/02/20 PERU                09/03/82 NA M S DN 41567504                   000
00000949 PONCE GUZMAN DIANA YRIS           JR. 14 DE AGOSTO                        10  1   1 26/02/20 PERU                18/04/75 NA F   DN 22509466                   000
00000954 CAMBERO REYNA KATHERINE ELIZABETH JR. DOS DE MAYO                         10  1   1 03/03/20 PERU                28/04/78 NA F S DN 41928776         11/03/24  000
00000955 ARZAPALO GUERRA AARON             JR. 28 DE JULIO                         10  2   1 11/03/20 PERU                30/06/98 NA M   DN 71308605                   000
00000962 DAVILA MEZA ROGER LEONIDES        JR. LOS OLIVOS                          10  1  11 12/05/20 PERU                11/11/77 NA M S DN 10549855                   000
00000963 BUILDING NATURAL LIVE S.A.C       JR. PROGRESO                            10  1   1 12/05/20 PERU                06/10/11 JU                                   000                                                RU 20568130473
00000967 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA       PSJ. ALGARROBOS                         10  1   1 25/06/20 PERU                22/03/97 NA F S DN 73593487                   000
00000973 MARTEL TELLO RENE ROSARIO         JR RIMAC                                10  1   1 07/08/20 PERU                31/05/71 NA F S DN 80000570         16/02/24  000
