5.1. LIBRO DIARIO
EJERCICIO : 2023
RUC : 20603293399
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  NUMERO   |   FECHA   |               GLOSA               |            REFERENCIA DE LA OPERACION            |         CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION         |               MOVIMIENTO                |
|CORRELATIVO|   DE LA   |         DESCRIPCION DE LA         |CODIGO DEL LIBRO|     NUMERO     |   DOCUMENTO    |_________________________________________________________|_________________________________________|
|  ASIENTO  | OPERACION |             OPERACION             |   O REGISTRO   |   CORRELATIVO  |  SUSTENTATORIO |     CODIGO     |              DENOMINACION              |        DEBE        |       HABER        |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  B 000021 |25/05/2023 |PAGO CUOTA 06/12                   |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|                    |            5,534.14|
|  B 000021 |25/05/2023 |PAGO CUOTA 06/12                   |                |                |                |1711.02.000001                     |CAC FORTALECER       |              150.00|                    |
|  B 000021 |25/05/2023 |PAGO CUOTA 06/12                   |                |                |                |2416.02.010004                     |CAC FORTALECER       |            4,895.33|                    |
|  B 000021 |25/05/2023 |PAGO CUOTA 06/12                   |                |                |                |2416.09.000004                     |INTERESES CAC FORTALE|              488.81|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |            5,534.14|            5,534.14|
|  B 000022 |30/05/2023 |N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA        |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|                    |                7.50|
|  B 000022 |30/05/2023 |N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA        |                |                |                |4212.01                            |MANTENIMIENTO DE CUEN|                7.50|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |                7.50|                7.50|
|  B 000023 |30/05/2023 |N/C ITF                            |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|                    |                 .25|
|  B 000023 |30/05/2023 |N/C ITF                            |                |                |                |4514.09.000001                     |IMPUESTO A LAS TRANSA|                 .25|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |                 .25|                 .25|
|  B 003136 |10/05/2023 |00001060 03 0001 2023/000002       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              316.00|                    |
|  B 003136 |10/05/2023 |00001060 03 0001 2023/000002       |                |                |                |1411.03.060002                     |CONSUMO              |                    |              173.87|
|  B 003136 |10/05/2023 |00001060 03 0001 2023/000002       |                |                |                |1418.03                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               93.10|
|  B 003136 |10/05/2023 |00001060 03 0001 2023/000002       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |               20.00|
|  B 003136 |10/05/2023 |00001060 03 0001 2023/000002       |                |                |                |5114.01.030602                     |INTERESES CONSUMO    |                    |               29.03|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              316.00|              316.00|
|  B 003137 |10/05/2023 |00000008 01 0002 2023/000050       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|               99.30|                    |
|  B 003137 |10/05/2023 |00000008 01 0002 2023/000050       |                |                |                |1411.02.060002                     |CREDI SEMANA         |                    |               56.91|
|  B 003137 |10/05/2023 |00000008 01 0002 2023/000050       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |                7.79|
|  B 003137 |10/05/2023 |00000008 01 0002 2023/000050       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                7.00|
|  B 003137 |10/05/2023 |00000008 01 0002 2023/000050       |                |                |                |5114.01.020602                     |INTERESES CREDI SEMAN|                    |               27.60|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               99.30|               99.30|
|  B 003185 |12/05/2023 |00001066 02 0002 2023/000002       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              600.00|                    |
|  B 003185 |12/05/2023 |00001066 02 0002 2023/000002       |                |                |                |1411.02.060004                     |PYME ESPECIAL        |                    |              152.25|
|  B 003185 |12/05/2023 |00001066 02 0002 2023/000002       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |              433.06|
|  B 003185 |12/05/2023 |00001066 02 0002 2023/000002       |                |                |                |5114.01.020604                     |INTERESES PYME ESPECI|                    |               14.69|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              600.00|              600.00|
|  B 003230 |15/05/2023 |00000978 02 0001 2022/000016       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              225.00|                    |
|  B 003230 |15/05/2023 |00000978 02 0001 2022/000016       |                |                |                |1411.02.060005                     |PYME MN              |                    |              177.74|
|  B 003230 |15/05/2023 |00000978 02 0001 2022/000016       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               22.66|
|  B 003230 |15/05/2023 |00000978 02 0001 2022/000016       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |               19.00|
|  B 003230 |15/05/2023 |00000978 02 0001 2022/000016       |                |                |                |5114.01.020605                     |INTERESES PYME MN    |                    |                5.60|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              225.00|              225.00|
|  B 003234 |15/05/2023 |00000003 06 0002 2022/000002       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              740.80|                    |
|  B 003234 |15/05/2023 |00000003 06 0002 2022/000002       |                |                |                |1411.03.060005                     |CREDITO GARANTIA LIQU|                    |              610.33|
|  B 003234 |15/05/2023 |00000003 06 0002 2022/000002       |                |                |                |1418.03                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               61.96|
|  B 003234 |15/05/2023 |00000003 06 0002 2022/000002       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |               20.00|
|  B 003234 |15/05/2023 |00000003 06 0002 2022/000002       |                |                |                |5114.01.030605                     |INTERESES CREDITOS CO|                    |               48.51|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              740.80|              740.80|
|  B 003353 |20/05/2023 |00001041 01 0001 2023/000035       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|               40.00|                    |
|  B 003353 |20/05/2023 |00001041 01 0001 2023/000035       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |               27.95|
|  B 003353 |20/05/2023 |00001041 01 0001 2023/000035       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  B 003353 |20/05/2023 |00001041 01 0001 2023/000035       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                9.05|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               40.00|               40.00|
|  B 003367 |22/05/2023 |00001011 03 0002 2022/000003       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              268.00|                    |
|  B 003367 |22/05/2023 |00001011 03 0002 2022/000003       |                |                |                |1411.03.060001                     |CONSUMO ESPECIAL     |                    |              220.52|
|  B 003367 |22/05/2023 |00001011 03 0002 2022/000003       |                |                |                |1418.03                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               16.04|
|  B 003367 |22/05/2023 |00001011 03 0002 2022/000003       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                9.00|
5.1. LIBRO DIARIO
EJERCICIO : 2023
RUC : 20603293399
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  NUMERO   |   FECHA   |               GLOSA               |            REFERENCIA DE LA OPERACION            |         CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION         |               MOVIMIENTO                |
|CORRELATIVO|   DE LA   |         DESCRIPCION DE LA         |CODIGO DEL LIBRO|     NUMERO     |   DOCUMENTO    |_________________________________________________________|_________________________________________|
|  ASIENTO  | OPERACION |             OPERACION             |   O REGISTRO   |   CORRELATIVO  |  SUSTENTATORIO |     CODIGO     |              DENOMINACION              |        DEBE        |       HABER        |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  B 003367 |22/05/2023 |00001011 03 0002 2022/000003       |                |                |                |5114.01.030601                     |INTERESES CONSUMO ESP|                    |               22.44|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              268.00|              268.00|
|  B 003470 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              140.57|                    |
|  B 003470 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |1415.03.060002                     |CONSUMO              |                    |               64.68|
|  B 003470 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |5114.05.030002                     |INTERESES CONSUMO    |                    |               75.89|
|  B 003470 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |8114.02                            |RENDIMIENTO DE CREDIT|                    |               75.89|
|  B 003470 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |821                                |CONTRA CUENTA DE CUEN|               75.89|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              216.46|              216.46|
|  B 003471 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              140.57|                    |
|  B 003471 |26/05/2023 |00000994 03 0001 2021/000001       |                |                |                |1415.03.060002                     |CONSUMO              |                    |              140.57|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              140.57|              140.57|
|  B 003575 |31/05/2023 |00000656 02 0002 2023/000001       |                |                |                |1113.01.000001                     |INTERBANK 003-561-003|              980.00|                    |
|  B 003575 |31/05/2023 |00000656 02 0002 2023/000001       |                |                |                |1411.02.060004                     |PYME ESPECIAL        |                    |              448.88|
|  B 003575 |31/05/2023 |00000656 02 0002 2023/000001       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |              435.03|
|  B 003575 |31/05/2023 |00000656 02 0002 2023/000001       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |               20.00|
|  B 003575 |31/05/2023 |00000656 02 0002 2023/000001       |                |                |                |5114.01.020604                     |INTERESES PYME ESPECI|                    |               76.09|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              980.00|              980.00|
|  C 000011 |31/05/2023 |0000 981 01 0002 2023/00060EXTORNO |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              500.00|                    |
|  C 000011 |31/05/2023 |0000 981 01 0002 2023/00060EXTORNO |                |                |                |1411.02.060002                     |CREDI SEMANA         |                    |              500.00|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              500.00|              500.00|
|  C 000012 |15/05/2023 |DEPOSITO CTS NOV22-ABRIL 23        |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |                    |              857.71|
|  C 000012 |15/05/2023 |DEPOSITO CTS NOV22-ABRIL 23        |                |                |                |2515.02                            |COMPENSACION POR TIEM|              857.71|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              857.71|              857.71|
|  C 002994 | 2/05/2023 |00000038 02 0001 2023/000004       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              473.00|                    |
|  C 002994 | 2/05/2023 |00000038 02 0001 2023/000004       |                |                |                |1411.02.060005                     |PYME MN              |                    |              362.47|
|  C 002994 | 2/05/2023 |00000038 02 0001 2023/000004       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               85.43|
|  C 002994 | 2/05/2023 |00000038 02 0001 2023/000004       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |               20.00|
|  C 002994 | 2/05/2023 |00000038 02 0001 2023/000004       |                |                |                |5114.01.020605                     |INTERESES PYME MN    |                    |                5.10|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              473.00|              473.00|
|  C 002995 | 2/05/2023 |00000395 01 0002 2023/000045       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              112.20|                    |
|  C 002995 | 2/05/2023 |00000395 01 0002 2023/000045       |                |                |                |1411.02.060002                     |CREDI SEMANA         |                    |               88.60|
|  C 002995 | 2/05/2023 |00000395 01 0002 2023/000045       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               13.82|
|  C 002995 | 2/05/2023 |00000395 01 0002 2023/000045       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                7.00|
|  C 002995 | 2/05/2023 |00000395 01 0002 2023/000045       |                |                |                |5114.01.020602                     |INTERESES CREDI SEMAN|                    |                2.78|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              112.20|              112.20|
|  C 002996 | 2/05/2023 |00001081 01 0001 2023/000026       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              100.00|                    |
|  C 002996 | 2/05/2023 |00001081 01 0001 2023/000026       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |               74.69|
|  C 002996 | 2/05/2023 |00001081 01 0001 2023/000026       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               15.43|
|  C 002996 | 2/05/2023 |00001081 01 0001 2023/000026       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                6.00|
|  C 002996 | 2/05/2023 |00001081 01 0001 2023/000026       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                3.88|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              100.00|              100.00|
|  C 002997 | 2/05/2023 |00000584 01 0003 2023/000004       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              153.80|                    |
|  C 002997 | 2/05/2023 |00000584 01 0003 2023/000004       |                |                |                |1411.02.060003                     |CREDIQUINCENA        |                    |              115.15|
|  C 002997 | 2/05/2023 |00000584 01 0003 2023/000004       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               29.52|
|  C 002997 | 2/05/2023 |00000584 01 0003 2023/000004       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                7.00|
|  C 002997 | 2/05/2023 |00000584 01 0003 2023/000004       |                |                |                |5114.01.020603                     |INTERESES CREDI QUINC|                    |                2.13|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              153.80|              153.80|
|  C 002998 | 2/05/2023 |00001101 02 0001 2023/000003       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              473.00|                    |
|  C 002998 | 2/05/2023 |00001101 02 0001 2023/000003       |                |                |                |1411.02.060005                     |PYME MN              |                    |              298.97|
5.1. LIBRO DIARIO
EJERCICIO : 2023
RUC : 20603293399
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  NUMERO   |   FECHA   |               GLOSA               |            REFERENCIA DE LA OPERACION            |         CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION         |               MOVIMIENTO                |
|CORRELATIVO|   DE LA   |         DESCRIPCION DE LA         |CODIGO DEL LIBRO|     NUMERO     |   DOCUMENTO    |_________________________________________________________|_________________________________________|
|  ASIENTO  | OPERACION |             OPERACION             |   O REGISTRO   |   CORRELATIVO  |  SUSTENTATORIO |     CODIGO     |              DENOMINACION              |        DEBE        |       HABER        |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  C 002998 | 2/05/2023 |00001101 02 0001 2023/000003       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |              161.14|
|  C 002998 | 2/05/2023 |00001101 02 0001 2023/000003       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                7.00|
|  C 002998 | 2/05/2023 |00001101 02 0001 2023/000003       |                |                |                |5114.01.020605                     |INTERESES PYME MN    |                    |                5.89|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              473.00|              473.00|
|  C 002999 | 2/05/2023 |00000541 01 0001 2023/000028       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              379.50|                    |
|  C 002999 | 2/05/2023 |00000541 01 0001 2023/000028       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |              276.26|
|  C 002999 | 2/05/2023 |00000541 01 0001 2023/000028       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               75.12|
|  C 002999 | 2/05/2023 |00000541 01 0001 2023/000028       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  C 002999 | 2/05/2023 |00000541 01 0001 2023/000028       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |               25.12|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              379.50|              379.50|
|  C 003000 | 2/05/2023 |001-001-000-0000066-5              |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              100.00|                    |
|  C 003000 | 2/05/2023 |001-001-000-0000066-5              |                |                |                |2112.01.010001                     |AHORRO LIBRE DISPONIB|                    |              100.00|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              100.00|              100.00|
|  C 003001 | 2/05/2023 |00001059 01 0001 2023/000025       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |               42.50|                    |
|  C 003001 | 2/05/2023 |00001059 01 0001 2023/000025       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |               24.80|
|  C 003001 | 2/05/2023 |00001059 01 0001 2023/000025       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               11.39|
|  C 003001 | 2/05/2023 |00001059 01 0001 2023/000025       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                2.50|
|  C 003001 | 2/05/2023 |00001059 01 0001 2023/000025       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                3.81|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               42.50|               42.50|
|  C 003002 | 2/05/2023 |00001077 01 0001 2023/000020       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              140.40|                    |
|  C 003002 | 2/05/2023 |00001077 01 0001 2023/000020       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |              126.07|
|  C 003002 | 2/05/2023 |00001077 01 0001 2023/000020       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |                6.66|
|  C 003002 | 2/05/2023 |00001077 01 0001 2023/000020       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                6.00|
|  C 003002 | 2/05/2023 |00001077 01 0001 2023/000020       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                1.67|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              140.40|              140.40|
|  C 003003 | 2/05/2023 |00000892 01 0001 2023/000031       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              349.00|                    |
|  C 003003 | 2/05/2023 |00000892 01 0001 2023/000031       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |              291.34|
|  C 003003 | 2/05/2023 |00000892 01 0001 2023/000031       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               40.96|
|  C 003003 | 2/05/2023 |00000892 01 0001 2023/000031       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  C 003003 | 2/05/2023 |00000892 01 0001 2023/000031       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |               13.70|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              349.00|              349.00|
|  C 003004 | 2/05/2023 |00000746 01 0001 2023/000024       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              134.40|                    |
|  C 003004 | 2/05/2023 |00000746 01 0001 2023/000024       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |              114.73|
|  C 003004 | 2/05/2023 |00000746 01 0001 2023/000024       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               12.49|
|  C 003004 | 2/05/2023 |00000746 01 0001 2023/000024       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  C 003004 | 2/05/2023 |00000746 01 0001 2023/000024       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                4.18|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              134.40|              134.40|
|  C 003005 | 2/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |               27.80|                    |
|  C 003005 | 2/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |               14.61|
|  C 003005 | 2/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |                7.63|
|  C 003005 | 2/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  C 003005 | 2/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                2.56|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               27.80|               27.80|
|  C 003006 | 2/05/2023 |00001106 02 0001 2023/000005       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              133.00|                    |
|  C 003006 | 2/05/2023 |00001106 02 0001 2023/000005       |                |                |                |1411.02.060005                     |PYME MN              |                    |               69.27|
|  C 003006 | 2/05/2023 |00001106 02 0001 2023/000005       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               42.14|
|  C 003006 | 2/05/2023 |00001106 02 0001 2023/000005       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |               20.00|
|  C 003006 | 2/05/2023 |00001106 02 0001 2023/000005       |                |                |                |5114.01.020605                     |INTERESES PYME MN    |                    |                1.59|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              133.00|              133.00|
5.1. LIBRO DIARIO
EJERCICIO : 2023
RUC : 20603293399
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  NUMERO   |   FECHA   |               GLOSA               |            REFERENCIA DE LA OPERACION            |         CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION         |               MOVIMIENTO                |
|CORRELATIVO|   DE LA   |         DESCRIPCION DE LA         |CODIGO DEL LIBRO|     NUMERO     |   DOCUMENTO    |_________________________________________________________|_________________________________________|
|  ASIENTO  | OPERACION |             OPERACION             |   O REGISTRO   |   CORRELATIVO  |  SUSTENTATORIO |     CODIGO     |              DENOMINACION              |        DEBE        |       HABER        |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|  C 003007 | 2/05/2023 |SEDA HUANUCO S.A.                  |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |               22.40|                    |
|  C 003007 | 2/05/2023 |SEDA HUANUCO S.A.                  |                |                |                |2517.06.000002                     |RECAUDOS ENCARGO SEDA|                    |               22.40|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               22.40|               22.40|
|  C 003008 | 2/05/2023 |SEDA HUANUCO S.A.                  |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |                1.00|                    |
|  C 003008 | 2/05/2023 |SEDA HUANUCO S.A.                  |                |                |                |5212.29.000003                     |COMISION USO DE VENTA|                    |                1.00|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |                1.00|                1.00|
|  C 003009 | 2/05/2023 |00000015 06 0002 2022/000006       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              473.00|                    |
|  C 003009 | 2/05/2023 |00000015 06 0002 2022/000006       |                |                |                |1411.03.060005                     |CREDITO GARANTIA LIQU|                    |              388.62|
|  C 003009 | 2/05/2023 |00000015 06 0002 2022/000006       |                |                |                |1418.03                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               81.73|
|  C 003009 | 2/05/2023 |00000015 06 0002 2022/000006       |                |                |                |5114.01.030605                     |INTERESES CREDITOS CO|                    |                2.65|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              473.00|              473.00|
|  C 003010 | 2/05/2023 |IDESI HUANUCO                      |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |                    |              473.00|
|  C 003010 | 2/05/2023 |IDESI HUANUCO                      |                |                |                |1517.01.000001                     |IDESI HUANUCO        |              473.00|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |              473.00|              473.00|
|  C 003011 | 2/05/2023 |00001110 03 0001 2023/000004       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |            1,898.10|                    |
|  C 003011 | 2/05/2023 |00001110 03 0001 2023/000004       |                |                |                |1411.03.060002                     |CONSUMO              |                    |            1,876.58|
|  C 003011 | 2/05/2023 |00001110 03 0001 2023/000004       |                |                |                |1418.03                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               18.43|
|  C 003011 | 2/05/2023 |00001110 03 0001 2023/000004       |                |                |                |5114.01.030602                     |INTERESES CONSUMO    |                    |                3.09|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |            1,898.10|            1,898.10|
|  C 003012 | 2/05/2023 |00001110 03 0001 2023/000007       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |                    |            1,898.00|
|  C 003012 | 2/05/2023 |00001110 03 0001 2023/000007       |                |                |                |1411.03.060002                     |CONSUMO              |            1,898.00|                    |
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |            1,898.00|            1,898.00|
|  C 003014 | 3/05/2023 |00000471 01 0002 2023/000008       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |               64.50|                    |
|  C 003014 | 3/05/2023 |00000471 01 0002 2023/000008       |                |                |                |1411.02.060002                     |CREDI SEMANA         |                    |               33.38|
|  C 003014 | 3/05/2023 |00000471 01 0002 2023/000008       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |               18.05|
|  C 003014 | 3/05/2023 |00000471 01 0002 2023/000008       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                7.00|
|  C 003014 | 3/05/2023 |00000471 01 0002 2023/000008       |                |                |                |5114.01.020602                     |INTERESES CREDI SEMAN|                    |                6.07|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               64.50|               64.50|
|  C 003015 | 3/05/2023 |00001105 01 0001 2023/000029       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |               21.20|                    |
|  C 003015 | 3/05/2023 |00001105 01 0001 2023/000029       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |               11.78|
|  C 003015 | 3/05/2023 |00001105 01 0001 2023/000029       |                |                |                |1418.02                            |RENDIMIENTOS DEVENGAD|                    |                4.81|
|  C 003015 | 3/05/2023 |00001105 01 0001 2023/000029       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  C 003015 | 3/05/2023 |00001105 01 0001 2023/000029       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                1.61|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               21.20|               21.20|
|  C 003016 | 3/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |               27.80|                    |
|  C 003016 | 3/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |1411.02.060001                     |CREDI DIARIO         |                    |               22.30|
|  C 003016 | 3/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |3111.01.000000                     |APORTES DE LOS SOCIOS|                    |                3.00|
|  C 003016 | 3/05/2023 |00000454 01 0001 2023/000011       |                |                |                |5114.01.020601                     |INTERESES CREDI DIARI|                    |                2.50|
|           |           |                                   |                |                |                |                                   |TOTAL COMPROBANTE    |               27.80|               27.80|
|  C 003017 | 3/05/2023 |00000541 01 0001 2023/000028       |                |                |                |1111.01                            |OFICINA PRINCIPAL    |              379.50|                    |
