COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        1
                                                                                                                                      FECHA.- 30/06/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-001-000-00001-0 PONCE DAZA DANIEL                        23/02/2018                 62.19                       .15                   62.34   3.0000
001-001-000-00002-5 LAURENCIO DE LA CRUZ LIBORIA             27/09/2018                 22.82                       .05                   22.87   3.0000
001-001-000-00003-0 JUSTO PONCE MARCELINO                     3/10/2018                 11.35                       .03                   11.38   3.0000
001-001-000-00005-1 OJEDA CHAVEZ AMELIA                       4/10/2018                114.15                       .38                  114.53   3.0000
001-001-000-00006-7 JANAMPA VALLE WILBER ISARAEL             10/10/2018                 11.33                       .03                   11.36   3.0000
001-001-000-00007-2 VEGA MELENDEZ TIMOTEO DONATO             15/10/2018                 24.44                       .06                   24.50   3.0000
001-001-000-00009-3 SANTIAGO MURGA DOMINGO                   10/12/2018                 22.48                       .05                   22.53   3.0000
001-001-000-00010-0 CARLOS BERAUN GITOSHY                    10/12/2018                 22.48                       .05                   22.53   3.0000
001-001-000-00011-6 RUMAN GONZALES ELBERTO                    5/01/2019                 11.04                       .03                   11.07   3.0000
001-001-000-00012-1 ARONES MELGAR JESUS EUGENIO              11/01/2019                 45.39                       .11                   45.50   3.0000
001-001-000-00013-7 LOPEZ ECHIGOYEN EPIFANIO                  1/02/2019                 10.97                       .03                   11.00   3.0000
001-001-000-00014-2 NARCISO SOTO JORGE                       11/02/2019                 22.50                       .05                   22.55   3.0000
001-001-000-00018-4 VEGA MELENDEZ DAVID EDUVIGES             21/03/2019                 34.64                       .08                   34.72   3.0000
001-001-000-00021-2 ALCANTARA PONCE LUZ CARMEN                9/07/2019                 16.89                       .04                   16.93   3.0000
001-001-000-00022-8 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO        11/07/2019                 12.14                       .03                   12.17   3.0000
001-001-000-00023-3 TRUJILLO MARTINEZ VLADIMIRO              12/07/2019                112.62                       .28                  112.90   3.0000
001-001-000-00029-6 VISCAYA PORTILLO CLELIA                  23/08/2019                 12.17                       .03                   12.20   3.0000
001-001-000-00045-7 CIPRIANO DOMINGUEZ ISABEL CLARITA        27/11/2019                 41.13                       .10                   41.23   3.0000
001-001-000-00046-2 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO ANTONIO       5/11/2019                112.29                       .28                  112.57   3.0000
001-001-000-00050-6 TINEO BERNARDO EREDIA                     6/01/2020                 10.85                       .02                   10.87   3.0000
001-001-000-00056-9 POLO GUERRA CELINA                       23/01/2020                 22.99                       .05                   23.04   3.0000
001-001-000-00059-5 RODIL CORDOVA BERTHA ILIANA              10/01/2020                 33.57                       .08                   33.65   3.0000
001-001-000-00063-9 MORALES MALPARTIDA ROSALBINA             16/11/2020                116.77                       .29                  117.06   3.0000
001-001-000-00067-0 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WILSON        30/12/2020                 44.21                       .11                   44.32   3.0000
001-001-000-00068-6 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE             30/12/2020                143.60                       .35                  143.95   3.0000
001-001-000-00078-2 GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO                   9/07/2021                 32.75                       .08                   32.83   3.0000
001-001-000-00080-5 AYALA JARA LINDER JONAS                  22/07/2021                 10.76                       .02                   10.78   3.0000
001-001-000-00082-6 ALVAREZ DOROTEO NOEMI YANETT             10/08/2021                 10.65                       .02                   10.67   3.0000
001-001-000-00084-7 LEANDRO CECILIO KELA LUCY                10/08/2021                 14.30                       .03                   14.33   3.0000
001-001-000-00085-2 RUBIO TIXE ERICK ALFONCIO                11/08/2021                 21.56                       .05                   21.61   3.0000
001-001-000-00086-8 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA                  12/08/2021                543.77                      1.34                  545.11   3.0000
001-001-000-00091-7 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE              14/09/2021                152.61                       .38                  152.99   3.0000
001-001-000-00093-8 CELIS ALVARADO WALTER YNOCENCIO          30/09/2021                484.14                      1.19                  485.33   3.0000
001-001-000-00094-3 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGELBERT       13/10/2021                 71.44                       .17                   71.61   3.0000
001-001-000-00101-1 CAMPOS GARCIA ANGELA                      4/11/2021                 53.55                       .13                   53.68   3.0000
001-001-000-00102-7 DOMINGUEZ PONCE REINA                     9/11/2021                 21.38                       .05                   21.43   3.0000
001-001-000-00105-3 PILLCO DE PONCE NILDA JESUS              30/11/2021                  5.29                       .01                    5.30   3.0000
001-001-000-00113-9 BONILLA NOLASCO ADRIAN                   27/01/2022                 10.49                       .02                   10.51   3.0000
001-001-000-00117-0 ANAYA CHACA ANA BETTY                    14/03/2022                 10.55                       .02                   10.57   3.0000
001-001-000-00118-6 JARA VALERIO CARMEN                      26/04/2022                 24.49                       .06                   24.55   3.0000
001-001-000-00123-5 CAGNA FIGUEROA DELFINA                   10/06/2022                 22.20                       .05                   22.25   3.0000
001-001-000-00127-7 FAUSTINO PEREZ CINTHIA                   16/09/2022                 31.54                       .08                   31.62   3.0000
001-001-000-00128-2 AMANCIO ROSARIO CARMEN                   26/09/2022                 41.94                       .10                   42.04   3.0000
001-001-000-00129-8 SALAS FERNANDEZ KEVIN JORGINHO           29/10/2022                 11.71                       .03                   11.74   3.0000
001-001-000-00130-5 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE            14/12/2022                  6.62                       .02                    6.64   3.0000
001-001-000-00131-0 REYES CRUZ YUDITT CELY                   14/12/2022                154.85                       .38                  155.23   3.0000
001-001-000-00134-7 CECILIO SOTO MARYLUZ                     28/01/2023                 10.22                       .02                   10.24   3.0000
001-001-000-00138-9 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE MARIA           10/02/2023                 46.46                       .11                   46.57   3.0000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        2
                                                                                                                                      FECHA.- 30/06/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-001-000-00140-1 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO               29/04/2023                 28.44                       .07                   28.51   3.0000
001-001-000-00146-4 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA           11/08/2023              3,145.13                      7.76                3,152.89   3.0000
001-001-000-00148-5 ALEJO GARAY DINA                         20/09/2023                 20.17                       .05                   20.22   3.0000
001-001-000-00151-3 IDESI HUANUCO                            18/12/2023              4,383.45                     20.89                4,404.34   3.0000
001-001-000-00152-9 BUSTAMANTE HIDALGO CARLO JAVIER          13/02/2024             16,279.99                     42.09               16,322.08   3.0000
001-001-000-00153-4 CORDOVA BONIFACIO KEMILYN                21/02/2024                902.29                      2.22                  904.51   3.0000
001-001-000-00154-0 MATOS DE PEÑA PROFETA                     8/03/2024                 20.05                       .05                   20.10   3.0000
001-001-000-00155-5 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO             30/03/2024                140.38                       .32                  140.70   3.0000
001-001-000-00156-0 AMASIFUEN SANCHEZ JULIO ABEL             23/04/2024             37,392.00                     34.46               37,426.46   3.0000
001-001-000-00157-6 RIVERA BAHOMAN HILTER                    13/05/2024                 11.59                      1.00                   12.59   3.0000
001-001-000-00158-1 IDESI HUANUCO                            16/05/2024             23,877.38                     46.38               23,923.76   3.0000
001-001-000-00159-7 ROJAS PEREZ WALDEMAR                     20/05/2024              9,968.03                     27.87                9,995.90   3.0000
001-001-000-00160-4 LIMA PRADA NATIVIDAD                     21/06/2024                 40.00                       .03                   40.03   3.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                        99,097.18                    190.31               99,287.49
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        3
                                                                                                                                      FECHA.- 30/06/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             SEMBRAHORRO
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-002-000-00007-6 ESTEBAN SIXTO AYDEE SILVA                 2/01/2019                 15.11                       .07                   15.18   6.0000
001-002-000-00008-1 AVILA GUADALUPE JHON RICHARD              3/01/2019                 79.51                       .39                   79.90   6.0000
001-002-000-00010-4 DAZA CIERTO EUGINIA                       7/01/2019                 39.99                       .19                   40.18   6.0000
001-002-000-00016-7 LOYOLA BAILON GABRIEL                    10/01/2019                391.12                      1.90                  393.02   6.0000
001-002-000-00020-0 RIVERA DURAND KLAUS BERTHI               18/01/2019                133.79                       .65                  134.44   6.0000
001-002-000-00021-6 ESTRADA Y AVILA ANA CECILIA              19/01/2019              2,087.00                      8.89                2,095.89   6.0000
001-002-000-00023-7 SOTO ROMAN TEODORA                       25/01/2019                118.33                       .57                  118.90   6.0000
001-002-000-00027-9 SANCHEZ MERINO YOMIRA KASSANDRA           5/02/2019                 14.31                       .07                   14.38   6.0000
001-002-000-00033-3 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO                 12/03/2019                115.58                       .56                  116.14   6.0000
001-002-000-00034-9 TORRES ZARATE YSABEL                     19/03/2019                  7.96                       .04                    8.00   6.0000
001-002-000-00036-0 ESPINOZA HUAMAN LINCOLN RUSVEL           17/04/2019                 11.85                       .06                   11.91   6.0000
001-002-000-00041-9 CARHUARICRA ROJAS PILAR MARIETA          12/06/2019                 34.29                       .17                   34.46   6.0000
001-002-000-00044-5 ZEVALLOS POMA CLEVER ALEXIS              21/06/2019                 78.58                       .38                   78.96   6.0000
001-002-000-00047-1 FABIAN ARBI MARCELA                      25/06/2019              9,412.24                     45.22                9,457.46   6.0000
001-002-000-00054-1 QUINTANA CABRERA ELIZABETH NOEMI         11/07/2019                 46.46                       .23                   46.69   6.0000
001-002-000-00060-6 ESPINOZA SANTA MARIA SANDY MARICIEL      12/09/2019                 12.54                       .06                   12.60   6.0000
001-002-000-00064-8 ROBLES TRUJILLO ROSALYN AMALIA           16/10/2019                 51.54                       .25                   51.79   6.0000
001-002-000-00065-3 ALVAREZ ROBLES YULI MONICA               16/10/2019                 45.13                       .22                   45.35   6.0000
001-002-000-00070-2 ESPINOZA PALACIOS GUADALUPE              11/11/2019                 38.47                       .19                   38.66   6.0000
001-002-000-00071-8 RAMIREZ CONTRERAS NOELIA MAGALY          13/11/2019                 19.15                       .09                   19.24   6.0000
001-002-000-00074-4 TELLO SANTOS OLGA                        26/12/2019                 41.90                       .20                   42.10   6.0000
001-002-000-00075-0 SERAFIN CASTILLO MARI LUZ                 9/01/2020                 20.50                       .10                   20.60   6.0000
001-002-000-00076-5 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE             10/01/2020                755.17                      3.67                  758.84   6.0000
001-002-000-00082-0 PORLLES BRAVO GENOVEVA ERSHOVA           24/01/2020              6,806.33                     38.27                6,844.60   6.0000
001-002-000-00083-5 ROJAS RIVERA ROSALINA                    25/01/2020                 12.34                       .06                   12.40   6.0000
001-002-000-00084-0 MALDONADO YACHACHIN ANA MARIA            28/01/2020                457.09                      2.22                  459.31   6.0000
001-002-000-00085-6 RAMIREZ SALAS LIDIA                      30/01/2020                 61.80                       .30                   62.10   6.0000
001-002-000-00087-7 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL              4/02/2020                 14.80                       .07                   14.87   6.0000
001-002-000-00088-2 PONCE PILLCO DIANET NILDA                 6/02/2020                 63.40                       .31                   63.71   6.0000
001-002-000-00089-8 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA              15/02/2020                 24.69                       .12                   24.81   6.0000
001-002-000-00091-0 DIOSES HERRERA RICARDO JAVIER            20/02/2020                371.65                      1.81                  373.46   6.0000
001-002-000-00095-2 MAITA RAFAEL GISELA                       9/03/2020                  5.87                       .28                    6.15   6.0000
001-002-000-00098-9 OJEDA CHAVEZ AMELIA                      21/05/2020                931.48                      4.53                  936.01   6.0000
001-002-000-00104-1 GAVINO ARMILLON MIGUEL ANGEL             15/08/2020                172.03                       .84                  172.87   6.0000
001-002-000-00105-7 PARDAVE MORALES THALIA GUADALUPE         28/10/2020                119.69                       .58                  120.27   6.0000
001-002-000-00107-8 BAÑOS ROJAS RAYDA AGIDEL                  7/11/2020                 11.85                       .06                   11.91   6.0000
001-002-000-00109-9 MATO LOYOLA MARIA                        18/03/2021                117.44                       .57                  118.01   6.0000
001-002-000-00111-1 PARDO NOREÑA GUADALUPE                   20/07/2021                 41.15                       .20                   41.35   6.0000
001-002-000-00112-7 ALMONACID CAJAHUAMAN ROSA LUZ            13/08/2021                235.02                      1.14                  236.16   6.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                        23,017.15                    115.53               23,132.68
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        4
                                                                                                                                      FECHA.- 30/06/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             PEQUE AHORRO
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-003-000-00001-7 ORELLANO SANTIAGO LUANA GUADALUPE         3/12/2018                137.13                       .67                  137.80   6.0000
001-003-000-00002-2 CARLOS PONCE MILET BRIZEIDA              10/12/2018                 13.31                       .06                   13.37   6.0000
001-003-000-00003-8 GUEVARA GONZALES IGNACIO MANUEL          13/12/2018                  9.19                       .04                    9.23   6.0000
001-003-000-00005-9 CRUZ TELLO KIARA VALERY                   2/07/2019                 63.04                       .31                   63.35   6.0000
001-003-000-00006-4 CORNEJO NESTERENKO FRANCO LEV LEVI        1/08/2019                 24.01                       .11                   24.12   6.0000
001-003-000-00009-0 CASTRO DIEGO ARLET XOANA                  3/10/2019                 12.76                       .06                   12.82   6.0000
001-003-000-00010-8 MENESES CULQUI YADSIR GLEZ               17/12/2019                 12.62                       .06                   12.68   6.0000
001-003-000-00011-3 VELASCO AMBROSIO ANGELINA BRIANNA        29/01/2020                 12.54                       .06                   12.60   6.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                           284.60                      1.37                  285.97
                                                  HORA INICIO : 22:26:20   HORA FINAL : 22:26:47