COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        1
                                                                                                                                      FECHA.- 31/07/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-001-000-00001-0 PONCE DAZA DANIEL                        23/02/2018                 62.34                       .16                   62.50   3.0000
001-001-000-00002-5 LAURENCIO DE LA CRUZ LIBORIA             27/09/2018                 22.87                       .06                   22.93   3.0000
001-001-000-00003-0 JUSTO PONCE MARCELINO                     3/10/2018                 11.38                       .03                   11.41   3.0000
001-001-000-00005-1 OJEDA CHAVEZ AMELIA                       4/10/2018                124.53                       .30                  124.83   3.0000
001-001-000-00006-7 JANAMPA VALLE WILBER ISARAEL             10/10/2018                 11.36                       .03                   11.39   3.0000
001-001-000-00007-2 VEGA MELENDEZ TIMOTEO DONATO             15/10/2018                 24.50                       .06                   24.56   3.0000
001-001-000-00009-3 SANTIAGO MURGA DOMINGO                   10/12/2018                 22.53                       .06                   22.59   3.0000
001-001-000-00010-0 CARLOS BERAUN GITOSHY                    10/12/2018                 22.53                       .06                   22.59   3.0000
001-001-000-00011-6 RUMAN GONZALES ELBERTO                    5/01/2019                 11.07                       .03                   11.10   3.0000
001-001-000-00012-1 ARONES MELGAR JESUS EUGENIO              11/01/2019                 45.50                       .11                   45.61   3.0000
001-001-000-00013-7 LOPEZ ECHIGOYEN EPIFANIO                  1/02/2019                 11.00                       .03                   11.03   3.0000
001-001-000-00014-2 NARCISO SOTO JORGE                       11/02/2019                 22.55                       .06                   22.61   3.0000
001-001-000-00018-4 VEGA MELENDEZ DAVID EDUVIGES             21/03/2019                 34.72                       .09                   34.81   3.0000
001-001-000-00022-8 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO        11/07/2019                 12.17                       .03                   12.20   3.0000
001-001-000-00023-3 TRUJILLO MARTINEZ VLADIMIRO              12/07/2019                112.90                       .29                  113.19   3.0000
001-001-000-00029-6 VISCAYA PORTILLO CLELIA                  23/08/2019                 12.20                       .03                   12.23   3.0000
001-001-000-00046-2 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO ANTONIO       5/11/2019                112.57                       .29                  112.86   3.0000
001-001-000-00050-6 TINEO BERNARDO EREDIA                     6/01/2020                 10.87                       .02                   10.89   3.0000
001-001-000-00056-9 POLO GUERRA CELINA                       23/01/2020                 23.04                       .06                   23.10   3.0000
001-001-000-00059-5 RODIL CORDOVA BERTHA ILIANA              10/01/2020                 33.65                       .08                   33.73   3.0000
001-001-000-00063-9 MORALES MALPARTIDA ROSALBINA             16/11/2020                117.06                       .30                  117.36   3.0000
001-001-000-00067-0 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WILSON        30/12/2020                 44.32                       .11                   44.43   3.0000
001-001-000-00068-6 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE             30/12/2020                143.95                       .37                  144.32   3.0000
001-001-000-00078-2 GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO                   9/07/2021                 32.83                       .08                   32.91   3.0000
001-001-000-00080-5 AYALA JARA LINDER JONAS                  22/07/2021                 10.78                       .02                   10.80   3.0000
001-001-000-00082-6 ALVAREZ DOROTEO NOEMI YANETT             10/08/2021                 10.67                       .02                   10.69   3.0000
001-001-000-00084-7 LEANDRO CECILIO KELA LUCY                10/08/2021                 14.33                       .03                   14.36   3.0000
001-001-000-00085-2 RUBIO TIXE ERICK ALFONCIO                11/08/2021                 21.61                       .05                   21.66   3.0000
001-001-000-00091-7 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE              14/09/2021                152.99                       .39                  153.38   3.0000
001-001-000-00093-8 CELIS ALVARADO WALTER YNOCENCIO          30/09/2021                485.33                      1.24                  486.57   3.0000
001-001-000-00094-3 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGELBERT       13/10/2021                 71.61                       .18                   71.79   3.0000
001-001-000-00101-1 CAMPOS GARCIA ANGELA                      4/11/2021                 53.68                       .14                   53.82   3.0000
001-001-000-00105-3 PILLCO DE PONCE NILDA JESUS              30/11/2021                  5.30                       .01                    5.31   3.0000
001-001-000-00113-9 BONILLA NOLASCO ADRIAN                   27/01/2022                 10.51                       .02                   10.53   3.0000
001-001-000-00117-0 ANAYA CHACA ANA BETTY                    14/03/2022                 10.57                       .02                   10.59   3.0000
001-001-000-00118-6 JARA VALERIO CARMEN                      26/04/2022                 24.55                       .06                   24.61   3.0000
001-001-000-00123-5 CAGNA FIGUEROA DELFINA                   10/06/2022                 22.25                       .06                   22.31   3.0000
001-001-000-00128-2 AMANCIO ROSARIO CARMEN                   26/09/2022                 42.04                       .11                   42.15   3.0000
001-001-000-00130-5 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE            14/12/2022                  6.64                       .02                    6.66   3.0000
001-001-000-00131-0 REYES CRUZ YUDITT CELY                   14/12/2022                155.23                       .39                  155.62   3.0000
001-001-000-00134-7 CECILIO SOTO MARYLUZ                     28/01/2023                 10.24                       .02                   10.26   3.0000
001-001-000-00138-9 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE MARIA           10/02/2023                 46.57                       .12                   46.69   3.0000
001-001-000-00140-1 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO               29/04/2023                 28.51                       .07                   28.58   3.0000
001-001-000-00146-4 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA           11/08/2023              2,802.89                      7.37                2,810.26   3.0000
001-001-000-00148-5 ALEJO GARAY DINA                         20/09/2023                 20.22                       .05                   20.27   3.0000
001-001-000-00151-3 IDESI HUANUCO                            18/12/2023              1,642.34                      7.89                1,650.23   3.0000
001-001-000-00152-9 BUSTAMANTE HIDALGO CARLO JAVIER          13/02/2024             15,101.48                     40.21               15,141.69   3.0000
001-001-000-00153-4 CORDOVA BONIFACIO KEMILYN                21/02/2024                904.51                      2.30                  906.81   3.0000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        2
                                                                                                                                      FECHA.- 31/07/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-001-000-00154-0 MATOS DE PEÑA PROFETA                     8/03/2024                 20.10                       .05                   20.15   3.0000
001-001-000-00155-5 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO             30/03/2024                 20.70                       .25                   20.95   3.0000
001-001-000-00156-0 AMASIFUEN SANCHEZ JULIO ABEL             23/04/2024             17,426.46                     69.91               17,496.37   3.0000
001-001-000-00157-6 RIVERA BAHOMAN HILTER                    13/05/2024                 12.59                       .03                   12.62   3.0000
001-001-000-00158-1 IDESI HUANUCO                            16/05/2024             29,167.94                     60.97               29,228.91   3.0000
001-001-000-00159-7 ROJAS PEREZ WALDEMAR                     20/05/2024              9,995.90                     25.47               10,021.37   3.0000
001-001-000-00160-4 LIMA PRADA NATIVIDAD                     21/06/2024                 40.03                       .10                   40.13   3.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                        79,421.01                    220.31               79,641.32
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        3
                                                                                                                                      FECHA.- 31/07/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             SEMBRAHORRO
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-002-000-00007-6 ESTEBAN SIXTO AYDEE SILVA                 2/01/2019                 15.18                       .07                   15.25   6.0000
001-002-000-00008-1 AVILA GUADALUPE JHON RICHARD              3/01/2019                 79.90                       .40                   80.30   6.0000
001-002-000-00010-4 DAZA CIERTO EUGINIA                       7/01/2019                 40.18                       .20                   40.38   6.0000
001-002-000-00016-7 LOYOLA BAILON GABRIEL                    10/01/2019                393.02                      1.98                  395.00   6.0000
001-002-000-00020-0 RIVERA DURAND KLAUS BERTHI               18/01/2019                134.44                       .67                  135.11   6.0000
001-002-000-00021-6 ESTRADA Y AVILA ANA CECILIA              19/01/2019              2,195.89                     10.80                2,206.69   6.0000
001-002-000-00023-7 SOTO ROMAN TEODORA                       25/01/2019                118.90                       .60                  119.50   6.0000
001-002-000-00027-9 SANCHEZ MERINO YOMIRA KASSANDRA           5/02/2019                 14.38                       .07                   14.45   6.0000
001-002-000-00033-3 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO                 12/03/2019                116.14                       .58                  116.72   6.0000
001-002-000-00034-9 TORRES ZARATE YSABEL                     19/03/2019                  8.00                       .04                    8.04   6.0000
001-002-000-00036-0 ESPINOZA HUAMAN LINCOLN RUSVEL           17/04/2019                 11.91                       .06                   11.97   6.0000
001-002-000-00041-9 CARHUARICRA ROJAS PILAR MARIETA          12/06/2019                 34.46                       .17                   34.63   6.0000
001-002-000-00044-5 ZEVALLOS POMA CLEVER ALEXIS              21/06/2019                 78.96                       .40                   79.36   6.0000
001-002-000-00047-1 FABIAN ARBI MARCELA                      25/06/2019              9,777.46                     48.42                9,825.88   6.0000
001-002-000-00060-6 ESPINOZA SANTA MARIA SANDY MARICIEL      12/09/2019                 12.60                       .06                   12.66   6.0000
001-002-000-00064-8 ROBLES TRUJILLO ROSALYN AMALIA           16/10/2019                 51.79                       .26                   52.05   6.0000
001-002-000-00065-3 ALVAREZ ROBLES YULI MONICA               16/10/2019                 45.35                       .23                   45.58   6.0000
001-002-000-00070-2 ESPINOZA PALACIOS GUADALUPE              11/11/2019                 38.66                       .19                   38.85   6.0000
001-002-000-00071-8 RAMIREZ CONTRERAS NOELIA MAGALY          13/11/2019                 19.24                       .10                   19.34   6.0000
001-002-000-00074-4 TELLO SANTOS OLGA                        26/12/2019                 42.10                       .21                   42.31   6.0000
001-002-000-00075-0 SERAFIN CASTILLO MARI LUZ                 9/01/2020                 20.60                       .10                   20.70   6.0000
001-002-000-00076-5 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE             10/01/2020                758.84                      3.82                  762.66   6.0000
001-002-000-00082-0 PORLLES BRAVO GENOVEVA ERSHOVA           24/01/2020              5,474.60                     32.52                5,507.12   6.0000
001-002-000-00083-5 ROJAS RIVERA ROSALINA                    25/01/2020                 12.40                       .06                   12.46   6.0000
001-002-000-00084-0 MALDONADO YACHACHIN ANA MARIA            28/01/2020                459.31                      2.31                  461.62   6.0000
001-002-000-00085-6 RAMIREZ SALAS LIDIA                      30/01/2020                 62.10                       .31                   62.41   6.0000
001-002-000-00087-7 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL              4/02/2020                 14.87                       .07                   14.94   6.0000
001-002-000-00088-2 PONCE PILLCO DIANET NILDA                 6/02/2020                 63.71                       .32                   64.03   6.0000
001-002-000-00089-8 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA              15/02/2020                 24.81                       .12                   24.93   6.0000
001-002-000-00091-0 DIOSES HERRERA RICARDO JAVIER            20/02/2020                373.46                      1.88                  375.34   6.0000
001-002-000-00095-2 MAITA RAFAEL GISELA                       9/03/2020                  6.15                       .03                    6.18   6.0000
001-002-000-00098-9 OJEDA CHAVEZ AMELIA                      21/05/2020              1,216.01                      4.93                1,220.94   6.0000
001-002-000-00104-1 GAVINO ARMILLON MIGUEL ANGEL             15/08/2020                172.87                       .87                  173.74   6.0000
001-002-000-00105-7 PARDAVE MORALES THALIA GUADALUPE         28/10/2020                120.27                       .60                  120.87   6.0000
001-002-000-00107-8 BAÑOS ROJAS RAYDA AGIDEL                  7/11/2020                 11.91                       .06                   11.97   6.0000
001-002-000-00109-9 MATO LOYOLA MARIA                        18/03/2021                118.01                       .59                  118.60   6.0000
001-002-000-00111-1 PARDO NOREÑA GUADALUPE                   20/07/2021                 41.35                       .21                   41.56   6.0000
001-002-000-00112-7 ALMONACID CAJAHUAMAN ROSA LUZ            13/08/2021                236.16                      1.19                  237.35   6.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                        22,415.99                    115.50               22,531.49
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        4
                                                                                                                                      FECHA.- 31/07/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             PEQUE AHORRO
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-003-000-00001-7 ORELLANO SANTIAGO LUANA GUADALUPE         3/12/2018                137.80                       .69                  138.49   6.0000
001-003-000-00002-2 CARLOS PONCE MILET BRIZEIDA              10/12/2018                 13.37                       .07                   13.44   6.0000
001-003-000-00003-8 GUEVARA GONZALES IGNACIO MANUEL          13/12/2018                  9.23                       .04                    9.27   6.0000
001-003-000-00005-9 CRUZ TELLO KIARA VALERY                   2/07/2019                 63.35                       .32                   63.67   6.0000
001-003-000-00006-4 CORNEJO NESTERENKO FRANCO LEV LEVI        1/08/2019                 24.12                       .12                   24.24   6.0000
001-003-000-00009-0 CASTRO DIEGO ARLET XOANA                  3/10/2019                 12.82                       .06                   12.88   6.0000
001-003-000-00010-8 MENESES CULQUI YADSIR GLEZ               17/12/2019                 12.68                       .06                   12.74   6.0000
001-003-000-00011-3 VELASCO AMBROSIO ANGELINA BRIANNA        29/01/2020                 12.60                       .06                   12.66   6.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                           285.97                      1.42                  287.39
                                                  HORA INICIO : 23:38:32   HORA FINAL : 23:38:35