COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        1
                                                                                                                                      FECHA.- 31/08/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-001-000-00001-0 PONCE DAZA DANIEL                        23/02/2018                 62.50                       .16                   62.66   3.0000
001-001-000-00002-5 LAURENCIO DE LA CRUZ LIBORIA             27/09/2018                 22.93                       .06                   22.99   3.0000
001-001-000-00003-0 JUSTO PONCE MARCELINO                     3/10/2018                 11.41                       .03                   11.44   3.0000
001-001-000-00005-1 OJEDA CHAVEZ AMELIA                       4/10/2018                124.83                       .32                  125.15   3.0000
001-001-000-00006-7 JANAMPA VALLE WILBER ISARAEL             10/10/2018                 11.39                       .03                   11.42   3.0000
001-001-000-00007-2 VEGA MELENDEZ TIMOTEO DONATO             15/10/2018                 24.56                       .06                   24.62   3.0000
001-001-000-00009-3 SANTIAGO MURGA DOMINGO                   10/12/2018                 22.59                       .06                   22.65   3.0000
001-001-000-00010-0 CARLOS BERAUN GITOSHY                    10/12/2018                 22.59                       .06                   22.65   3.0000
001-001-000-00011-6 RUMAN GONZALES ELBERTO                    5/01/2019                 11.10                       .03                   11.13   3.0000
001-001-000-00012-1 ARONES MELGAR JESUS EUGENIO              11/01/2019                 45.61                       .11                   45.72   3.0000
001-001-000-00013-7 LOPEZ ECHIGOYEN EPIFANIO                  1/02/2019                 11.03                       .03                   11.06   3.0000
001-001-000-00014-2 NARCISO SOTO JORGE                       11/02/2019                 22.61                       .06                   22.67   3.0000
001-001-000-00018-4 VEGA MELENDEZ DAVID EDUVIGES             21/03/2019                 34.81                       .09                   34.90   3.0000
001-001-000-00022-8 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO        11/07/2019                 12.20                       .03                   12.23   3.0000
001-001-000-00023-3 TRUJILLO MARTINEZ VLADIMIRO              12/07/2019                113.19                       .29                  113.48   3.0000
001-001-000-00029-6 VISCAYA PORTILLO CLELIA                  23/08/2019                 12.23                       .03                   12.26   3.0000
001-001-000-00046-2 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO ANTONIO       5/11/2019                112.86                       .29                  113.15   3.0000
001-001-000-00050-6 TINEO BERNARDO EREDIA                     6/01/2020                 10.89                       .02                   10.91   3.0000
001-001-000-00056-9 POLO GUERRA CELINA                       23/01/2020                 23.10                       .06                   23.16   3.0000
001-001-000-00059-5 RODIL CORDOVA BERTHA ILIANA              10/01/2020                 33.73                       .08                   33.81   3.0000
001-001-000-00063-9 MORALES MALPARTIDA ROSALBINA             16/11/2020                117.36                       .30                  117.66   3.0000
001-001-000-00067-0 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WILSON        30/12/2020                 44.43                       .11                   44.54   3.0000
001-001-000-00080-5 AYALA JARA LINDER JONAS                  22/07/2021                 10.80                       .02                   10.82   3.0000
001-001-000-00082-6 ALVAREZ DOROTEO NOEMI YANETT             10/08/2021                 10.69                       .02                   10.71   3.0000
001-001-000-00084-7 LEANDRO CECILIO KELA LUCY                10/08/2021                 14.36                       .03                   14.39   3.0000
001-001-000-00085-2 RUBIO TIXE ERICK ALFONCIO                11/08/2021                 21.66                       .05                   21.71   3.0000
001-001-000-00091-7 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE              14/09/2021                153.38                       .39                  153.77   3.0000
001-001-000-00093-8 CELIS ALVARADO WALTER YNOCENCIO          30/09/2021                486.57                      1.24                  487.81   3.0000
001-001-000-00094-3 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGELBERT       13/10/2021                 71.79                       .18                   71.97   3.0000
001-001-000-00101-1 CAMPOS GARCIA ANGELA                      4/11/2021                 53.82                       .14                   53.96   3.0000
001-001-000-00105-3 PILLCO DE PONCE NILDA JESUS              30/11/2021                  5.31                       .01                    5.32   3.0000
001-001-000-00113-9 BONILLA NOLASCO ADRIAN                   27/01/2022                 10.53                       .02                   10.55   3.0000
001-001-000-00117-0 ANAYA CHACA ANA BETTY                    14/03/2022                 10.59                       .02                   10.61   3.0000
001-001-000-00118-6 JARA VALERIO CARMEN                      26/04/2022                 24.61                       .06                   24.67   3.0000
001-001-000-00123-5 CAGNA FIGUEROA DELFINA                   10/06/2022                 22.31                       .06                   22.37   3.0000
001-001-000-00128-2 AMANCIO ROSARIO CARMEN                   26/09/2022                 42.15                       .11                   42.26   3.0000
001-001-000-00130-5 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE            14/12/2022                  6.66                       .02                    6.68   3.0000
001-001-000-00131-0 REYES CRUZ YUDITT CELY                   14/12/2022                155.62                       .39                  156.01   3.0000
001-001-000-00134-7 CECILIO SOTO MARYLUZ                     28/01/2023                 10.26                       .02                   10.28   3.0000
001-001-000-00138-9 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE MARIA           10/02/2023                 46.69                       .12                   46.81   3.0000
001-001-000-00140-1 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO               29/04/2023                 28.58                       .07                   28.65   3.0000
001-001-000-00146-4 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA           11/08/2023              2,810.26                      7.16                2,817.42   3.0000
001-001-000-00148-5 ALEJO GARAY DINA                         20/09/2023                 20.27                       .05                   20.32   3.0000
001-001-000-00151-3 IDESI HUANUCO                            18/12/2023                 51.23                      4.20                   55.43   3.0000
001-001-000-00152-9 BUSTAMANTE HIDALGO CARLO JAVIER          13/02/2024             16,946.29                     42.71               16,989.00   3.0000
001-001-000-00153-4 CORDOVA BONIFACIO KEMILYN                21/02/2024                906.81                      2.31                  909.12   3.0000
001-001-000-00154-0 MATOS DE PEÑA PROFETA                     8/03/2024                 20.15                       .05                   20.20   3.0000
001-001-000-00156-0 AMASIFUEN SANCHEZ JULIO ABEL             23/04/2024              9,996.37                     26.75               10,023.12   3.0000
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        2
                                                                                                                                      FECHA.- 31/08/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-001-000-00157-6 RIVERA BAHOMAN HILTER                    13/05/2024                 12.62                       .03                   12.65   3.0000
001-001-000-00158-1 IDESI HUANUCO                            16/05/2024             34,473.09                     74.49               34,547.58   3.0000
001-001-000-00159-7 ROJAS PEREZ WALDEMAR                     20/05/2024             10,021.37                     25.54               10,046.91   3.0000
001-001-000-00160-4 LIMA PRADA NATIVIDAD                     21/06/2024                 40.13                       .10                   40.23   3.0000
001-001-000-00161-0 BUSTAMANTE HIDALGO CARLO JAVIER          20/08/2024             27,000.00                     24.40               27,024.40   3.0000
001-001-000-00162-5 VALERIO GOMEZ GOSPER                     31/08/2024                 10.00                                             10.00
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                       104,402.92                    213.07              104,615.99
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        3
                                                                                                                                      FECHA.- 31/08/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             SEMBRAHORRO
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-002-000-00007-6 ESTEBAN SIXTO AYDEE SILVA                 2/01/2019                 15.25                       .07                   15.32   6.0000
001-002-000-00008-1 AVILA GUADALUPE JHON RICHARD              3/01/2019                 80.30                       .40                   80.70   6.0000
001-002-000-00010-4 DAZA CIERTO EUGINIA                       7/01/2019                 40.38                       .20                   40.58   6.0000
001-002-000-00020-0 RIVERA DURAND KLAUS BERTHI               18/01/2019                135.11                       .68                  135.79   6.0000
001-002-000-00021-6 ESTRADA Y AVILA ANA CECILIA              19/01/2019              2,206.69                     11.10                2,217.79   6.0000
001-002-000-00023-7 SOTO ROMAN TEODORA                       25/01/2019                119.50                       .60                  120.10   6.0000
001-002-000-00027-9 SANCHEZ MERINO YOMIRA KASSANDRA           5/02/2019                 14.45                       .07                   14.52   6.0000
001-002-000-00033-3 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO                 12/03/2019                116.72                       .59                  117.31   6.0000
001-002-000-00034-9 TORRES ZARATE YSABEL                     19/03/2019                  8.04                       .04                    8.08   6.0000
001-002-000-00036-0 ESPINOZA HUAMAN LINCOLN RUSVEL           17/04/2019                 11.97                       .06                   12.03   6.0000
001-002-000-00041-9 CARHUARICRA ROJAS PILAR MARIETA          12/06/2019                 34.63                       .17                   34.80   6.0000
001-002-000-00044-5 ZEVALLOS POMA CLEVER ALEXIS              21/06/2019                 79.36                       .40                   79.76   6.0000
001-002-000-00047-1 FABIAN ARBI MARCELA                      25/06/2019                200.00                     32.38                  232.38   6.0000
001-002-000-00060-6 ESPINOZA SANTA MARIA SANDY MARICIEL      12/09/2019                 12.66                       .06                   12.72   6.0000
001-002-000-00065-3 ALVAREZ ROBLES YULI MONICA               16/10/2019                 45.58                       .23                   45.81   6.0000
001-002-000-00070-2 ESPINOZA PALACIOS GUADALUPE              11/11/2019                 38.85                       .19                   39.04   6.0000
001-002-000-00071-8 RAMIREZ CONTRERAS NOELIA MAGALY          13/11/2019                 19.34                       .10                   19.44   6.0000
001-002-000-00074-4 TELLO SANTOS OLGA                        26/12/2019                 42.31                       .21                   42.52   6.0000
001-002-000-00075-0 SERAFIN CASTILLO MARI LUZ                 9/01/2020                 20.70                       .10                   20.80   6.0000
001-002-000-00076-5 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE             10/01/2020                762.66                      3.83                  766.49   6.0000
001-002-000-00082-0 PORLLES BRAVO GENOVEVA ERSHOVA           24/01/2020              3,027.12                     22.84                3,049.96   6.0000
001-002-000-00083-5 ROJAS RIVERA ROSALINA                    25/01/2020                 12.46                       .06                   12.52   6.0000
001-002-000-00084-0 MALDONADO YACHACHIN ANA MARIA            28/01/2020                461.62                      2.32                  463.94   6.0000
001-002-000-00085-6 RAMIREZ SALAS LIDIA                      30/01/2020                 62.41                       .31                   62.72   6.0000
001-002-000-00087-7 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL              4/02/2020                 14.94                       .07                   15.01   6.0000
001-002-000-00088-2 PONCE PILLCO DIANET NILDA                 6/02/2020                 64.03                       .32                   64.35   6.0000
001-002-000-00089-8 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA              15/02/2020                 24.93                       .12                   25.05   6.0000
001-002-000-00091-0 DIOSES HERRERA RICARDO JAVIER            20/02/2020                375.34                      1.89                  377.23   6.0000
001-002-000-00095-2 MAITA RAFAEL GISELA                       9/03/2020                  6.18                       .03                    6.21   6.0000
001-002-000-00098-9 OJEDA CHAVEZ AMELIA                      21/05/2020              1,220.94                      6.14                1,227.08   6.0000
001-002-000-00104-1 GAVINO ARMILLON MIGUEL ANGEL             15/08/2020                173.74                       .87                  174.61   6.0000
001-002-000-00105-7 PARDAVE MORALES THALIA GUADALUPE         28/10/2020                120.87                       .61                  121.48   6.0000
001-002-000-00107-8 BAÑOS ROJAS RAYDA AGIDEL                  7/11/2020                 11.97                       .06                   12.03   6.0000
001-002-000-00109-9 MATO LOYOLA MARIA                        18/03/2021                118.60                       .60                  119.20   6.0000
001-002-000-00111-1 PARDO NOREÑA GUADALUPE                   20/07/2021                 41.56                       .21                   41.77   6.0000
001-002-000-00112-7 ALMONACID CAJAHUAMAN ROSA LUZ            13/08/2021                237.35                      1.19                  238.54   6.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                         9,978.56                     89.12               10,067.68
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                               OAHOR88                                          PAGINA.-        4
                                                                                                                                      FECHA.- 31/08/2024
                                                             CAPITALIZACION DE INTERESES
                                                             PEQUE AHORRO
OFICINA HUANUCO                                                       SIN FINES DE LUCRO                                            SOL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  DE LIBRETA       APELLIDOS Y  NOMBRES                   APERTURA   SALDO  CAPITAL            INTERES  ACUMULADO      NUEVO  SALDO          TASA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001-003-000-00001-7 ORELLANO SANTIAGO LUANA GUADALUPE         3/12/2018                138.49                       .70                  139.19   6.0000
001-003-000-00002-2 CARLOS PONCE MILET BRIZEIDA              10/12/2018                 13.44                       .07                   13.51   6.0000
001-003-000-00003-8 GUEVARA GONZALES IGNACIO MANUEL          13/12/2018                  9.27                       .05                    9.32   6.0000
001-003-000-00005-9 CRUZ TELLO KIARA VALERY                   2/07/2019                 63.67                       .32                   63.99   6.0000
001-003-000-00006-4 CORNEJO NESTERENKO FRANCO LEV LEVI        1/08/2019                 24.24                       .12                   24.36   6.0000
001-003-000-00009-0 CASTRO DIEGO ARLET XOANA                  3/10/2019                 12.88                       .06                   12.94   6.0000
001-003-000-00010-8 MENESES CULQUI YADSIR GLEZ               17/12/2019                 12.74                       .06                   12.80   6.0000
001-003-000-00011-3 VELASCO AMBROSIO ANGELINA BRIANNA        29/01/2020                 12.66                       .06                   12.72   6.0000
TOTAL GENERAL    N§ LIBRETAS                                                           287.39                      1.44                  288.83
                                                  HORA INICIO :  9:44:13   HORA FINAL :  9:44:16