COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                                    Saldo Inicial .....                921.02
 2/01/2025 CAJA            14 001 00000778 01 0002 2024/000070                                            15.25               905.77
 2/01/2025 CAJA            15 001 00001081 01 0001 2024/000057                                             9.74               896.03
 2/01/2025 CAJA            17 001 00000462 01 0002 2024/000058                                            34.53               861.50
 2/01/2025 CAJA            18 001 00000746 01 0001 2024/000058                                             9.73               851.77
 2/01/2025 CAJA            19 001 00001128 01 0001 2024/000056                                             6.38               845.39
 2/01/2025 CAJA            20 001 00000541 01 0001 2024/000052                                            27.21               818.18
 2/01/2025 CAJA            21 001 00000817 01 0001 2024/000055                                            33.80               784.38
 2/01/2025 CAJA            22 001 00000892 01 0001 2024/000053                                             8.01               776.37
 2/01/2025 CAJA            23 001 00001130 01 0002 2024/000073                                            14.38               761.99
 3/01/2025 CAJA            27 001 00001074 01 0001 2024/000059                                             9.73               752.26
 3/01/2025 CAJA            28 001 00000931 01 0001 2024/000054                                             2.33               749.93
 3/01/2025 CAJA            30 001 00001041 01 0002 2024/000074                                            30.51               719.42
 5/01/2025 CAJA            54 001 00000108 01 0002 2024/000059                                             2.79               716.63
 5/01/2025 CAJA            55 001 00000931 01 0001 2024/000054                                             6.77               709.86
 6/01/2025 CAJA            64 001 00000652 01 0002 2024/000075                                             4.88               704.98
 6/01/2025 CAJA            65 001 00001123 01 0002 2024/000071                                            23.80               681.18
 6/01/2025 CAJA            67 001 00000588 01 0002 2024/000066                                            11.08               670.10
 7/01/2025 CAJA            75 001 00000967 01 0002 2024/000076                                             5.14               664.96
 7/01/2025 CAJA            76 001 00000335 01 0003 2024/000015                                           214.60               450.36
 7/01/2025 CAJA            78 001 00000931 01 0001 2024/000054                                             4.36               446.00
 7/01/2025 CAJA            86 001 00001011 01 0002 2024/000077                                             5.14               440.86
 7/01/2025 CAJA            87 001 00001066 01 0003 2024/000005                                            26.96               413.90
 8/01/2025 CAJA            94 001 00000043 01 0003 2024/000013                                            83.94               329.96
 8/01/2025 CAJA           102 001 00000842 01 0002 2024/000072                                            20.71               309.25
 8/01/2025 CAJA           107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR.                20.71                                    329.96
 8/01/2025 CAJA           108 001 00000842 01 0002 2024/000072                                            20.71               309.25
 9/01/2025 CAJA           113 001 00001002 01 0002 2024/000068                                             9.47               299.78
 9/01/2025 CAJA           121 001 00000101 02 0001 2024/000006                                            23.28               276.50
11/01/2025 CAJA           150 001 00001016 02 0001 2024/000005                                            45.14               231.36
11/01/2025 CAJA           151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR.                45.14                                    276.50
11/01/2025 CAJA           152 001 00001016 02 0001 2024/000005                                            45.14               231.36
13/01/2025 CAJA           157 001 00000439 02 0001 2024/000008                                            42.98               188.38
13/01/2025 CAJA           160 001 00001006 02 0001 2024/000003                                            14.64               173.74
14/01/2025 CAJA           186 001 00000584 01 0003 2024/000011                                             9.14               164.60
14/01/2025 CAJA           187 001 00001084 01 0002 2024/000063                                            10.21               154.39
15/01/2025 CAJA           206 001 00001106 01 0003 2024/000016                                            43.22               111.17
17/01/2025 CAJA           248 001 00000047 01 0003 2024/000014                                             9.16               102.01
20/01/2025 CAJA           264 001 00000862 02 0001 2024/000007                                            17.13                84.88
20/01/2025 CAJA           266 001 00000454 01 0001 2024/000040                                              .43                84.45
31/01/2025 BANCOS         468 001 00000656 02 0002 2023/000001                                            39.77                44.68
31/01/2025 CAJA           457 001 00001064 01 0002 2024/000065                                            11.48                33.20
31/01/2025 DIARIO           1 001 CARGO INTERESES                               218,707.74                                218,740.94
31/01/2025 DIARIO           1 002 CARGO INTERESES                                43,677.32                                262,418.26
31/01/2025 DIARIO           1 001 CARGO INTERESES                                                      1,185.42           261,232.84
31/01/2025 DIARIO           4 001 PRESTAMOS VENCIDOS                                                 212,824.41            48,408.43
31/01/2025 DIARIO           4 002 PRESTAMOS VENCIDOS                                                  43,677.32             4,731.11
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         2
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   TOTAL    CUENTA                              262,450.91           258,640.82
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE                                   Saldo Inicial .....              1,796.71
 2/01/2025 CAJA            24 001 00001012 03 0002 2024/000002                                             8.83             1,787.88
 6/01/2025 BANCOS          63 001 00001060 03 0001 2024/000008                                            97.50             1,690.38
17/01/2025 BANCOS         240 001 00001129 03 0001 2024/000009                                           123.67             1,566.71
17/01/2025 CAJA           249 001 00001131 03 0001 2024/000010                                            11.53             1,555.18
22/01/2025 CAJA           306 001 00001068 03 0001 2024/000007                                            15.68             1,539.50
28/01/2025 CAJA           394 001 00000995 06 0001 2024/000002                                            10.35             1,529.15
31/01/2025 CAJA           480 001 00000490 03 0001 2024/000006                                            17.04             1,512.11
31/01/2025 DIARIO           1 001 CARGO INTERESES                                 8,259.60                                  9,771.71
31/01/2025 DIARIO           1 002 CARGO INTERESES                                   891.85                                 10,663.56
31/01/2025 DIARIO           4 001 PRESTAMOS VENCIDOS                                                   7,023.67             3,639.89
31/01/2025 DIARIO           4 002 PRESTAMOS VENCIDOS                                                     891.85             2,748.04
                                   TOTAL    CUENTA                                9,151.45             8,200.12
                                   T O T A L                                    271,602.36           266,840.94
                                   TOTAL    MONEDA                              271,602.36           266,840.94