COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                                    Saldo Inicial .....              2,789.60
 3/04/2023 CAJA          2405 001 00001064 01 0002 2023/000017                                             5.06             2,784.54
 3/04/2023 CAJA          2406 001 00000506 02 0001 2023/000006                                            19.43             2,765.11
 3/04/2023 CAJA          2407 001 00000584 01 0003 2023/000004                                            37.10             2,728.01
 3/04/2023 CAJA          2408 001 00001089 01 0002 2023/000027                                            11.95             2,716.06
 3/04/2023 CAJA          2410 001 00001095 01 0002 2023/000015                                             3.05             2,713.01
 3/04/2023 CAJA          2411 001 00001041 01 0001 2023/000012                                             6.60             2,706.41
 3/04/2023 CAJA          2413 001 00001109 01 0001 2023/000023                                             2.35             2,704.06
 3/04/2023 CAJA          2415 001 00001105 01 0001 2023/000018                                             2.38             2,701.68
 3/04/2023 CAJA          2416 001 00000673 01 0001 2023/000017                                             2.00             2,699.68
 3/04/2023 CAJA          2417 001 00001101 02 0001 2023/000003                                           197.72             2,501.96
 3/04/2023 CAJA          2418 001 00000892 01 0001 2023/000021                                             8.25             2,493.71
 3/04/2023 CAJA          2419 001 00000817 01 0001 2023/000022                                             8.25             2,485.46
 3/04/2023 CAJA          2420 001 00000541 01 0001 2023/000010                                             7.16             2,478.30
 3/04/2023 CAJA          2422 001 00000871 01 0001 2023/000015                                             3.33             2,474.97
 4/04/2023 CAJA          2436 001 00000462 01 0002 2022/000124                                             9.50             2,465.47
 4/04/2023 CAJA          2445 001 00000746 01 0001 2023/000024                                             8.15             2,457.32
 4/04/2023 CAJA          2446 001 00000454 01 0001 2023/000011                                             3.45             2,453.87
 5/04/2023 CAJA          2465 001 00001097 01 0002 2023/000039                                             7.79             2,446.08
 5/04/2023 CAJA          2466 001 00001077 01 0001 2023/000020                                             3.85             2,442.23
 5/04/2023 CAJA          2471 001 00001107 01 0001 2023/000019                                             2.12             2,440.11
 5/04/2023 CAJA          2484 001 00000249 02 0001 2022/000026                                            56.58             2,383.53
 5/04/2023 CAJA          2487 001 00001106 02 0001 2023/000005                                            46.59             2,336.94
 8/04/2023 CAJA          2489 001 00001104 01 0002 2023/000024                                             4.64             2,332.30
 8/04/2023 CAJA          2490 001 00000436 01 0002 2023/000013                                             1.50             2,330.80
 8/04/2023 CAJA          2491 001 00000797 01 0002 2022/000138                                             7.11             2,323.69
 8/04/2023 CAJA          2492 001 00000043 01 0003 2023/000003                                            68.72             2,254.97
 8/04/2023 CAJA          2493 001 00000471 01 0002 2023/000008                                             9.84             2,245.13
 8/04/2023 CAJA          2494 001 00001045 01 0002 2023/000037                                            19.16             2,225.97
 8/04/2023 CAJA          2495 001 00001035 01 0002 2023/000034                                             5.92             2,220.05
 8/04/2023 CAJA          2499 001 00001071 01 0002 2023/000019                                             2.54             2,217.51
10/04/2023 CAJA          2501 001 00001016 02 0001 2022/000017                                            27.58             2,189.93
10/04/2023 CAJA          2502 001 00000101 02 0001 2022/000029                                            22.12             2,167.81
10/04/2023 CAJA          2503 001 00000490 02 0001 2022/000027                                           221.56             1,946.25
10/04/2023 CAJA          2505 001 00001084 01 0002 2022/000145                                            42.08             1,904.17
10/04/2023 CAJA          2510 001 00000635 01 0002 2022/000123                                             1.82             1,902.35
11/04/2023 CAJA          2528 001 00000559 01 0002 2022/000109                                             4.64             1,897.71
11/04/2023 CAJA          2529 001 00001102 01 0002 2023/000038                                              .44             1,897.27
11/04/2023 CAJA          2530 001 00000778 01 0002 2023/000036                                             4.42             1,892.85
11/04/2023 CAJA          2534 001 00001094 01 0002 2023/000031                                             7.91             1,884.94
11/04/2023 CAJA          2537 001 00000588 01 0002 2023/000012                                              .39             1,884.55
11/04/2023 CAJA          2540 001 00001024 01 0002 2022/000131                                            10.72             1,873.83
11/04/2023 CAJA          2541 001 00000692 01 0002 2023/000030                                             6.82             1,867.01
11/04/2023 CAJA          2542 001 00000980 01 0002 2023/000041                                             8.75             1,858.26
11/04/2023 CAJA          2543 001 00000980 01 0002 2023/000033                                             2.93             1,855.33
11/04/2023 CAJA          2554 001 00001080 01 0002 2023/000032                                             1.78             1,853.55
12/04/2023 BANCOS        2569 001 00000978 02 0001 2022/000016                                            30.85             1,822.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         2
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/04/2023 CAJA          2568 001 00000368 01 0003 2023/000002                                            25.20             1,797.50
13/04/2023 CAJA          2623 001 00000995 02 0002 2022/000008                                            34.68             1,762.82
14/04/2023 CAJA          2626 001 00000038 02 0001 2023/000004                                            66.24             1,696.58
14/04/2023 CAJA          2649 001 00000047 01 0003 2023/000006                                             1.63             1,694.95
15/04/2023 CAJA          2653 001 00000335 01 0003 2023/000005                                            19.58             1,675.37
15/04/2023 CAJA          2663 001 00000227 01 0002 2023/000007                                             7.28             1,668.09
17/04/2023 CAJA          2668 001 00000842 01 0002 2023/000021                                             5.10             1,662.99
17/04/2023 CAJA          2701 001 00000967 01 0002 2023/000040                                             2.33             1,660.66
18/04/2023 CAJA          2705 001 00000439 02 0001 2022/000034                                            42.83             1,617.83
18/04/2023 CAJA          2719 001 00001100 01 0002 2023/000025                                            23.40             1,594.43
19/04/2023 CAJA          2737 001 00000862 02 0001 2022/000030                                            17.81             1,576.62
22/04/2023 CAJA             9 001 REGULARIZ.ASIENTO BORRADO                                              805.13               771.49
22/04/2023 CAJA          2817 001 00000368 02 0001 2022/000032                                           125.81               645.68
22/04/2023 CAJA          2820 001 00000367 01 0002 2022/000142                                             3.61               642.07
22/04/2023 CAJA          2824 001 00000108 02 0001 2022/000020                                            30.47               611.60
22/04/2023 CAJA          2825 001 00001088 02 0001 2023/000001                                            32.00               579.60
24/04/2023 CAJA          2828 001 00000023 02 0002 2022/000006                                             4.61               574.99
25/04/2023 CAJA          2856 001 00000283 01 0002 2022/000118                                            23.70               551.29
27/04/2023 CAJA          2896 001 00000999 02 0001 2022/000028                                             9.84               541.45
27/04/2023 CAJA          2906 001 00000024 02 0002 2022/000005                                            17.16               524.29
28/04/2023 BANCOS        2929 001 00000656 02 0002 2023/000001                                           448.18                76.11
28/04/2023 CAJA          2918 001 00000805 01 0002 2023/000003                                              .50                75.61
29/04/2023 BANCOS        2961 001 00001066 02 0002 2023/000002                                           474.53              -398.92
29/04/2023 CAJA          2942 001 00001015 02 0001 2022/000033                                           112.00              -510.92
29/04/2023 CAJA          2956 001 00001006 02 0001 2022/000013                                             1.64              -512.56
29/04/2023 CAJA          2980 001 00000992 01 0002 2023/000029                                             4.01              -516.57
29/04/2023 CAJA          2985 001 00000954 02 0002 2022/000007                                            32.79              -549.36
29/04/2023 CAJA          2988 001 00000917 01 0002 2023/000035                                            25.20              -574.56
29/04/2023 CAJA          2989 001 00000437 02 0001 2023/000002                                            19.90              -594.46
30/04/2023 DIARIO          67 001 REGULARIZAC. SALDO                                137.25                                   -457.21
30/04/2023 DIARIO          68 001 CARGO INTERESES                                 3,453.66                                  2,996.45
                                   TOTAL    CUENTA                                3,590.91             3,384.06
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE                                   Saldo Inicial .....                774.40
 1/04/2023 CAJA          2401 001 00001012 03 0002 2023/000001                                            47.68               726.72
 1/04/2023 CAJA          2402 001 00000015 06 0002 2022/000006                                            83.07               643.65
10/04/2023 CAJA          2504 001 00000027 06 0001 2022/000002                                              .40               643.25
12/04/2023 BANCOS        2570 001 00001060 03 0001 2023/000002                                           103.66               539.59
13/04/2023 BANCOS        2601 001 00000003 06 0002 2022/000002                                            29.55               510.04
13/04/2023 CAJA          2603 001 00001068 03 0001 2023/000001                                           136.61               373.43
19/04/2023 BANCOS        2759 001 00001011 03 0002 2022/000003                                            21.18               352.25
20/04/2023 CAJA          2768 001 00000002 06 0002 2023/000001                                            60.16               292.09
26/04/2023 CAJA          2885 001 00001003 03 0001 2023/000003                                            22.93               269.16
29/04/2023 CAJA          2968 001 00000001 06 0002 2022/000001                                            69.02               200.14
29/04/2023 CAJA          2970 001 00001110 03 0001 2023/000004                                            22.93               177.21
29/04/2023 CAJA          2977 001 00000063 03 0002 2021/000006                                             2.45               174.76
30/04/2023 DIARIO          67 001 REGULARIZAC. SALDO                                                     137.38                37.38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         3
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2023 DIARIO          68 001 CARGO INTERESES                                 1,463.74                                  1,501.12
                                   TOTAL    CUENTA                                1,463.74               737.02
                                   T O T A L                                      5,054.65             4,121.08
                                   TOTAL    MONEDA                                5,054.65             4,121.08