COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                                         Saldo Inicial .....              5,692.82
 2/05/2023 CAJA          2994 001 00000038 02 0001 2023/000004                      473.00                                  6,165.82
 2/05/2023 CAJA          2995 001 00000395 01 0002 2023/000045                      112.20                                  6,278.02
 2/05/2023 CAJA          2996 001 00001081 01 0001 2023/000026                      100.00                                  6,378.02
 2/05/2023 CAJA          2997 001 00000584 01 0003 2023/000004                      153.80                                  6,531.82
 2/05/2023 CAJA          2998 001 00001101 02 0001 2023/000003                      473.00                                  7,004.82
 2/05/2023 CAJA          2999 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  7,384.32
 2/05/2023 CAJA          3000 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  7,484.32
 2/05/2023 CAJA          3001 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  7,526.82
 2/05/2023 CAJA          3002 001 00001077 01 0001 2023/000020                      140.40                                  7,667.22
 2/05/2023 CAJA          3003 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  8,016.22
 2/05/2023 CAJA          3004 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  8,150.62
 2/05/2023 CAJA          3005 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  8,178.42
 2/05/2023 CAJA          3006 001 00001106 02 0001 2023/000005                      133.00                                  8,311.42
 2/05/2023 CAJA          3007 001 SEDA HUANUCO S.A.                                  22.40                                  8,333.82
 2/05/2023 CAJA          3008 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   1.00                                  8,334.82
 2/05/2023 CAJA          3009 001 00000015 06 0002 2022/000006                      473.00                                  8,807.82
 2/05/2023 CAJA          3010 001 IDESI HUANUCO                                                          473.00             8,334.82
 2/05/2023 CAJA          3011 001 00001110 03 0001 2023/000004                    1,898.10                                 10,232.92
 2/05/2023 CAJA          3012 001 00001110 03 0001 2023/000007                                         1,898.00             8,334.92
 3/05/2023 CAJA          3014 001 00000471 01 0002 2023/000008                       64.50                                  8,399.42
 3/05/2023 CAJA          3015 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  8,420.62
 3/05/2023 CAJA          3016 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  8,448.42
 3/05/2023 CAJA          3017 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  8,827.92
 3/05/2023 CAJA          3018 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  8,927.92
 3/05/2023 CAJA          3019 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  8,970.42
 3/05/2023 CAJA          3020 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  9,319.42
 3/05/2023 CAJA          3021 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  9,453.82
 3/05/2023 CAJA          3022 001 00001024 01 0002 2022/000131                      235.73                                  9,689.55
 3/05/2023 CAJA          3023 001 00000733 03 0001 2023/000005                      357.00                                 10,046.55
 3/05/2023 CAJA          3024 001 001-001-000-0000141-7                              10.00                                 10,056.55
 3/05/2023 CAJA          3025 001 00001081 01 0001 2023/000026                       50.00                                 10,106.55
 3/05/2023 CAJA          3026 001 00001109 01 0001 2023/000032                                           200.00             9,906.55
 3/05/2023 CAJA          3027 001 IDESI HUANUCO                                                        1,364.00             8,542.55
 3/05/2023 CAJA          3028 001 SEDA HUANUCO S.A.                                  95.00                                  8,637.55
 3/05/2023 CAJA          3029 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   2.00                                  8,639.55
 4/05/2023 CAJA          3031 001 00000047 01 0003 2023/000006                      104.70                                  8,744.25
 4/05/2023 CAJA          3032 001 00000797 01 0002 2022/000138                      105.60                                  8,849.85
 4/05/2023 CAJA          3033 001 00001064 01 0002 2023/000048                      150.00                                  8,999.85
 4/05/2023 CAJA          3034 001 00000967 01 0002 2023/000040                       50.00                                  9,049.85
 4/05/2023 CAJA          3035 001 00001104 01 0002 2023/000024                      189.40                                  9,239.25
 4/05/2023 CAJA          3036 001 00000673                                           50.00                                  9,289.25
 4/05/2023 CAJA          3037 001 00001096 01 0002 2023/000044                      150.80                                  9,440.05
 4/05/2023 CAJA          3038 001 00000673 01 0001 2023/000033                                         2,500.00             6,940.05
 4/05/2023 CAJA          3039 001 00000692 01 0002 2023/000051                                         1,200.00             5,740.05
 4/05/2023 CAJA          3040 001 00001099                                                               117.58             5,622.47
 4/05/2023 CAJA          3041 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 345.10                                  5,967.57
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         2
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4/05/2023 CAJA          3042 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   4.00                                  5,971.57
 4/05/2023 CAJA          3043 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  5,999.37
 4/05/2023 CAJA          3044 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  6,041.87
 4/05/2023 CAJA          3045 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  6,421.37
 4/05/2023 CAJA          3046 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  6,521.37
 4/05/2023 CAJA          3047 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  6,542.57
 4/05/2023 CAJA          3048 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  6,891.57
 4/05/2023 CAJA          3049 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  7,025.97
 4/05/2023 CAJA          3050 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  7,053.77
 4/05/2023 CAJA          3051 001 00001097 01 0002 2023/000039                      147.50                                  7,201.27
 5/05/2023 CAJA          3053 001 00000967 01 0002 2023/000040                       41.10                                  7,242.37
 5/05/2023 CAJA          3054 001 00001071                                           50.00                                  7,292.37
 5/05/2023 CAJA          3055 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO                         3.00                                  7,295.37
 5/05/2023 CAJA          3056 001 00001095 01 0002 2023/000049                      154.80                                  7,450.17
 5/05/2023 CAJA          3057 001 LA POSITIVA SEGUROS                               180.00                                  7,630.17
 5/05/2023 CAJA          3058 001 00001109 01 0001 2023/000032                       20.40                                  7,650.57
 5/05/2023 CAJA          3059 001 001-001-000-0000141-7                              10.00                                  7,660.57
 5/05/2023 CAJA          3060 001 00001081 01 0001 2023/000026                       50.00                                  7,710.57
 5/05/2023 CAJA          3061 001 00001077 01 0001 2023/000020                      140.40                                  7,850.97
 5/05/2023 CAJA          3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR.                                    140.40             7,710.57
 5/05/2023 CAJA          3063 001 00001077 01 0001 2023/000020                      140.40                                  7,850.97
 5/05/2023 CAJA          3064 001 00001071 01 0002 2023/000052                                         3,000.00             4,850.97
 5/05/2023 CAJA          3065 001 IDESI HUANUCO                                                        1,870.00             2,980.97
 5/05/2023 CAJA          3066 001 00000588 01 0002 2023/000047                      150.00                                  3,130.97
 5/05/2023 CAJA          3067 001 00000526 02 0001 2021/000019                       20.00                                  3,150.97
 5/05/2023 CAJA          3068 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  3,499.97
 5/05/2023 CAJA          3069 001 00001035 01 0002 2023/000034                      172.50                                  3,672.47
 5/05/2023 CAJA          3070 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  3,693.67
 5/05/2023 CAJA          3071 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  4,073.17
 5/05/2023 CAJA          3072 001 001-001-000-0000066-5                             120.00                                  4,193.17
 5/05/2023 CAJA          3073 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  4,327.57
 5/05/2023 CAJA          3074 001 001-001-000-0000138-9                                                  500.00             3,827.57
 5/05/2023 CAJA          3075 001 AFP INTEGRA S.A                                                        120.00             3,707.57
 5/05/2023 CAJA          3076 001 AFP INTEGRA S.A                                                         22.08             3,685.49
 6/05/2023 CAJA          3078 001 00000893 01 0001 2022/000083                       44.00                                  3,729.49
 6/05/2023 CAJA          3079 001 00000980 01 0002 2023/000041                      200.00                                  3,929.49
 6/05/2023 CAJA          3080 001 00001089 01 0002 2023/000027                      270.00                                  4,199.49
 6/05/2023 CAJA          3081 001 00000778 01 0001 2023/000030                      395.00                                  4,594.49
 6/05/2023 CAJA          3082 001 00001075 01 0002 2022/000088                       50.00                                  4,644.49
 6/05/2023 CAJA          3083 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  4,672.29
 6/05/2023 CAJA          3084 001 00001045 01 0002 2023/000037                      293.60                                  4,965.89
 6/05/2023 CAJA          3085 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  5,008.39
 6/05/2023 CAJA          3086 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  5,029.59
 6/05/2023 CAJA          3087 001 00000043 01 0003 2023/000003                      521.90                                  5,551.49
 6/05/2023 CAJA          3088 001 00001081 01 0001 2023/000026                       50.00                                  5,601.49
 8/05/2023 CAJA          3090 001 00000559                                           50.00                                  5,651.49
 8/05/2023 CAJA          3091 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA                            3.00                                  5,654.49
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         3
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8/05/2023 CAJA          3092 001 00000559 01 0002 2023/000053                                         4,000.00             1,654.49
 8/05/2023 CAJA          3093 001 00001081 01 0001 2023/000026                       50.00                                  1,704.49
 8/05/2023 CAJA          3094 001 00001109 01 0001 2023/000032                       10.20                                  1,714.69
 8/05/2023 CAJA          3095 001 00000891 01 0003 2021/000002                       15.00                                  1,729.69
 8/05/2023 CAJA          3096 001 00000462 01 0002 2022/000124                      154.80                                  1,884.49
 8/05/2023 CAJA          3097 001 00001080 01 0002 2023/000032                      116.30                                  2,000.79
 8/05/2023 CAJA          3098 001 00000635 01 0002 2022/000123                       90.00                                  2,090.79
 8/05/2023 CAJA          3099 001 00000727 03 0001 2019/000099                       50.00                                  2,140.79
 8/05/2023 CAJA          3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR.                                     90.00             2,050.79
 8/05/2023 CAJA          3101 001 00000635 01 0002 2022/000123                       84.70                                  2,135.49
 8/05/2023 CAJA          3102 001 00001088 01 0002 2023/000043                       90.00                                  2,225.49
 8/05/2023 CAJA          3103 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  2,267.99
 8/05/2023 CAJA          3104 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  2,647.49
 8/05/2023 CAJA          3105 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  2,747.49
 8/05/2023 CAJA          3106 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  3,096.49
 8/05/2023 CAJA          3107 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  3,230.89
 8/05/2023 CAJA          3108 001 LA POSITIVA SEGUROS                               360.00                                  3,590.89
 8/05/2023 CAJA          3109 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 327.60                                  3,918.49
 8/05/2023 CAJA          3110 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   4.00                                  3,922.49
 8/05/2023 CAJA          3111 001 SEDA HUANUCO S.A.                                                      161.50             3,760.99
 8/05/2023 CAJA          3112 001 00001016 02 0001 2022/000017                      247.80                                  4,008.79
 9/05/2023 CAJA          3114 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                                           1,000.00             3,008.79
 9/05/2023 CAJA          3115 001 00001006 02 0001 2023/000007                                         2,000.00             1,008.79
 9/05/2023 CAJA          3116 001 00001006                                           50.00                                  1,058.79
 9/05/2023 CAJA          3117 001 00001006 02 0001 2023/000007 EXTOR.             2,000.00                                  3,058.79
 9/05/2023 CAJA          3118 001 00000101 02 0001 2022/000029                      111.00                                  3,169.79
 9/05/2023 CAJA          3119 001 00001006 02 0001 2023/000007                                         1,000.00             2,169.79
 9/05/2023 CAJA          3120 001 00001107 01 0001 2023/000027                      112.20                                  2,281.99
 9/05/2023 CAJA          3121 001 00001087 01 0002 2023/000004                       30.00                                  2,311.99
 9/05/2023 CAJA          3122 001 00001087 01 0002 2023/000004                       20.00                                  2,331.99
 9/05/2023 CAJA          3123 001 00000893 01 0001 2022/000083                       44.00                                  2,375.99
 9/05/2023 CAJA          3124 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  2,510.39
 9/05/2023 CAJA          3125 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  2,538.19
 9/05/2023 CAJA          3126 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  2,580.69
 9/05/2023 CAJA          3127 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  2,960.19
 9/05/2023 CAJA          3128 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  3,060.19
 9/05/2023 CAJA          3129 001 00001005 01 0002 2022/000047                        8.00                                  3,068.19
 9/05/2023 CAJA          3130 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  3,417.19
 9/05/2023 CAJA          3131 001 00000590                                           10.00                                  3,427.19
 9/05/2023 CAJA          3132 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  3,454.99
 9/05/2023 CAJA          3133 001 00000980 01 0002 2023/000041                       67.00                                  3,521.99
10/05/2023 CAJA          3135 001 00001109 01 0001 2023/000032                       20.40                                  3,542.39
10/05/2023 CAJA          3138 001 00001112 01 0002 2023/000054                                         2,000.00             1,542.39
10/05/2023 CAJA          3139 001 CRESPO ESPIRITU AYDA                                3.00                                  1,545.39
10/05/2023 CAJA          3140 001 00001081 01 0001 2023/000026                       90.00                                  1,635.39
10/05/2023 CAJA          3141 001 00001086 01 0002 2023/000026                      122.00                                  1,757.39
10/05/2023 CAJA          3142 001 00000822 01 0002 2021/000084                       20.00                                  1,777.39
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         4
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/05/2023 CAJA          3143 001 001-001-000-0000084-7                              20.00                                  1,797.39
10/05/2023 CAJA          3144 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  1,818.59
10/05/2023 CAJA          3145 001 00000588 01 0002 2023/000047                      150.00                                  1,968.59
10/05/2023 CAJA          3146 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  2,102.99
10/05/2023 CAJA          3147 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  2,451.99
10/05/2023 CAJA          3148 001 00000673 01 0001 2023/000033                       90.30                                  2,542.29
10/05/2023 CAJA          3149 001 00001077 01 0001 2023/000020                      210.60                                  2,752.89
10/05/2023 CAJA          3150 001 00001107 01 0001 2023/000027                      112.20                                  2,865.09
10/05/2023 CAJA          3151 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  3,244.59
10/05/2023 CAJA          3152 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  3,344.59
10/05/2023 CAJA          3153 001 SEDA HUANUCO S.A.                                  38.90                                  3,383.49
10/05/2023 CAJA          3154 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   2.00                                  3,385.49
10/05/2023 CAJA          3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN                                          240.00             3,145.49
11/05/2023 CAJA          3157 001 00000395 01 0002 2023/000045                      112.20                                  3,257.69
11/05/2023 CAJA          3158 001 00000962 01 0003 2023/000007                      328.30                                  3,585.99
11/05/2023 CAJA          3159 001 00001064 01 0002 2023/000048                      138.00                                  3,723.99
11/05/2023 CAJA          3160 001 00001094 01 0002 2023/000031                      193.00                                  3,916.99
11/05/2023 CAJA          3161 001 00000797 01 0002 2022/000138                      105.60                                  4,022.59
11/05/2023 CAJA          3162 001 00001104 01 0002 2023/000024                      189.40                                  4,211.99
11/05/2023 CAJA          3163 001 00001096 01 0002 2023/000044                      151.00                                  4,362.99
11/05/2023 CAJA          3164 001 001-001-000-0000084-7                              20.00                                  4,382.99
11/05/2023 CAJA          3165 001 00000471 01 0002 2023/000008                       64.50                                  4,447.49
11/05/2023 CAJA          3166 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  4,826.99
11/05/2023 CAJA          3167 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  4,926.99
11/05/2023 CAJA          3168 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  4,969.49
11/05/2023 CAJA          3169 001 00000673 01 0001 2023/000033                       90.30                                  5,059.79
11/05/2023 CAJA          3170 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  5,408.79
11/05/2023 CAJA          3171 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  5,543.19
11/05/2023 CAJA          3172 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  5,585.69
11/05/2023 CAJA          3173 001 00000590                                           10.00                                  5,595.69
11/05/2023 CAJA          3174 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  5,623.49
11/05/2023 CAJA          3175 001 00001097 01 0002 2023/000039                      147.50                                  5,770.99
11/05/2023 CAJA          3176 001 00001068 03 0001 2023/000001                      257.00                                  6,027.99
11/05/2023 CAJA          3177 001 00001109 01 0001 2023/000032                       17.40                                  6,045.39
11/05/2023 CAJA          3178 001 00001109                                            3.00                                  6,048.39
11/05/2023 CAJA          3179 001 00000335 01 0003 2023/000005                      594.20                                  6,642.59
11/05/2023 CAJA          3180 001 SEDA HUANUCO S.A.                                  15.00                                  6,657.59
11/05/2023 CAJA          3181 001 SEDA HUANUCO S.A                                    1.00                                  6,658.59
12/05/2023 CAJA          3183 001 IDESI HUANUCO                                                        3,700.00             2,958.59
12/05/2023 CAJA          3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN                                           1,500.00             1,458.59
12/05/2023 CAJA          3186 001 00000967 01 0002 2023/000040                       97.00                                  1,555.59
12/05/2023 CAJA          3187 001 00000778 01 0001 2023/000030                      395.20                                  1,950.79
12/05/2023 CAJA          3188 001 001-001-000-0000084-7                              20.00                                  1,970.79
12/05/2023 CAJA          3189 001 00001045 01 0002 2023/000037                      293.60                                  2,264.39
12/05/2023 CAJA          3190 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  2,285.59
12/05/2023 CAJA          3191 001 00001035 01 0002 2023/000034                      172.50                                  2,458.09
12/05/2023 CAJA          3192 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  2,500.59
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         5
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2023 CAJA          3193 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  2,880.09
12/05/2023 CAJA          3194 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  2,980.09
12/05/2023 CAJA          3195 001 00000673 01 0001 2023/000033                       90.30                                  3,070.39
12/05/2023 CAJA          3196 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  3,419.39
12/05/2023 CAJA          3197 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  3,553.79
12/05/2023 CAJA          3198 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  3,581.59
12/05/2023 CAJA          3199 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 283.20                                  3,864.79
12/05/2023 CAJA          3200 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   1.00                                  3,865.79
13/05/2023 CAJA          3202 001 001-002-000-0000082-0                                                  500.00             3,365.79
13/05/2023 CAJA          3203 001 00001081 01 0001 2023/000026                       50.00                                  3,415.79
13/05/2023 CAJA          3204 001 00001095 01 0002 2023/000049                      154.80                                  3,570.59
13/05/2023 CAJA          3205 001 00001107 01 0001 2023/000027                      112.20                                  3,682.79
13/05/2023 CAJA          3206 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  3,703.99
13/05/2023 CAJA          3207 001 00001075 01 0002 2022/000088                       50.00                                  3,753.99
13/05/2023 CAJA          3208 001 00000980 01 0002 2023/000041                      266.50                                  4,020.49
13/05/2023 CAJA          3209 001 00001071 01 0002 2023/000052                      280.30                                  4,300.79
13/05/2023 CAJA          3210 001 LA POSITIVA SEGUROS                               180.00                                  4,480.79
13/05/2023 CAJA          3211 001 SEDA HUANUCO S.A.                                  59.40                                  4,540.19
13/05/2023 CAJA          3212 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   1.00                                  4,541.19
13/05/2023 CAJA          3213 001 IDESI HUANUCO                                                          110.00             4,431.19
15/05/2023 CAJA            12 001 DEPOSITO CTS NOV22-ABRIL 23                                            857.71             3,573.48
15/05/2023 CAJA          3215 001 00000584 01 0003 2023/000004                      153.80                                  3,727.28
15/05/2023 CAJA          3216 001 001-001-000-0000111-8                                                  528.98             3,198.30
15/05/2023 CAJA          3217 001 00001109 01 0001 2023/000032                       20.40                                  3,218.70
15/05/2023 CAJA          3218 001 00000003 06 0002 2022/000002                      740.80                                  3,959.50
15/05/2023 CAJA          3219 001 00001081 01 0001 2023/000026                      100.00                                  4,059.50
15/05/2023 CAJA          3220 001 00001077 01 0001 2023/000020                      413.01                                  4,472.51
15/05/2023 CAJA          3221 001 00001089 01 0002 2023/000027                      300.00                                  4,772.51
15/05/2023 CAJA          3222 001 00000635 01 0002 2022/000123                       84.70                                  4,857.21
15/05/2023 CAJA          3223 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  5,206.21
15/05/2023 CAJA          3224 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  5,340.61
15/05/2023 CAJA          3225 001 00000673 01 0001 2023/000033                       90.30                                  5,430.91
15/05/2023 CAJA          3226 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  5,473.41
15/05/2023 CAJA          3227 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  5,852.91
15/05/2023 CAJA          3228 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  5,952.91
15/05/2023 CAJA          3229 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  5,974.11
15/05/2023 CAJA          3231 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 113.80                                  6,087.91
15/05/2023 CAJA          3232 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   4.00                                  6,091.91
15/05/2023 CAJA          3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR.                                    740.80             5,351.11
15/05/2023 CAJA          3235 001 LA POSITIVA SEGUROS                               180.00                                  5,531.11
16/05/2023 CAJA          3238 001 00000995 02 0002 2022/000008                      208.00                                  5,739.11
16/05/2023 CAJA          3239 001 IDESI HUANUCO                                                          208.00             5,531.11
16/05/2023 CAJA          3240 001 00000862 02 0001 2022/000030                      133.00                                  5,664.11
16/05/2023 CAJA          3241 001 00000313                                                               259.00             5,405.11
16/05/2023 CAJA          3242 001 00000313 01 0001 2020/000041                      299.79                                  5,704.90
16/05/2023 CAJA          3243 001 00000454 01 0001 2023/000011                       55.60                                  5,760.50
16/05/2023 CAJA          3244 001 00001100 01 0002 2023/000025                      467.00                                  6,227.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         6
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/05/2023 CAJA          3245 001 00001080 01 0002 2023/000032                      116.30                                  6,343.80
16/05/2023 CAJA          3246 001 001-001-000-0000084-7                              20.00                                  6,363.80
16/05/2023 CAJA          3247 001 00001107 01 0001 2023/000027                      212.20                                  6,576.00
16/05/2023 CAJA          3248 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  6,710.40
16/05/2023 CAJA          3249 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  7,059.40
16/05/2023 CAJA          3250 001 00001105 01 0001 2023/000029                       21.20                                  7,080.60
16/05/2023 CAJA          3251 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  7,123.10
16/05/2023 CAJA          3252 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  7,502.60
16/05/2023 CAJA          3253 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  7,602.60
16/05/2023 CAJA          3254 001 00000490 02 0001 2022/000027                      190.00                                  7,792.60
16/05/2023 CAJA          3255 001 00000673 01 0001 2023/000033                       90.30                                  7,882.90
16/05/2023 CAJA          3256 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  7,910.70
16/05/2023 CAJA          3257 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 501.20                                  8,411.90
16/05/2023 CAJA          3258 001 SEDA HUANUCO S.A                                    2.00                                  8,413.90
16/05/2023 CAJA          3259 001 IDESI HUANUCO                                                        1,960.00             6,453.90
17/05/2023 CAJA          3261 001 00001084 01 0002 2022/000145                    1,300.00                                  7,753.90
17/05/2023 CAJA          3262 001 00001077 01 0001 2023/000034                                         3,000.00             4,753.90
17/05/2023 CAJA          3263 001 00001077                                           50.00                                  4,803.90
17/05/2023 CAJA          3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO                        3.00                                  4,806.90
17/05/2023 CAJA          3265 001 00000439 02 0001 2022/000034                      224.00                                  5,030.90
17/05/2023 CAJA          3266 001 00000559 01 0002 2023/000053                      205.00                                  5,235.90
17/05/2023 CAJA          3267 001 001-001-000-0000084-7                              20.00                                  5,255.90
17/05/2023 CAJA          3268 001 00000471 01 0002 2023/000008                       64.50                                  5,320.40
17/05/2023 CAJA          3269 001 00001112 01 0002 2023/000054                      147.20                                  5,467.60
17/05/2023 CAJA          3270 001 00000526 02 0001 2021/000019                       20.00                                  5,487.60
17/05/2023 CAJA          3271 001 00000541 01 0001 2023/000028                      379.50                                  5,867.10
17/05/2023 CAJA          3272 001 001-001-000-0000066-5                             100.00                                  5,967.10
17/05/2023 CAJA          3273 001 00000746 01 0001 2023/000024                      134.40                                  6,101.50
17/05/2023 CAJA          3274 001 00000892 01 0001 2023/000031                      349.00                                  6,450.50
17/05/2023 CAJA          3275 001 00000588 01 0002 2023/000047                      150.00                                  6,600.50
17/05/2023 CAJA          3276 001 00001059 01 0001 2023/000025                       42.50                                  6,643.00
17/05/2023 CAJA          3277 001 00000673 01 0001 2023/000033                       90.30                                  6,733.30
17/05/2023 CAJA          3278 001 00000454 01 0001 2023/000011                       27.80                                  6,761.10
17/05/2023 CAJA          3279 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 160.60                                  6,921.70
17/05/2023 CAJA          3280 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   2.00                                  6,923.70
17/05/2023 CAJA          3281 001 LA POSITIVA SEGUROS                               530.00                                  7,453.70
17/05/2023 CAJA          3282 001 SUNAT                                                                   10.00             7,443.70
17/05/2023 CAJA          3283 001 SUNAT                                                                   72.00             7,371.70
