COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 28/02/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....             52,434.95
 7/02/2023 CAJA           945 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            14.79            52,420.16
 7/02/2023 CAJA           946 001 00000893 01 0001 2022/000083                                             5.26            52,414.90
 8/02/2023 CAJA           974 001 00000527 02 0001 2021/000006                                            82.48            52,332.42
 9/02/2023 CAJA           994 001 00000590 01 0002 2021/000026                                             1.93            52,330.49
14/02/2023 CAJA          1109 001 00000527 02 0001 2021/000006                                            29.40            52,301.09
21/02/2023 CAJA          1262 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            14.66            52,286.43
21/02/2023 CAJA          1265 001 00000893 01 0001 2022/000083                                             5.21            52,281.22
21/02/2023 CAJA          1270 001 00000526 02 0001 2021/000019                                            20.00            52,261.22
22/02/2023 CAJA          1295 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            43.65            52,217.57
22/02/2023 CAJA          1297 001 00000893 01 0001 2022/000083                                             6.52            52,211.05
28/02/2023 CAJA          1439 001 00000526 02 0001 2021/000019                                            20.00            52,191.05
28/02/2023 CAJA          1462 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            14.44            52,176.61
28/02/2023 CAJA          1463 001 00000893 01 0001 2022/000083                                            14.06            52,162.55
28/02/2023 CAJA          1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR.                14.06                                 52,176.61
28/02/2023 CAJA          1465 001 00000893 01 0001 2022/000083                                            14.06            52,162.55
28/02/2023 DIARIO          16 001 PRESTAMOS VENCIDOS                                994.57                                 53,157.12
                                   TOTAL    CUENTA                                1,008.63               286.46
                                   T O T A L                                      1,008.63               286.46
                                   TOTAL    MONEDA                                1,008.63               286.46