COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.-  5/10/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                                         Saldo Inicial .....              5,370.95
 1/09/2023 CAJA          5681 001 00001089 01 0002 2023/000082                      280.30                                  5,651.25
 1/09/2023 CAJA          5682 001 00000493 06 0001 2023/000002                      268.00                                  5,919.25
 1/09/2023 CAJA          5683 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                                             268.00             5,651.25
 1/09/2023 CAJA          5684 001 00000015 06 0002 2022/000006                      473.00                                  6,124.25
 1/09/2023 CAJA          5685 001 PORLLES BRAVO REYDA                                                    473.00             5,651.25
 1/09/2023 CAJA          5686 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 186.80                                  5,838.05
 1/09/2023 CAJA          5687 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   1.00                                  5,839.05
 1/09/2023 CAJA          5688 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.90                                  6,188.95
 1/09/2023 CAJA          5689 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                  6,538.65
 1/09/2023 CAJA          5690 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  6,673.45
 1/09/2023 CAJA          5691 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  7,053.35
 1/09/2023 CAJA          5692 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                  7,153.35
 1/09/2023 CAJA          5693 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                  7,181.35
 2/09/2023 CAJA          5696 001 00001109 01 0001 2023/000059                       21.30                                  7,202.65
 2/09/2023 CAJA          5697 001 00001115 01 0002 2023/000079                      129.90                                  7,332.55
 2/09/2023 CAJA          5698 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                  7,382.55
 4/09/2023 CAJA          5700 001 00001074 01 0001 2023/000056                      126.70                                  7,509.25
 4/09/2023 CAJA          5701 001 00001074 01 0001 2023/000056                      126.70                                  7,635.95
 4/09/2023 CAJA          5702 001 00001074 01 0001 2023/000056                      126.70                                  7,762.65
 4/09/2023 CAJA          5703 001 00001109 01 0001 2023/000059                       63.90                                  7,826.55
 4/09/2023 CAJA          5704 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                  7,876.55
 4/09/2023 CAJA          5705 001 00000490 01 0003 2023/000011                      101.40                                  7,977.95
 4/09/2023 CAJA          5706 001 00001095 01 0002 2023/000049                      310.00                                  8,287.95
 4/09/2023 CAJA          5707 001 00000256 01 0003 2019/000060                        5.00                                  8,292.95
 4/09/2023 CAJA          5708 001 00001045 01 0002 2023/000037                      293.60                                  8,586.55
 4/09/2023 CAJA          5709 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.90                                  8,936.45
 4/09/2023 CAJA          5710 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                  9,286.15
 4/09/2023 CAJA          5711 001 00000590                                           10.00                                  9,296.15
 4/09/2023 CAJA          5712 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  9,676.05
 4/09/2023 CAJA          5713 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                  9,776.05
 4/09/2023 CAJA          5714 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                 10,077.75
 4/09/2023 CAJA          5715 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 126.60                                 10,204.35
 4/09/2023 CAJA          5716 001 SEDA HUANUCO S.A.                                   2.00                                 10,206.35
 4/09/2023 CAJA          5718 001 00001054                                                               234.04             9,972.31
 4/09/2023 CAJA          5719 001 00000635                                                             1,018.53             8,953.78
 5/09/2023 CAJA          5723 001 00000462 01 0002 2023/000056                      179.40                                  9,133.18
 5/09/2023 CAJA          5724 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                  9,183.18
 5/09/2023 CAJA          5725 001 00001104 01 0002 2023/000058                      183.30                                  9,366.48
 5/09/2023 CAJA          5726 001 00001074 01 0001 2023/000056                      126.70                                  9,493.18
 5/09/2023 CAJA          5727 001 00001064 01 0002 2023/000070                      228.70                                  9,721.88
 5/09/2023 CAJA          5728 001 00000908 01 0003 2022/000003                       40.00                                  9,761.88
 5/09/2023 CAJA          5729 001 00001106 02 0001 2023/000005                      133.00                                  9,894.88
 5/09/2023 CAJA          5730 001 001-001-000-0000084-7                              50.00                                  9,944.88
 5/09/2023 CAJA          5731 001 00001110 03 0001 2023/000007                      245.00                                 10,189.88
 5/09/2023 CAJA          5732 001 00000588 01 0002 2023/000065                      150.00                                 10,339.88
 5/09/2023 CAJA          5733 001 001-002-000-0000047-1                              20.00                                 10,359.88
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         2
                                                                                                                  FECHA.-  5/10/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5/09/2023 CAJA          5734 001 00000992 01 0002 2023/000078                      300.00                                 10,659.88
 5/09/2023 CAJA          5735 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.90                                 10,673.78
 5/09/2023 CAJA          5736 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.90                                 11,023.68
 5/09/2023 CAJA          5737 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                 11,403.58
 5/09/2023 CAJA          5738 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                 11,503.58
 5/09/2023 CAJA          5739 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                 11,805.28
 5/09/2023 CAJA          5740 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                 12,154.98
 5/09/2023 CAJA          5741 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                 12,289.78
 5/09/2023 CAJA          5742 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                 12,317.78
 5/09/2023 CAJA          5743 001 00000559 01 0002 2023/000053                       50.00                                 12,367.78
 5/09/2023 CAJA          5745 001 IDESI HUANUCO                                                        1,870.00            10,497.78
 5/09/2023 CAJA          5746 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN                                           1,500.00             8,997.78
 5/09/2023 CAJA          5747 001 001-001-000-0000147-0                                                1,500.00             7,497.78
 5/09/2023 CAJA          5748 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                                             800.00             6,697.78
 6/09/2023 CAJA          5751 001 00000043 01 0003 2023/000003                      511.90                                  7,209.68
 6/09/2023 CAJA          5752 001 00001080 01 0002 2023/000083                      118.40                                  7,328.08
 6/09/2023 CAJA          5753 001 00000954 02 0002 2022/000007                      400.00                                  7,728.08
 6/09/2023 CAJA          5755 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                  7,756.08
 6/09/2023 CAJA          5756 001 001-001-000-0000084-7                              50.00                                  7,806.08
 6/09/2023 CAJA          5757 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  7,940.88
 6/09/2023 CAJA          5758 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.90                                  8,290.78
 6/09/2023 CAJA          5759 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                  8,340.78
 6/09/2023 CAJA          5760 001 00000395 01 0002 2023/000074                      112.30                                  8,453.08
 6/09/2023 CAJA          5761 001 00001094 01 0002 2023/000064                      133.80                                  8,586.88
 6/09/2023 CAJA          5763 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  8,966.78
 6/09/2023 CAJA          5764 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                  9,066.78
 6/09/2023 CAJA          5765 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                  9,368.48
 6/09/2023 CAJA          5766 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.90                                  9,382.38
 6/09/2023 CAJA          5767 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                  9,410.38
 6/09/2023 CAJA          5768 001 00000673 01 0001 2023/000057                      108.00                                  9,518.38
 6/09/2023 CAJA          5769 001 00000954 02 0002 2022/000007                       31.00                                  9,549.38
 6/09/2023 CAJA          5770 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  9,684.18
 6/09/2023 CAJA          5771 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                 10,033.88
 6/09/2023 CAJA          5772 001 SEDA HUANUCO S.A.                                  38.20                                 10,072.08
 6/09/2023 CAJA          5773 001 SEDA HUANUCO S.A                                    2.00                                 10,074.08
 6/09/2023 CAJA          5774 001 SEDA HUANUCO S.A                                  287.40                                 10,361.48
 6/09/2023 CAJA          5775 001 SEDA HUANUCO S.A                                    4.00                                 10,365.48
 6/09/2023 CAJA          5776 001 00000100 02 0001 2021/000023                       10.00                                 10,375.48
 6/09/2023 CAJA          5777 001 00000437 02 0001 2023/000002                      600.00                                 10,975.48
 6/09/2023 CAJA          5778 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                                              600.00            10,375.48
 6/09/2023 CAJA          5779 001 PRIMA AFP                                                              120.00            10,255.48
 6/09/2023 CAJA          5780 001 PRIMA AFP                                                               22.08            10,233.40
 6/09/2023 CAJA          5782 001 001-001-000-0000147-0                                                1,500.00             8,733.40
 7/09/2023 CAJA          5785 001 00001064 01 0002 2023/000070                      148.00                                  8,881.40
 7/09/2023 CAJA          5786 001 00001109 01 0001 2023/000059                       42.60                                  8,924.00
 7/09/2023 CAJA          5787 001 00000733 03 0001 2023/000005                      357.00                                  9,281.00
 7/09/2023 CAJA          5788 001 00001074 01 0001 2023/000056                      253.40                                  9,534.40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         3
                                                                                                                  FECHA.-  5/10/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7/09/2023 CAJA          5789 001 00000127 01 0002 2023/000081                      130.20                                  9,664.60
 7/09/2023 CAJA          5791 001 00000778                                           50.00                                  9,714.60
 7/09/2023 CAJA          5792 001 00000778 01 0002 2023/000086                                         2,500.00             7,214.60
 7/09/2023 CAJA          5793 001 SANTIAGO AGUERO JUANA                               3.00                                  7,217.60
 7/09/2023 CAJA          5794 001 00001096 01 0002 2023/000068                       78.00                                  7,295.60
 7/09/2023 CAJA          5795 001 001-002-000-0000047-1                              20.00                                  7,315.60
 7/09/2023 CAJA          5796 001 00001035 01 0002 2023/000077                      170.00                                  7,485.60
 7/09/2023 CAJA          5797 001 00001113 01 0002 2023/000063                       78.00                                  7,563.60
 7/09/2023 CAJA          5798 001 00000256 01 0003 2019/000060                        5.00                                  7,568.60
 7/09/2023 CAJA          5799 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  7,948.50
 7/09/2023 CAJA          5800 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                  8,048.50
 7/09/2023 CAJA          5801 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                  8,350.20
 7/09/2023 CAJA          5802 001 00000673 01 0001 2023/000057                      108.00                                  8,458.20
 7/09/2023 CAJA          5803 001 00000892 01 0001 2023/000054                      348.90                                  8,807.10
 7/09/2023 CAJA          5804 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  8,941.90
 7/09/2023 CAJA          5805 001 00001071 01 0002 2023/000073                      280.70                                  9,222.60
 7/09/2023 CAJA          5806 001 001-002-000-0000110-6                                                  584.99             8,637.61
 7/09/2023 CAJA          5807 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                  8,687.61
 7/09/2023 CAJA          5808 001 00001116                                           70.00                                  8,757.61
 7/09/2023 CAJA          5809 001 CUSTODIO MAIZ ESPERANZA                            30.00                                  8,787.61
 7/09/2023 CAJA          5810 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                         600.00                                  9,387.61
 7/09/2023 CAJA          5811 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                  9,737.31
 7/09/2023 CAJA          5812 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                  9,765.31
 7/09/2023 CAJA          5813 001 00000559 01 0002 2023/000053                       50.00                                  9,815.31
 7/09/2023 CAJA          5814 001 001-001-000-0000145-9                                                1,901.37             7,913.94
 7/09/2023 CAJA          5815 001 001-001-000-0000147-0                                                1,500.00             6,413.94
 8/09/2023 CAJA          5819 001 00001016 02 0001 2023/000008                      247.00                                  6,660.94
 8/09/2023 CAJA          5820 001 00000368 02 0001 2022/000032                      600.00                                  7,260.94
 8/09/2023 CAJA          5821 001 00000970 03 0001 2021/000003                      500.00                                  7,760.94
 8/09/2023 CAJA          5822 001 00000978 01 0002 2023/000076                       95.00                                  7,855.94
 8/09/2023 CAJA          5823 001 001-001-000-0000084-7                              50.00                                  7,905.94
 8/09/2023 CAJA          5824 001 001-002-000-0000047-1                              20.00                                  7,925.94
 8/09/2023 CAJA          5825 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  8,305.84
 8/09/2023 CAJA          5826 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                  8,405.84
 8/09/2023 CAJA          5827 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  8,540.64
 8/09/2023 CAJA          5828 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                  8,842.34
 8/09/2023 CAJA          5829 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.90                                  8,856.24
 8/09/2023 CAJA          5830 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.90                                  8,870.14
 8/09/2023 CAJA          5831 001 00000892 01 0001 2023/000054                      348.90                                  9,219.04
 8/09/2023 CAJA          5832 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                  9,568.74
 8/09/2023 CAJA          5834 001 00000673 01 0001 2023/000057                      108.00                                  9,676.74
 8/09/2023 CAJA          5835 001 00001041 01 0001 2023/000035                      350.00                                 10,026.74
 8/09/2023 CAJA          5836 001 SEDA HUANUCO S.A                                  275.23                                 10,301.97
 8/09/2023 CAJA          5837 001 SEDA HUANUCO S.A                                    1.00                                 10,302.97
 8/09/2023 CAJA          5838 001 00001074 01 0001 2023/000056                      253.40                                 10,556.37
 8/09/2023 CAJA          5839 001 001-001-000-0000147-0                                                2,000.00             8,556.37
 8/09/2023 CAJA          5840 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                                              95.00             8,461.37
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         4
                                                                                                                  FECHA.-  5/10/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9/09/2023 CAJA          5844 001 00000101 02 0001 2022/000029                      111.00                                  8,572.37
 9/09/2023 CAJA          5845 001 00000652 01 0002 2023/000084                      188.30                                  8,760.67
 9/09/2023 CAJA          5846 001 00000008 01 0002 2023/000050                       99.00                                  8,859.67
 9/09/2023 CAJA          5847 001 00001066 02 0002 2023/000002                      247.00                                  9,106.67
 9/09/2023 CAJA          5848 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                  9,134.67
 9/09/2023 CAJA          5849 001 00000822 01 0002 2021/000084                       10.00                                  9,144.67
 9/09/2023 CAJA          5850 001 00000256 01 0003 2019/000060                        5.00                                  9,149.67
 9/09/2023 CAJA          5851 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.90                                  9,163.57
 9/09/2023 CAJA          5852 001 00001077 01 0001 2023/000051                      303.00                                  9,466.57
 9/09/2023 CAJA          5853 001 00000437 02 0001 2023/000002                      217.00                                  9,683.57
 9/09/2023 CAJA          5854 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO                           370.30                                 10,053.87
 9/09/2023 CAJA          5855 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO                                                370.30             9,683.57
 9/09/2023 CAJA          5856 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO                           970.30                                 10,653.87
 9/09/2023 CAJA          5857 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO                                                600.00            10,053.87
 9/09/2023 CAJA          5858 001 001-001-000-0000147-0                                                  500.00             9,553.87
 9/09/2023 CAJA          5859 001 SEDA HUANUCO S.A                                   70.10                                  9,623.97
 9/09/2023 CAJA          5860 001 SEDA HUANUCO S.A                                    1.00                                  9,624.97
11/09/2023 CAJA          5864 001 00000967 01 0002 2023/000069                      172.60                                  9,797.57
11/09/2023 CAJA          5865 001 00000047 01 0003 2023/000006                      103.70                                  9,901.27
11/09/2023 CAJA          5866 001 00001113 01 0002 2023/000063                       77.50                                  9,978.77
11/09/2023 CAJA          5867 001 001-001-000-0000084-7                              50.00                                 10,028.77
11/09/2023 CAJA          5868 001 00001041 01 0001 2023/000035                      650.00                                 10,678.77
11/09/2023 CAJA          5869 001 001-002-000-0000047-1                              20.00                                 10,698.77
11/09/2023 CAJA          5870 001 00000256 01 0003 2019/000060                        5.00                                 10,703.77
11/09/2023 CAJA          5871 001 00001045 01 0002 2023/000037                      293.60                                 10,997.37
11/09/2023 CAJA          5872 001 00000962 01 0003 2023/000007                      329.00                                 11,326.37
11/09/2023 CAJA          5873 001 00001006 02 0001 2023/000007                      133.00                                 11,459.37
11/09/2023 CAJA          5874 001 00001104 01 0002 2023/000058                      183.30                                 11,642.67
11/09/2023 CAJA          5875 001 00000038 02 0001 2023/000004                      473.00                                 12,115.67
11/09/2023 CAJA          5876 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                 12,165.67
11/09/2023 CAJA          5877 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                 12,545.57
11/09/2023 CAJA          5878 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                 12,645.57
11/09/2023 CAJA          5879 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                 12,947.27
11/09/2023 CAJA          5880 001 00001074 01 0001 2023/000056                      126.70                                 13,073.97
11/09/2023 CAJA          5881 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.90                                 13,087.87
11/09/2023 CAJA          5882 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.60                                 13,437.47
11/09/2023 CAJA          5883 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                 13,787.17
11/09/2023 CAJA          5884 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                 13,921.97
11/09/2023 CAJA          5885 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                 13,949.97
11/09/2023 CAJA          5886 001 00000673 01 0001 2023/000057                      108.00                                 14,057.97
11/09/2023 CAJA          5887 001 SEDA HUANUCO S.A                                   60.70                                 14,118.67
11/09/2023 CAJA          5888 001 SEDA HUANUCO S.A                                    2.00                                 14,120.67
11/09/2023 CAJA          5889 001 IDESI HUANUCO                                                          450.00            13,670.67
11/09/2023 CAJA          5890 001 001-001-000-0000147-0                                                2,000.00            11,670.67
12/09/2023 CAJA          5893 001 00000559 01 0002 2023/000053                       50.00                                 11,720.67
12/09/2023 CAJA          5894 001 00001095 01 0002 2023/000049                      154.80                                 11,875.47
12/09/2023 CAJA          5895 001 00001074 01 0001 2023/000056                      126.70                                 12,002.17
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         5
                                                                                                                  FECHA.-  5/10/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/09/2023 CAJA          5896 001 00001109 01 0001 2023/000059                       42.60                                 12,044.77
12/09/2023 CAJA          5897 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                 12,094.77
12/09/2023 CAJA          5898 001 00000047 01 0003 2023/000006                       99.90                                 12,194.67
12/09/2023 CAJA          5900 001 00000047 01 0003 2023/000013                                         1,300.00            10,894.67
12/09/2023 CAJA          5901 001 00000047                                           50.00                                 10,944.67
12/09/2023 CAJA          5903 001 IDESI HUANUCO                                                        3,000.00             7,944.67
12/09/2023 CAJA          5905 001 00000584                                           50.00                                  7,994.67
12/09/2023 CAJA          5906 001 00000584 01 0003 2023/000004                      136.90                                  8,131.57
12/09/2023 CAJA          5907 001 00000584 01 0003 2023/000014                                         1,500.00             6,631.57
12/09/2023 CAJA          5908 001 00001089 01 0002 2023/000082                      280.00                                  6,911.57
12/09/2023 CAJA          5909 001 00001041 01 0001 2023/000035                       50.00                                  6,961.57
12/09/2023 CAJA          5910 001 00000462 01 0002 2023/000056                      179.40                                  7,140.97
12/09/2023 CAJA          5911 001 001-001-000-0000084-7                              50.00                                  7,190.97
12/09/2023 CAJA          5912 001 00000526 02 0001 2021/000019                       10.00                                  7,200.97
12/09/2023 CAJA          5913 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  7,580.87
12/09/2023 CAJA          5914 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                  7,680.87
12/09/2023 CAJA          5915 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.90                                  8,030.77
12/09/2023 CAJA          5916 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  8,165.57
12/09/2023 CAJA          5917 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                  8,515.27
12/09/2023 CAJA          5918 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                  8,816.97
12/09/2023 CAJA          5919 001 00001096 01 0002 2023/000068                       77.00                                  8,893.97
12/09/2023 CAJA          5920 001 00000471 01 0002 2023/000008                       62.50                                  8,956.47
12/09/2023 CAJA          5921 001 00001105 01 0001 2023/000053                       13.82                                  8,970.29
12/09/2023 CAJA          5922 001 00000673 01 0001 2023/000057                      108.00                                  9,078.29
12/09/2023 CAJA          5923 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                  9,106.29
12/09/2023 CAJA          5924 001 SEDA HUANUCO S.A                                  528.00                                  9,634.29
12/09/2023 CAJA          5925 001 SEDA HUANUCO S.A                                    5.00                                  9,639.29
12/09/2023 CAJA          5926 001 00001041 01 0001 2023/000035 EXTOR.                                     50.00             9,589.29
12/09/2023 CAJA          5927 001 00001041 01 0001 2023/000035                       40.00                                  9,629.29
12/09/2023 CAJA          5928 001 001-001-000-0000147-0                                                2,000.00             7,629.29
13/09/2023 CAJA          5932 001 001-001-000-0000084-7                                                  250.00             7,379.29
13/09/2023 CAJA          5933 001 00000797 01 0002 2023/000061                      153.00                                  7,532.29
13/09/2023 CAJA          5934 001 00001080 01 0002 2023/000083                      118.40                                  7,650.69
13/09/2023 CAJA          5935 001 00000439 02 0001 2022/000034                      180.00                                  7,830.69
13/09/2023 CAJA          5936 001 00000063 03 0001 2023/000009                      214.00                                  8,044.69
13/09/2023 CAJA          5937 001 00001115 01 0002 2023/000079                      132.00                                  8,176.69
13/09/2023 CAJA          5938 001 00001074 01 0001 2023/000056                      253.40                                  8,430.09
13/09/2023 CAJA          5939 001 001-001-000-0000084-7                              50.00                                  8,480.09
13/09/2023 CAJA          5940 001 00000588 01 0002 2023/000065                      150.00                                  8,630.09
13/09/2023 CAJA          5941 001 001-002-000-0000047-1                              20.00                                  8,650.09
13/09/2023 CAJA          5942 001 00001041 01 0001 2023/000035                       38.00                                  8,688.09
13/09/2023 CAJA          5943 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.80                                  8,822.89
13/09/2023 CAJA          5944 001 00001041 01 0001 2023/000035                       40.00                                  8,862.89
13/09/2023 CAJA          5945 001 00001035 01 0002 2023/000077                      175.00                                  9,037.89
13/09/2023 CAJA          5946 001 00000992 01 0002 2023/000078                      500.00                                  9,537.89
13/09/2023 CAJA          5947 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                  9,917.79
13/09/2023 CAJA          5948 001 001-001-000-0000145-9                                                  100.00             9,817.79
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         6
                                                                                                                  FECHA.-  5/10/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/09/2023 CAJA          5949 001 00000871 01 0001 2023/000060                      401.70                                 10,219.49
13/09/2023 CAJA          5950 001 00000892 01 0001 2023/000054                      349.20                                 10,568.69
13/09/2023 CAJA          5951 001 00000822 01 0002 2021/000084                       20.00                                 10,588.69
13/09/2023 CAJA          5952 001 00000817 01 0001 2023/000058                      349.70                                 10,938.39
13/09/2023 CAJA          5953 001 00000673 01 0001 2023/000057                       70.00                                 11,008.39
13/09/2023 CAJA          5954 001 00000842 01 0002 2023/000080                       64.60                                 11,072.99
13/09/2023 CAJA          5955 001 00000454 01 0001 2023/000045                       28.00                                 11,100.99
13/09/2023 CAJA          5956 001 SEDA HUANUCO S.A                                  509.30                                 11,610.29
13/09/2023 CAJA          5957 001 SEDA HUANUCO S.A                                    5.00                                 11,615.29
13/09/2023 CAJA          5958 001 IDESI HUANUCO                                                          600.00            11,015.29
13/09/2023 CAJA          5959 001 00000871 01 0001 2023/000060 EXTOR.                                    401.70            10,613.59
13/09/2023 CAJA          5960 001 00000871 01 0001 2023/000060                      292.70                                 10,906.29
13/09/2023 CAJA          5961 001 00000871 01 0001 2023/000060                        9.00                                 10,915.29
13/09/2023 CAJA          5962 001 001-001-000-0000145-9                             200.00                                 11,115.29
13/09/2023 CAJA          5963 001 001-001-000-0000147-0                                                2,000.00             9,115.29
14/09/2023 CAJA          5966 001 00001109 01 0001 2023/000059                       42.60                                  9,157.89
14/09/2023 CAJA          5967 001 00001081 01 0001 2023/000048                       50.00                                  9,207.89
14/09/2023 CAJA          5968 001 00001105 01 0001 2023/000061                                           400.00             8,807.89
14/09/2023 CAJA          5969 001 COZ CARLOS PEDRO                                    3.00                                  8,810.89
14/09/2023 CAJA          5970 001 00000127 01 0002 2023/000081                      130.20                                  8,941.09
14/09/2023 CAJA          5971 001 00000891 01 0003 2021/000002                       20.00                                  8,961.09
14/09/2023 CAJA          5972 001 001-002-000-0000047-1                              20.00                                  8,981.09
14/09/2023 CAJA          5973 001 00000100 02 0001 2021/000023                       10.00                                  8,991.09
14/09/2023 CAJA          5974 001 00000526 02 0001 2021/000019                       10.00                                  9,001.09
14/09/2023 CAJA          5975 001 00000746 01 0001 2023/000052                      134.20                                  9,135.29
14/09/2023 CAJA          5976 001 00000817 01 0001 2023/000058                      379.70                                  9,514.99
14/09/2023 CAJA          5977 001 00000892 01 0001 2023/000054                      346.61                                  9,861.60
14/09/2023 CAJA          5978 001 00001041 01 0001 2023/000035                       40.00                                  9,901.60
14/09/2023 CAJA          5979 001 00000541 01 0001 2023/000050                      379.90                                 10,281.50
14/09/2023 CAJA          5980 001 001-001-000-0000086-8                             100.00                                 10,381.50
14/09/2023 CAJA          5981 001 001-001-000-0000086-8                                                  100.00            10,281.50
14/09/2023 CAJA          5982 001 001-001-000-0000145-9                             100.00                                 10,381.50
14/09/2023 CAJA          5983 001 00000871 01 0001 2023/000060                      301.70                                 10,683.20
14/09/2023 CAJA          5984 001 00000822 01 0002 2021/000084                       10.00                                 10,693.20
14/09/2023 CAJA          5985 001 00001117                                           70.00                                 10,763.20
14/09/2023 CAJA          5986 001 CERNA VELASQUEZ JULIO ALINDOR                      30.00                                 10,793.20
14/09/2023 CAJA          5987 001 00000559 01 0002 2023/000053                       50.00                                 10,843.20
14/09/2023 CAJA          5988 001 SEDA HUANUCO S.A                                  539.70                                 11,382.90
