COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 29/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                                    Saldo Inicial .....              2,161.32
 2/10/2023 CAJA          6426 001 00001109 01 0001 2023/000066                                             1.91             2,159.41
 2/10/2023 CAJA          6427 001 00001113 01 0002 2023/000063                                             3.56             2,155.85
 2/10/2023 CAJA          6429 001 00001045 01 0002 2023/000037                                            63.46             2,092.39
 2/10/2023 CAJA          6431 001 00001041 01 0001 2023/000064                                            21.39             2,071.00
 2/10/2023 CAJA          6432 001 00000892 01 0001 2023/000062                                            24.06             2,046.94
 2/10/2023 CAJA          6433 001 00000746 01 0001 2023/000065                                            17.88             2,029.06
 2/10/2023 CAJA          6434 001 00000817 01 0001 2023/000058                                             4.90             2,024.16
 2/10/2023 CAJA          6435 001 00000541 01 0001 2023/000050                                             1.29             2,022.87
 2/10/2023 CAJA          6437 001 00000871 01 0001 2023/000060                                            15.68             2,007.19
 2/10/2023 CAJA          6438 001 00000673 01 0001 2023/000057                                             1.41             2,005.78
 2/10/2023 CAJA          6439 001 00001084 01 0001 2023/000063                                             9.69             1,996.09
 2/10/2023 CAJA          6440 001 00000673 01 0001 2023/000057 EXTOR.                 1.41                                  1,997.50
 3/10/2023 CAJA          6446 001 00001074 01 0001 2023/000056                                             9.17             1,988.33
 3/10/2023 CAJA          6447 001 00001074 01 0001 2023/000056 EXTOR.                 9.17                                  1,997.50
 3/10/2023 CAJA          6448 001 00001074 01 0001 2023/000056                                             9.17             1,988.33
 3/10/2023 CAJA          6449 001 00001095 01 0002 2023/000049                                             3.23             1,985.10
 3/10/2023 CAJA          6451 001 00001081 01 0001 2023/000048                                             1.72             1,983.38
 3/10/2023 CAJA          6459 001 00000462 01 0002 2023/000056                                            11.48             1,971.90
 3/10/2023 CAJA          6460 001 00001106 02 0001 2023/000005                                            28.68             1,943.22
 3/10/2023 CAJA          6461 001 00000992 01 0002 2023/000094                                            29.29             1,913.93
 3/10/2023 CAJA          6462 001 00001105 01 0001 2023/000061                                             2.84             1,911.09
 3/10/2023 CAJA          6463 001 00000588 01 0002 2023/000065                                             3.79             1,907.30
 3/10/2023 CAJA          6469 001 00001080 01 0002 2023/000083                                            11.02             1,896.28
 3/10/2023 CAJA          6476 001 00000673 01 0001 2023/000057                                             1.41             1,894.87
 4/10/2023 CAJA          6480 001 00000439 02 0001 2022/000034                                              .76             1,894.11
 4/10/2023 CAJA          6486 001 00001096 01 0002 2023/000089                                            18.43             1,875.68
 4/10/2023 CAJA          6488 001 00001077 01 0001 2023/000051                                             5.01             1,870.67
 4/10/2023 CAJA          6495 001 00000471 01 0002 2023/000008                                             7.96             1,862.71
 4/10/2023 CAJA          6496 001 00001035 01 0002 2023/000077                                             3.66             1,859.05
 5/10/2023 CAJA          6514 001 00001094 01 0002 2023/000088                                            22.81             1,836.24
 5/10/2023 CAJA          6519 001 00000101 02 0001 2022/000029                                             5.69             1,830.55
 5/10/2023 CAJA          6522 001 00001064 01 0002 2023/000070                                              .51             1,830.04
 5/10/2023 CAJA          6523 001 00000967 01 0002 2023/000090                                            21.50             1,808.54
 5/10/2023 CAJA          6532 001 00000673 01 0001 2023/000057                                             3.62             1,804.92
 6/10/2023 BANCOS        6560 001 00001101 02 0001 2023/000003                                           105.34             1,699.58
 6/10/2023 CAJA          6540 001 00001059 01 0002 2023/000093                                             5.14             1,694.44
 6/10/2023 CAJA          6547 001 00000490 01 0003 2023/000011                                            19.06             1,675.38
 6/10/2023 CAJA          6550 001 00000127 01 0002 2023/000081                                            11.97             1,663.41
 6/10/2023 CAJA          6551 001 00001100 01 0003 2023/000009                                            33.69             1,629.72
 6/10/2023 CAJA          6552 001 00000588 01 0002 2023/000091                                             7.18             1,622.54
 6/10/2023 CAJA          6556 001 00001071 01 0002 2023/000073                                             4.63             1,617.91
 6/10/2023 CAJA          6561 001 00000954 02 0002 2022/000007                                            47.76             1,570.15
 6/10/2023 CAJA          6562 001 00000673 01 0001 2023/000057                                             1.01             1,569.14
 7/10/2023 CAJA          6574 001 00000673 01 0001 2023/000057                                              .80             1,568.34
 7/10/2023 CAJA          6575 001 00001016 02 0001 2023/000008                                            66.29             1,502.05
 7/10/2023 CAJA          6578 001 00000008 01 0002 2023/000050                                              .86             1,501.19
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         2
                                                                                                                  FECHA.- 29/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9/10/2023 CAJA          6584 001 00001006 02 0001 2023/000007                                            24.25             1,476.94
 9/10/2023 CAJA          6585 001 00000335 01 0003 2023/000010                                            89.44             1,387.50
 9/10/2023 CAJA          6592 001 00001089 01 0002 2023/000082                                            31.96             1,355.54
 9/10/2023 CAJA          6598 001 00001116 01 0002 2023/000092                                             8.11             1,347.43
 9/10/2023 CAJA          6600 001 00000673 01 0001 2023/000057                                              .60             1,346.83
 9/10/2023 CAJA          6603 001 00000437 02 0001 2023/000002                                           176.51             1,170.32
 9/10/2023 CAJA          6604 001 00001115 01 0002 2023/000079                                            28.38             1,141.94
 9/10/2023 CAJA          6605 001 00001117 01 0002 2023/000087                                             1.64             1,140.30
 9/10/2023 CAJA          6609 001 00000778 01 0002 2023/000086                                            10.43             1,129.87
10/10/2023 CAJA          6617 001 00000962 01 0003 2023/000007                                            25.03             1,104.84
10/10/2023 CAJA          6625 001 00000978 01 0002 2023/000076                                             6.97             1,097.87
10/10/2023 CAJA          6634 001 00000673 01 0001 2023/000057                                              .40             1,097.47
11/10/2023 CAJA          6647 001 00000652 01 0002 2023/000095                                             1.36             1,096.11
11/10/2023 CAJA          6662 001 00000797 01 0002 2023/000061                                            24.37             1,071.74
11/10/2023 CAJA          6665 001 00000673 01 0001 2023/000057                                              .39             1,071.35
12/10/2023 CAJA          6694 001 00000584 01 0003 2023/000014                                             9.09             1,062.26
14/10/2023 CAJA          6726 001 00000249 02 0001 2022/000026                                             8.58             1,053.68
14/10/2023 CAJA          6727 001 00000043 01 0003 2023/000015                                            46.80             1,006.88
16/10/2023 CAJA          6754 001 00000047 01 0003 2023/000013                                             8.12               998.76
16/10/2023 CAJA          6758 001 00000395 01 0002 2023/000074                                             1.16               997.60
16/10/2023 CAJA          6776 001 00000797 01 0002 2023/000061                                            49.82               947.78
17/10/2023 CAJA          6790 001 00001112 01 0003 2023/000012                                             1.67               946.11
17/10/2023 CAJA          6793 001 00001115 01 0002 2023/000079                                             1.45               944.66
17/10/2023 CAJA          6802 001 00000842 01 0002 2023/000080                                             2.45               942.21
18/10/2023 CAJA          6814 001 00000862 02 0001 2022/000030                                             4.32               937.89
21/10/2023 CAJA          6894 001 00001066 02 0002 2023/000002                                           366.18               571.71
23/10/2023 CAJA          6911 001 00000439 02 0001 2022/000034                                            16.00               555.71
24/10/2023 CAJA          6940 001 00000981 01 0003 2023/000008                                             1.99               553.72
24/10/2023 CAJA          6959 001 00000023 02 0002 2023/000003                                             6.88               546.84
30/10/2023 CAJA          7048 001 00000038 02 0001 2023/000004                                             5.75               541.09
31/10/2023 CAJA          7095 001 00001015 02 0001 2022/000033                                            68.78               472.31
31/10/2023 CAJA          7109 001 00000656 02 0002 2023/000001                                           377.27                95.04
31/10/2023 CAJA          7116 001 00001086 01 0002 2023/000085                                            18.21                76.83
31/10/2023 CAJA          7140 001 00001086 01 0002 2023/000085                                            11.70                65.13
31/10/2023 CAJA          7148 001 00000954 02 0002 2022/000007                                             5.88                59.25
31/10/2023 DIARIO          25 002 CARGO INTERESES                                 7,677.24                                  7,736.49
31/10/2023 DIARIO          28 002 PRESTAMOS VENCIDOS                                                   7,677.24                59.25
31/10/2023 DIARIO         173 001 CARGO INTERESES                                61,649.50                                 61,708.75
31/10/2023 DIARIO         173 001 CARGO INTERESES                                                      2,601.36            59,107.39
31/10/2023 DIARIO         176 001 PRESTAMOS VENCIDOS                                                  60,365.40            -1,258.01
                                   TOTAL    CUENTA                               69,337.32            72,756.65
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE                                   Saldo Inicial .....              2,250.81
 3/10/2023 CAJA          6444 001 00000493 06 0001 2023/000002                                            15.57             2,235.24
 3/10/2023 CAJA          6445 001 00000015 06 0002 2022/000006                                            58.58             2,176.66
 3/10/2023 CAJA          6468 001 00000733 03 0001 2023/000005                                            98.48             2,078.18
 5/10/2023 CAJA          6511 001 00001068 03 0001 2023/000001                                            45.64             2,032.54
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         3
                                                                                                                  FECHA.- 29/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5/10/2023 CAJA          6512 001 00001012 03 0002 2023/000001                                            44.00             1,988.54
 6/10/2023 CAJA          6548 001 00000063 03 0001 2023/000009                                            23.16             1,965.38
18/10/2023 CAJA          6812 001 00001060 03 0001 2023/000002                                            61.65             1,903.73
18/10/2023 CAJA          6813 001 00001003 03 0001 2023/000003                                            89.96             1,813.77
19/10/2023 CAJA          6841 001 00001111 03 0001 2023/000008                                            23.66             1,790.11
28/10/2023 CAJA          7037 001 00000995 06 0001 2023/000003                                             1.20             1,788.91
31/10/2023 CAJA          7096 001 00000037 06 0001 2021/000007                                         1,511.81               277.10
31/10/2023 CAJA          7102 001 00000015 06 0002 2022/000006                                             1.80               275.30
31/10/2023 CAJA          7104 001 00000001 06 0002 2022/000001                                            37.96               237.34
31/10/2023 CAJA          7107 001 00000003 06 0002 2022/000002                                            13.13               224.21
31/10/2023 DIARIO          25 002 CARGO INTERESES                                   422.96                                    647.17
31/10/2023 DIARIO          28 002 PRESTAMOS VENCIDOS                                                     422.96               224.21
31/10/2023 DIARIO         173 001 CARGO INTERESES                                 4,892.17                                  5,116.38
31/10/2023 DIARIO         176 001 PRESTAMOS VENCIDOS                                                   3,361.01             1,755.37
                                   TOTAL    CUENTA                                5,315.13             5,810.57
                                   T O T A L                                     74,652.45            78,567.22
                                   TOTAL    MONEDA                               74,652.45            78,567.22