COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000045


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : LAZARO ARRATEA NILDA LUISA                                          CODIGO CLIENTE :   000454
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44477228
  SECTORISTA          : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
  DOMICILIO           : JR. BELISARIO SUAREZ
                        TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO :       INTERIOR :       MANZANA : E     LOTE : 1
                        Huanuco
  TELEFONOS           :                     947755536
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
  MONTO DE PRESTAMO :  S/               2,000.00               TASA DE INTERES  : 151.8900 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :     2                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2023/000170


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002232
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000             2,000.00
                                           T O T A L                       2,000.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               2,000.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               2,000.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:          28.00
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE DIAR
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 30/06/2023      2,000.00           9.54         15.46          3.00         28.00
            2 03/07/2023      1,990.46           9.62         15.38          3.00         28.00
            3 04/07/2023      1,980.84          19.91          5.09          3.00         28.00
            4 05/07/2023      1,960.93          19.96          5.04          3.00         28.00
            5 06/07/2023      1,940.97          20.01          4.99          3.00         28.00
            6 07/07/2023      1,920.96          20.06          4.94          3.00         28.00
            7 10/07/2023      1,900.90          10.31         14.69          3.00         28.00
            8 11/07/2023      1,890.59          20.14          4.86          3.00         28.00
            9 12/07/2023      1,870.45          20.19          4.81          3.00         28.00
           10 13/07/2023      1,850.26          20.25          4.75          3.00         28.00
           11 14/07/2023      1,830.01          20.30          4.70          3.00         28.00
           12 17/07/2023      1,809.71          11.01         13.99          3.00         28.00
           13 18/07/2023      1,798.70          20.38          4.62          3.00         28.00
           14 19/07/2023      1,778.32          20.43          4.57          3.00         28.00
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000045

           15 20/07/2023      1,757.89          20.48          4.52          3.00         28.00
           16 21/07/2023      1,737.41          20.54          4.46          3.00         28.00
           17 24/07/2023      1,716.87          11.73         13.27          3.00         28.00
           18 25/07/2023      1,705.14          20.62          4.38          3.00         28.00
           19 26/07/2023      1,684.52          20.67          4.33          3.00         28.00
           20 27/07/2023      1,663.85          20.72          4.28          3.00         28.00
           21 31/07/2023      1,643.13           8.05         16.95          3.00         28.00
           22 01/08/2023      1,635.08          20.80          4.20          3.00         28.00
           23 02/08/2023      1,614.28          20.85          4.15          3.00         28.00
           24 03/08/2023      1,593.43          20.91          4.09          3.00         28.00
           25 04/08/2023      1,572.52          20.96          4.04          3.00         28.00
           26 07/08/2023      1,551.56          13.01         11.99          3.00         28.00
           27 08/08/2023      1,538.55          21.05          3.95          3.00         28.00
           28 09/08/2023      1,517.50          21.10          3.90          3.00         28.00
           29 10/08/2023      1,496.40          21.16          3.84          3.00         28.00
           30 11/08/2023      1,475.24          21.21          3.79          3.00         28.00
           31 14/08/2023      1,454.03          13.76         11.24          3.00         28.00
           32 16/08/2023      1,440.27          17.59          7.41          3.00         28.00
           33 17/08/2023      1,422.68          21.34          3.66          3.00         28.00
           34 18/08/2023      1,401.34          21.40          3.60          3.00         28.00
           35 21/08/2023      1,379.94          14.34         10.66          3.00         28.00
           36 22/08/2023      1,365.60          21.49          3.51          3.00         28.00
           37 23/08/2023      1,344.11          21.55          3.45          3.00         28.00
           38 24/08/2023      1,322.56          21.60          3.40          3.00         28.00
           39 25/08/2023      1,300.96          21.66          3.34          3.00         28.00
           40 28/08/2023      1,279.30          15.11          9.89          3.00         28.00
           41 29/08/2023      1,264.19          21.75          3.25          3.00         28.00
           42 31/08/2023      1,242.44          18.61          6.39          3.00         28.00
           43 01/09/2023      1,223.83          21.86          3.14          3.00         28.00
           44 04/09/2023      1,201.97          15.71          9.29          3.00         28.00
           45 05/09/2023      1,186.26          21.95          3.05          3.00         28.00
           46 06/09/2023      1,164.31          22.01          2.99          3.00         28.00
           47 07/09/2023      1,142.30          22.06          2.94          3.00         28.00
           48 08/09/2023      1,120.24          22.12          2.88          3.00         28.00
           49 11/09/2023      1,098.12          16.51          8.49          3.00         28.00
           50 12/09/2023      1,081.61          22.22          2.78          3.00         28.00
           51 13/09/2023      1,059.39          22.28          2.72          3.00         28.00
           52 14/09/2023      1,037.11          22.34          2.66          3.00         28.00
           53 15/09/2023      1,014.77          22.39          2.61          3.00         28.00
           54 18/09/2023        992.38          17.33          7.67          3.00         28.00
           55 19/09/2023        975.05          22.49          2.51          3.00         28.00
           56 20/09/2023        952.56          22.55          2.45          3.00         28.00
           57 21/09/2023        930.01          22.61          2.39          3.00         28.00
           58 22/09/2023        907.40          22.67          2.33          3.00         28.00
           59 25/09/2023        884.73          18.16          6.84          3.00         28.00
           60 26/09/2023        866.57          22.77          2.23          3.00         28.00
           61 27/09/2023        843.80          22.83          2.17          3.00         28.00
           62 28/09/2023        820.97          22.89          2.11          3.00         28.00
           63 29/09/2023        798.08          22.95          2.05          3.00         28.00
           64 02/10/2023        775.13          19.01          5.99          3.00         28.00
           65 03/10/2023        756.12          23.06          1.94          3.00         28.00
           66 04/10/2023        733.06          23.12          1.88          3.00         28.00
           67 05/10/2023        709.94          23.18          1.82          3.00         28.00
           68 06/10/2023        686.76          23.24          1.76          3.00         28.00
           69 09/10/2023        663.52          19.87          5.13          3.00         28.00
           70 10/10/2023        643.65          23.35          1.65          3.00         28.00
           71 11/10/2023        620.30          23.41          1.59          3.00         28.00
           72 12/10/2023        596.89          23.47          1.53          3.00         28.00
           73 13/10/2023        573.42          23.53          1.47          3.00         28.00
           74 16/10/2023        549.89          20.75          4.25          3.00         28.00
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/06/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000045

           75 17/10/2023        529.14          23.64          1.36          3.00         28.00
           76 18/10/2023        505.50          23.70          1.30          3.00         28.00
           77 19/10/2023        481.80          23.76          1.24          3.00         28.00
           78 20/10/2023        458.04          23.82          1.18          3.00         28.00
           79 23/10/2023        434.22          21.64          3.36          3.00         28.00
           80 24/10/2023        412.58          23.94          1.06          3.00         28.00
           81 25/10/2023        388.64          24.00          1.00          3.00         28.00
           82 26/10/2023        364.64          24.06           .94          3.00         28.00
           83 27/10/2023        340.58          24.12           .88          3.00         28.00
           84 30/10/2023        316.46          22.55          2.45          3.00         28.00
           85 31/10/2023        293.91          24.24           .76          3.00         28.00
           86 02/11/2023        269.67          23.61          1.39          3.00         28.00
           87 03/11/2023        246.06          24.37           .63          3.00         28.00
           88 06/11/2023        221.69          23.29          1.71          3.00         28.00
           89 07/11/2023        198.40          24.49           .51          3.00         28.00
           90 08/11/2023        173.91          24.55           .45          3.00         28.00
           91 09/11/2023        149.36          24.62           .38          3.00         28.00
           92 10/11/2023        124.74          24.68           .32          3.00         28.00
           93 13/11/2023        100.06          24.23           .77          3.00         28.00
           94 14/11/2023         75.83          24.81           .19          3.00         28.00
           95 15/11/2023         51.02          24.87           .13          3.00         28.00
           96 16/11/2023         26.15          26.15           .07          3.00         29.22
                  T O T A L                  2,000.00        401.22        288.00      2,689.22
                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  16/11/2023