COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/05/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000041


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : LUCAS ESQUIVEL ERIKA DIANA                                          CODIGO CLIENTE : 70000038
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44605457
  SECTORISTA          : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
  DOMICILIO           : CALLE APURIMAC MZ H LT 10
                        Huanuco
  TELEFONOS           :                     936648216
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
  MONTO DE PRESTAMO :  S/               1,300.00               TASA DE INTERES  : 151.8900 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :     2                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2023/000155


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002219
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000             1,300.00
                                           T O T A L                       1,300.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               1,300.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               1,300.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:          35.20
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE DIAR
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 02/06/2023      1,300.00          25.51          6.69          3.00         35.20
            2 05/06/2023      1,274.49          22.35          9.85          3.00         35.20
            3 06/06/2023      1,252.14          28.98          3.22          3.00         35.20
            4 07/06/2023      1,223.16          29.06          3.14          3.00         35.20
            5 08/06/2023      1,194.10          29.13          3.07          3.00         35.20
            6 09/06/2023      1,164.97          29.21          2.99          3.00         35.20
            7 12/06/2023      1,135.76          23.42          8.78          3.00         35.20
            8 13/06/2023      1,112.34          29.34          2.86          3.00         35.20
            9 14/06/2023      1,083.00          29.42          2.78          3.00         35.20
           10 15/06/2023      1,053.58          29.49          2.71          3.00         35.20
           11 16/06/2023      1,024.09          29.57          2.63          3.00         35.20
           12 19/06/2023        994.52          24.51          7.69          3.00         35.20
           13 20/06/2023        970.01          29.71          2.49          3.00         35.20
           14 21/06/2023        940.30          29.78          2.42          3.00         35.20
           15 22/06/2023        910.52          29.86          2.34          3.00         35.20
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 31/05/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000041

           16 23/06/2023        880.66          29.94          2.26          3.00         35.20
           17 26/06/2023        850.72          25.63          6.57          3.00         35.20
           18 27/06/2023        825.09          30.08          2.12          3.00         35.20
           19 28/06/2023        795.01          30.16          2.04          3.00         35.20
           20 30/06/2023        764.85          28.26          3.94          3.00         35.20
           21 03/07/2023        736.59          26.51          5.69          3.00         35.20
           22 04/07/2023        710.08          30.38          1.82          3.00         35.20
           23 05/07/2023        679.70          30.45          1.75          3.00         35.20
           24 06/07/2023        649.25          30.53          1.67          3.00         35.20
           25 07/07/2023        618.72          30.61          1.59          3.00         35.20
           26 10/07/2023        588.11          27.65          4.55          3.00         35.20
           27 11/07/2023        560.46          30.76          1.44          3.00         35.20
           28 12/07/2023        529.70          30.84          1.36          3.00         35.20
           29 13/07/2023        498.86          30.92          1.28          3.00         35.20
           30 14/07/2023        467.94          31.00          1.20          3.00         35.20
           31 17/07/2023        436.94          28.82          3.38          3.00         35.20
           32 18/07/2023        408.12          31.15          1.05          3.00         35.20
           33 19/07/2023        376.97          31.23           .97          3.00         35.20
           34 20/07/2023        345.74          31.31           .89          3.00         35.20
           35 21/07/2023        314.43          31.39           .81          3.00         35.20
           36 24/07/2023        283.04          30.01          2.19          3.00         35.20
           37 25/07/2023        253.03          31.55           .65          3.00         35.20
           38 26/07/2023        221.48          31.63           .57          3.00         35.20
           39 27/07/2023        189.85          31.71           .49          3.00         35.20
           40 31/07/2023        158.14          30.57          1.63          3.00         35.20
           41 01/08/2023        127.57          31.87           .33          3.00         35.20
           42 02/08/2023         95.70          31.95           .25          3.00         35.20
           43 03/08/2023         63.75          32.04           .16          3.00         35.20
           44 04/08/2023         31.71          31.71           .08          3.00         34.79
                  T O T A L                  1,300.00        116.39        132.00      1,548.39
                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :   4/08/2023