COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/06/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000042


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE                                        CODIGO CLIENTE :   000892
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22509375
  SECTORISTA          : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
  DOMICILIO           : JR. PROL SAN MARTIN
                        TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO : 200   INTERIOR :       MANZANA :       LOTE :
                        Huanuco
  TELEFONOS           :                     945127471
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
  MONTO DE PRESTAMO :  S/              10,000.00               TASA DE INTERES  :  79.7500 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :     2                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2023/000159


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002223
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000            10,000.00
                                           T O T A L                      10,000.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/              10,000.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/              10,000.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         349.30
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE DIAR
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 14/06/2023     10,000.00         313.67         32.63          3.00        349.30
            2 15/06/2023      9,686.33         330.51         15.79          3.00        349.30
            3 16/06/2023      9,355.82         331.05         15.25          3.00        349.30
            4 19/06/2023      9,024.77         302.09         44.21          3.00        349.30
            5 20/06/2023      8,722.68         332.08         14.22          3.00        349.30
            6 21/06/2023      8,390.60         332.62         13.68          3.00        349.30
            7 22/06/2023      8,057.98         333.16         13.14          3.00        349.30
            8 23/06/2023      7,724.82         333.71         12.59          3.00        349.30
            9 26/06/2023      7,391.11         310.09         36.21          3.00        349.30
           10 27/06/2023      7,081.02         334.76         11.54          3.00        349.30
           11 28/06/2023      6,746.26         335.30         11.00          3.00        349.30
           12 30/06/2023      6,410.96         325.38         20.92          3.00        349.30
           13 03/07/2023      6,085.58         316.49         29.81          3.00        349.30
           14 04/07/2023      5,769.09         336.90          9.40          3.00        349.30
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/06/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000042

           15 05/07/2023      5,432.19         337.44          8.86          3.00        349.30
           16 06/07/2023      5,094.75         337.99          8.31          3.00        349.30
           17 07/07/2023      4,756.76         338.55          7.75          3.00        349.30
           18 10/07/2023      4,418.21         324.66         21.64          3.00        349.30
           19 11/07/2023      4,093.55         339.63          6.67          3.00        349.30
           20 12/07/2023      3,753.92         340.18          6.12          3.00        349.30
           21 13/07/2023      3,413.74         340.73          5.57          3.00        349.30
           22 14/07/2023      3,073.01         341.29          5.01          3.00        349.30
           23 17/07/2023      2,731.72         332.92         13.38          3.00        349.30
           24 18/07/2023      2,398.80         342.39          3.91          3.00        349.30
           25 19/07/2023      2,056.41         342.95          3.35          3.00        349.30
           26 20/07/2023      1,713.46         343.51          2.79          3.00        349.30
           27 21/07/2023      1,369.95         344.07          2.23          3.00        349.30
           28 24/07/2023      1,025.88         341.27          5.03          3.00        349.30
           29 25/07/2023        684.61         345.18          1.12          3.00        349.30
           30 26/07/2023        339.43         339.43           .55          3.00        342.98
                  T O T A L                 10,000.00        382.68         90.00     10,472.68
                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  26/07/2023