COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/07/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000051


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : PETIT PARKER GONZALO ANTONIO                                        CODIGO CLIENTE :   001077
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 41864578
  SECTORISTA          : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
  DOMICILIO           : URBANIZACION LEONCIO PRADO
                        TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO :       INTERIOR :       MANZANA : B     LOTE : 6
                        Amarilis
  TELEFONOS           :                     941962268
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
  MONTO DE PRESTAMO :  S/               3,000.00               TASA DE INTERES  : 101.2900 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :     1                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2023/000191


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002250
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000             3,000.00
                                           T O T A L                       3,000.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               3,000.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               3,000.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:          49.30
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE DIAR
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 31/07/2023      3,000.00          22.89         23.41          3.00         49.30
            2 01/08/2023      2,977.11          40.51          5.79          3.00         49.30
            3 02/08/2023      2,936.60          40.59          5.71          3.00         49.30
            4 03/08/2023      2,896.01          40.67          5.63          3.00         49.30
            5 04/08/2023      2,855.34          40.75          5.55          3.00         49.30
            6 07/08/2023      2,814.59          29.84         16.46          3.00         49.30
            7 08/08/2023      2,784.75          40.88          5.42          3.00         49.30
            8 09/08/2023      2,743.87          40.96          5.34          3.00         49.30
            9 10/08/2023      2,702.91          41.04          5.26          3.00         49.30
           10 11/08/2023      2,661.87          41.12          5.18          3.00         49.30
           11 14/08/2023      2,620.75          30.98         15.32          3.00         49.30
           12 16/08/2023      2,589.77          36.22         10.08          3.00         49.30
           13 17/08/2023      2,553.55          41.33          4.97          3.00         49.30
           14 18/08/2023      2,512.22          41.41          4.89          3.00         49.30
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/07/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000051

           15 21/08/2023      2,470.81          31.85         14.45          3.00         49.30
           16 22/08/2023      2,438.96          41.56          4.74          3.00         49.30
           17 23/08/2023      2,397.40          41.64          4.66          3.00         49.30
           18 24/08/2023      2,355.76          41.72          4.58          3.00         49.30
           19 25/08/2023      2,314.04          41.80          4.50          3.00         49.30
           20 28/08/2023      2,272.24          33.01         13.29          3.00         49.30
           21 29/08/2023      2,239.23          41.94          4.36          3.00         49.30
           22 31/08/2023      2,197.29          37.74          8.56          3.00         49.30
           23 01/09/2023      2,159.55          42.10          4.20          3.00         49.30
           24 04/09/2023      2,117.45          33.92         12.38          3.00         49.30
           25 05/09/2023      2,083.53          42.25          4.05          3.00         49.30
           26 06/09/2023      2,041.28          42.33          3.97          3.00         49.30
           27 07/09/2023      1,998.95          42.41          3.89          3.00         49.30
           28 08/09/2023      1,956.54          42.49          3.81          3.00         49.30
           29 11/09/2023      1,914.05          35.11         11.19          3.00         49.30
           30 12/09/2023      1,878.94          42.65          3.65          3.00         49.30
           31 13/09/2023      1,836.29          42.73          3.57          3.00         49.30
           32 14/09/2023      1,793.56          42.81          3.49          3.00         49.30
           33 15/09/2023      1,750.75          42.89          3.41          3.00         49.30
           34 18/09/2023      1,707.86          36.31          9.99          3.00         49.30
           35 19/09/2023      1,671.55          43.05          3.25          3.00         49.30
           36 20/09/2023      1,628.50          43.13          3.17          3.00         49.30
           37 21/09/2023      1,585.37          43.22          3.08          3.00         49.30
           38 22/09/2023      1,542.15          43.30          3.00          3.00         49.30
           39 25/09/2023      1,498.85          37.54          8.76          3.00         49.30
           40 26/09/2023      1,461.31          43.46          2.84          3.00         49.30
           41 27/09/2023      1,417.85          43.54          2.76          3.00         49.30
           42 28/09/2023      1,374.31          43.63          2.67          3.00         49.30
           43 29/09/2023      1,330.68          43.71          2.59          3.00         49.30
           44 02/10/2023      1,286.97          38.78          7.52          3.00         49.30
           45 03/10/2023      1,248.19          43.87          2.43          3.00         49.30
           46 04/10/2023      1,204.32          43.96          2.34          3.00         49.30
           47 05/10/2023      1,160.36          44.04          2.26          3.00         49.30
           48 06/10/2023      1,116.32          44.13          2.17          3.00         49.30
           49 09/10/2023      1,072.19          40.03          6.27          3.00         49.30
           50 10/10/2023      1,032.16          44.29          2.01          3.00         49.30
           51 11/10/2023        987.87          44.38          1.92          3.00         49.30
           52 12/10/2023        943.49          44.46          1.84          3.00         49.30
           53 13/10/2023        899.03          44.55          1.75          3.00         49.30
           54 16/10/2023        854.48          41.30          5.00          3.00         49.30
           55 17/10/2023        813.18          44.72          1.58          3.00         49.30
           56 18/10/2023        768.46          44.81          1.49          3.00         49.30
           57 19/10/2023        723.65          44.89          1.41          3.00         49.30
           58 20/10/2023        678.76          44.98          1.32          3.00         49.30
           59 23/10/2023        633.78          42.59          3.71          3.00         49.30
           60 24/10/2023        591.19          45.15          1.15          3.00         49.30
           61 25/10/2023        546.04          45.24          1.06          3.00         49.30
           62 26/10/2023        500.80          45.33           .97          3.00         49.30
           63 27/10/2023        455.47          45.41           .89          3.00         49.30
           64 30/10/2023        410.06          43.90          2.40          3.00         49.30
           65 31/10/2023        366.16          45.59           .71          3.00         49.30
           66 02/11/2023        320.57          45.05          1.25          3.00         49.30
           67 03/11/2023        275.52          45.76           .54          3.00         49.30
           68 06/11/2023        229.76          44.96          1.34          3.00         49.30
           69 07/11/2023        184.80          45.94           .36          3.00         49.30
           70 08/11/2023        138.86          46.03           .27          3.00         49.30
           71 09/11/2023         92.83          46.12           .18          3.00         49.30
           72 10/11/2023         46.71          46.71           .09          3.00         49.80
                  T O T A L                  3,000.00        334.10        216.00      3,550.10
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 27/07/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000051

                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  10/11/2023