COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                    OCLIT33A                                                                                              PAGINA.-         1
                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA.- 07/11/2024
CLIENTES RETIRADOS  DEL  1/09/2024 AL 30/09/2024                                                                                                                                                                                                 HORA.-       10:08
                                                                                                                  P A D R O N   D E   C U E N T A S
                                                                                                                            (ALFABETICO)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    DP PR COD                                      PER S C
                                                                                                FECHA                         FECHA SO E I       DOCUMENTO              FECHA DE              DATOS PLLA. DSTOS.
CUENTA          N  O  M  B  R  E                       D O M I C I L I O            TO OV POS. INGRESO     PAIS  C. SBS    NACIMIEN.NA X V ---------------------           RETIRO ------------------------------------------     DOCUMENTO
                                                                                                                                       O I TI       DOCUMENTO                       L O C A L I D A D   T I P O     CODIGO       TRIBUTARIO             CURP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000667 AGUIRRE HERRERA ROBERTO FERNANDO  PUEBLO LA LIBERTAD                      10  2   4 19/07/19 PERU                13/05/80 NA M S DN 40903238         30/09/24  000
00000016 ALVARADO AYRA JESUS RAUL          C.P.M PUEBLO LIBRE DE MAYOBAMBA         10  1   3 21/11/18 PERU                15/08/83 NA M S DN 41963914         07/09/24  000
00000232 APOLINARIO CRISOLO JOSE CHARLIN   SAN FRANCISCO DE CAYRAN                 10  1   1 28/01/19                     19/03/71 NA M   DN 22495466         18/09/24  000
00000233 APOLINARIO CRISOLO MARCIAL        AV. ALAMEDA LA REPUBLICA 356 INT.D 3.PI 10  1   1 28/01/19                     30/06/80 NA M S DN 41664697         18/09/24  000
00000219 AQUINO LEON ANDY GROVER           URB. LOS PINOS                          10  1   1 15/01/19                     31/08/90 NA M S DN 46708045         18/09/24  000
00000307 BARTOLO SILVA GENNER              AV. ANTONIO RAYMONDI                    10  6   1 18/02/19                     08/01/60 NA M D DN 07363007         30/09/24  000
00000295 CARRILLO TUMBAY ELIAS             JR. 2 DE MAYO Nº 715 - 764              10  1   1 15/02/19                     13/03/72 NA M   DN 22509625         18/09/24  000
00000338 CHAVEZ ACOSTA JORGE               AA.HH BRISAS DEL HUALLAGA               10  6   1 26/02/19 PERU                01/03/88 NA M S DN 45072325         30/09/24  000
00000186 ECOMUSA                           CALLE LOS SAUCES                        10  2   1 28/12/18 PERU                19/11/18 JU                         18/09/24  000                                                RU 20285665061
00000185 ELGUERA ESCOBAL KAREN YODERLINA   JR. AREQUIPA                            10  6   1 02/01/19 PERU                18/05/94 NA F S DN 76382152         18/09/24  000
00000164 ESPINOZA RAMIREZ LEONARDO         JR. BOLOGNESI                           10  2   2 26/12/18 PERU                27/02/68 NA M   DN 22645895         07/09/24  000
00000300 FLORES GARCIA ALBERTO JONATHAN    PASAJE SANTA ROSA Nº 132                10  1   1 16/02/19                     14/01/87 NA M S DN 44817700         18/09/24  000
00000162 GOMEZ LUCAS VICTOR                JR. ALOMIA ROBLES                       10  2   2 26/12/18 PERU                04/10/68 NA M   DN 22645908         07/09/24  000
00000665 GRADOS DURAN GRISELDA             CASERIO TAPRAG                          10  1   3 19/07/19 PERU                20/10/77 NA F S DN 23169567         30/09/24  000
00000036 JANAMPA VALLE WILBER ISARAEL      CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN           10  2   7 28/11/18                     03/12/69 NA M   DN 22664530         07/09/24  000
00000035 JUSTO PONCE MARCELINO             CP. SANTA FE DE HUALLMISH               10  1   4 28/11/18                     09/01/70 NA M   DN 22496505         07/09/24  000
00000273 KAQUI QUIÑONES KARINA             BQ. FONAVI I Nº 15 INT. A               10  1   2 08/02/19                     18/04/75 NA F S DN 22509185         18/09/24  000
00000042 LAURENCIO DE LA CRUZ LIBORIA      CASERIO TIPSA ALTA                      10  8   1 27/09/18                     23/07/66 NA F S DN 23141252         07/09/24  000
00000668 LEON ESPINOZA GERARDO             PUEBLO DE YAURIN                        10  2   4 19/07/19 PERU                23/04/75 NA M S DN 40214019         30/09/24  000
00000117 LIGAN ARELLANO EDINSON LENIN      ASUNCION SALDAÑA                        10  6   1 04/12/18 PERU                27/04/96 NA M S DN 73944494         07/09/24  000
00000666 LORENA Y BERAUN JUAN DE DIOS      PUEBLO LA LIBERTAD                      10  2   4 19/07/19 PERU                08/03/60 NA M S DN 22433880         30/09/24  000
00000664 MALPARTIDA VENTURA HERNAN         CP. TAMBILLO                            10  8   4 19/07/19 PERU                20/09/93 NA M S DN 47940999         30/09/24  000
00000116 MORALES VILLANERA CRISTIAN        JR. PERENE                              10  1   2 04/12/18 PERU                03/06/93 NA M S DN 73645191         07/09/24  000
00000039 PABLO MORALES MAXIMILIANO         CARIAPAMPA - ANEXO                      10  1   7 28/11/18 PERU                27/11/50 NA M C DN 22451243         07/09/24  000
00000581 PARDO JARA LURDES                 JR PASAJE LA PAZ MZ B LT 2              10  1   1 13/06/19                     14/08/81 NA F S DN 43906514         30/09/24  000
00000318 PONCIANO SANTILLAN ELENA          PICHIPAMPA S/N                          10  1   1 20/02/19                     18/08/59 NA F S DN 22718929         30/09/24  000
00000235 QUIROZ ARANGUEZ JOB CESAR         JR. LAMBAYEQUE 116                      10  1   1 28/01/19                     30/03/76 NA M   DN 22520340         18/09/24  000
00000259 SALAS TRUJILLO ADALGUISA JUDITH   JR. CESAR VALLEJO MZ. G Nº 15           10  6   1 06/02/19                     18/01/79 NA F   DN 80528968         18/09/24  000
00000352 SANDOVAL DURAN JUANA              CASERIO LA RINCONADA                    10  1   1 02/02/19                     17/06/77 NA F   DN 45288079         30/09/24  000
00000471 SOTO AQUINO DE SANTIAGO ISIDORA   MAL. SAN FELIPE                         10  1   1 24/04/19 PERU                02/01/70 NA F S DN 44163941         18/09/24  000
00000171 VENTURA DIEGO JULIAN              JOSE CARLOS MARIATEGUI                  10  1   1 18/12/18                     08/07/56 NA M S DN 22974880         07/09/24  000
                                             NUMERO DE CUENTAS ACTIVOS :           CUENTAS RETIRADOS :      31  TOTAL DE CUENTAS :        31
                                                                                                  Hora de inicio: 10: 8:54:66          Hora de final: 10: 8:55:15