COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        1
                                                                                                 FECHA.- 16/08/2023
                                                                                                 HORA.-       13:02
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2023/000202

RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
           ----- --- -----------
APELLIDOS Y NOMBRE  : ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA                                          NUMERO CUENTA :   001074
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 43023245
DOMICILIO           : JR TARAPACA
                      TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO : 759   INTERIOR :       MANZANA :       LOTE :
                      Huanuco
TELEFONOS           :                     962902777
RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
            ----- --------- --- --------
CLASE DE PRODUCTO  : CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
PROBABLE DESEMBOLSO: 16/08/2023
MONTO DE PRESTAMO  : S/              10,000.00               TASA DE INTERES  :  79.7500 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS  :    2                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
N§ SOLICITUD       : 2023/000202


RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO
            ------ -- --------
                     SOLICITADO                      10,000.00
                     TOTAL PRESTAMO                  10,000.00
RUBRO IV.-   OBJETO DEL PRESTAMO
             ------ --- --------
                                ----------------------------------------------------
                                  DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                ----------------------------------------------------
                                 COMERCIALES           1.000            10,000.00
                                         T O T A L                      10,000.00
RUBRO VII.- LIQUIDACION
            -----------
 IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/              10,000.00
 DESCUENTOS
                                                 TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                               --------------------
                                                 NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/              10,000.00
                                                                                               --------------------
RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         126.70
              ---- -- ----------                                       (capital + interes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  FECHA      SALDO            AMORTIZACION                      APORTE DIAR
CUOTA PAGO       CAPITAL          CAPITAL            INTERES                             TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 18/08/2023        10,000.00            91.07            32.63             3.00           126.70
    2 21/08/2023         9,908.93            75.16            48.54             3.00           126.70
    3 22/08/2023         9,833.77           107.67            16.03             3.00           126.70
    4 23/08/2023         9,726.10           107.84            15.86             3.00           126.70
    5 24/08/2023         9,618.26           108.02            15.68             3.00           126.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        2
                                                                                                 FECHA.- 16/08/2023
                                                                                                 HORA.-       13:02
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2023/000202

    6 25/08/2023         9,510.24           108.20            15.50             3.00           126.70
    7 28/08/2023         9,402.04            77.64            46.06             3.00           126.70
    8 29/08/2023         9,324.40           108.50            15.20             3.00           126.70
    9 31/08/2023         9,215.90            93.63            30.07             3.00           126.70
   10  1/09/2023         9,122.27           108.83            14.87             3.00           126.70
   11  4/09/2023         9,013.44            79.55            44.15             3.00           126.70
   12  5/09/2023         8,933.89           109.14            14.56             3.00           126.70
   13  6/09/2023         8,824.75           109.31            14.39             3.00           126.70
   14  7/09/2023         8,715.44           109.49            14.21             3.00           126.70
   15  8/09/2023         8,605.95           109.67            14.03             3.00           126.70
   16 11/09/2023         8,496.28            82.08            41.62             3.00           126.70
   17 12/09/2023         8,414.20           109.98            13.72             3.00           126.70
   18 13/09/2023         8,304.22           110.16            13.54             3.00           126.70
   19 14/09/2023         8,194.06           110.34            13.36             3.00           126.70
   20 15/09/2023         8,083.72           110.52            13.18             3.00           126.70
   21 18/09/2023         7,973.20            84.64            39.06             3.00           126.70
   22 19/09/2023         7,888.56           110.84            12.86             3.00           126.70
   23 20/09/2023         7,777.72           111.02            12.68             3.00           126.70
   24 21/09/2023         7,666.70           111.20            12.50             3.00           126.70
   25 22/09/2023         7,555.50           111.38            12.32             3.00           126.70
   26 25/09/2023         7,444.12            87.23            36.47             3.00           126.70
   27 26/09/2023         7,356.89           111.71            11.99             3.00           126.70
   28 27/09/2023         7,245.18           111.89            11.81             3.00           126.70
   29 28/09/2023         7,133.29           112.07            11.63             3.00           126.70
   30 29/09/2023         7,021.22           112.25            11.45             3.00           126.70
   31  2/10/2023         6,908.97            89.86            33.84             3.00           126.70
   32  3/10/2023         6,819.11           112.58            11.12             3.00           126.70
   33  4/10/2023         6,706.53           112.77            10.93             3.00           126.70
   34  5/10/2023         6,593.76           112.95            10.75             3.00           126.70
   35  6/10/2023         6,480.81           113.13            10.57             3.00           126.70
   36  9/10/2023         6,367.68            92.51            31.19             3.00           126.70
   37 10/10/2023         6,275.17           113.47            10.23             3.00           126.70
   38 11/10/2023         6,161.70           113.66            10.04             3.00           126.70
   39 12/10/2023         6,048.04           113.84             9.86             3.00           126.70
   40 13/10/2023         5,934.20           114.03             9.67             3.00           126.70
   41 16/10/2023         5,820.17            95.19            28.51             3.00           126.70
   42 17/10/2023         5,724.98           114.37             9.33             3.00           126.70
   43 18/10/2023         5,610.61           114.55             9.15             3.00           126.70
   44 19/10/2023         5,496.06           114.74             8.96             3.00           126.70
   45 20/10/2023         5,381.32           114.93             8.77             3.00           126.70
   46 23/10/2023         5,266.39            97.90            25.80             3.00           126.70
   47 24/10/2023         5,168.49           115.27             8.43             3.00           126.70
   48 25/10/2023         5,053.22           115.46             8.24             3.00           126.70
   49 26/10/2023         4,937.76           115.65             8.05             3.00           126.70
   50 27/10/2023         4,822.11           115.84             7.86             3.00           126.70
   51 30/10/2023         4,706.27           100.65            23.05             3.00           126.70
   52 31/10/2023         4,605.62           116.19             7.51             3.00           126.70
   53  2/11/2023         4,489.43           109.05            14.65             3.00           126.70
   54  3/11/2023         4,380.38           116.56             7.14             3.00           126.70
   55  6/11/2023         4,263.82           102.81            20.89             3.00           126.70
   56  7/11/2023         4,161.01           116.92             6.78             3.00           126.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        3
                                                                                                 FECHA.- 16/08/2023
                                                                                                 HORA.-       13:02
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2023/000202

   57  8/11/2023         4,044.09           117.11             6.59             3.00           126.70
   58  9/11/2023         3,926.98           117.30             6.40             3.00           126.70
   59 10/11/2023         3,809.68           117.49             6.21             3.00           126.70
   60 13/11/2023         3,692.19           105.61            18.09             3.00           126.70
   61 14/11/2023         3,586.58           117.85             5.85             3.00           126.70
   62 15/11/2023         3,468.73           118.05             5.65             3.00           126.70
   63 16/11/2023         3,350.68           118.24             5.46             3.00           126.70
   64 17/11/2023         3,232.44           118.43             5.27             3.00           126.70
   65 20/11/2023         3,114.01           108.45            15.25             3.00           126.70
   66 21/11/2023         3,005.56           118.80             4.90             3.00           126.70
   67 22/11/2023         2,886.76           118.99             4.71             3.00           126.70
   68 23/11/2023         2,767.77           119.19             4.51             3.00           126.70
   69 24/11/2023         2,648.58           119.38             4.32             3.00           126.70
   70 27/11/2023         2,529.20           111.31            12.39             3.00           126.70
   71 28/11/2023         2,417.89           119.76             3.94             3.00           126.70
   72 29/11/2023         2,298.13           119.95             3.75             3.00           126.70
   73 30/11/2023         2,178.18           120.15             3.55             3.00           126.70
   74  1/12/2023         2,058.03           120.34             3.36             3.00           126.70
   75  4/12/2023         1,937.69           114.21             9.49             3.00           126.70
   76  5/12/2023         1,823.48           120.73             2.97             3.00           126.70
   77  6/12/2023         1,702.75           120.92             2.78             3.00           126.70
   78  7/12/2023         1,581.83           121.12             2.58             3.00           126.70
   79  8/12/2023         1,460.71           121.32             2.38             3.00           126.70
   80 11/12/2023         1,339.39           117.14             6.56             3.00           126.70
   81 12/12/2023         1,222.25           121.71             1.99             3.00           126.70
   82 13/12/2023         1,100.54           121.91             1.79             3.00           126.70
   83 14/12/2023           978.63           122.10             1.60             3.00           126.70
   84 15/12/2023           856.53           122.30             1.40             3.00           126.70
   85 18/12/2023           734.23           120.10             3.60             3.00           126.70
   86 19/12/2023           614.13           122.70             1.00             3.00           126.70
   87 20/12/2023           491.43           122.90              .80             3.00           126.70
   88 21/12/2023           368.53           123.10              .60             3.00           126.70
   89 22/12/2023           245.43           123.30              .40             3.00           126.70
   90 26/12/2023           122.13           122.13              .80             3.00           125.93
             T O T A L                   10,000.00         1,132.23           270.00        11,402.23
                           VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  26/12/2023