COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        1
                                                                                                 FECHA.- 31/12/2024
                                                                                                 HORA.-       11:02
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2024/000205

RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
           ----- --- -----------
APELLIDOS Y NOMBRE  : FLORES CHAVEZ EUDES JUAN                                             NUMERO CUENTA :   000746
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22430788
DOMICILIO           : JR. ALPAMAYO
                      TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO :       INTERIOR :       MANZANA :       LOTE : 10
                      Amarilis
TELEFONOS           :                     971040008
RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
            ----- --------- --- --------
CLASE DE PRODUCTO  : CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
PROBABLE DESEMBOLSO: 31/12/2024
MONTO DE PRESTAMO  : S/               5,000.00               TASA DE INTERES  : 101.2900 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS  :    1                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
N§ SOLICITUD       : 2024/000205


RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO
            ------ -- --------
                     SOLICITADO                       5,000.00
                     TOTAL PRESTAMO                   5,000.00
RUBRO IV.-   OBJETO DEL PRESTAMO
             ------ --- --------
                                ----------------------------------------------------
                                  DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                ----------------------------------------------------
                                 COMERCIALES           1.000             5,000.00
                                         T O T A L                       5,000.00
RUBRO V.-  GARANTIAS
            ---------
                     AVALES             NOMBRE               : FLORES ONOFRE JOHANN PAUL
                                        DOC.IDENTIDAD        : DN 76075642
                                        DOMICILIO LEGAL      : AV PERU C2-10
                                        TELEFONO             : 96604820
RUBRO VII.- LIQUIDACION
            -----------
 IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               5,000.00
 DESCUENTOS
                                                 TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                               --------------------
                                                 NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               5,000.00
                                                                                               --------------------
RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         135.50
              ---- -- ----------                                       (capital + interes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        2
                                                                                                 FECHA.- 31/12/2024
                                                                                                 HORA.-       11:02
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2024/000205

 No.  FECHA      SALDO            AMORTIZACION                      APORTE DIAR
CUOTA PAGO       CAPITAL          CAPITAL            INTERES                             TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  2/01/2025         5,000.00           113.03            19.47             3.00           135.50
    2  3/01/2025         4,886.97           122.99             9.51             3.00           135.50
    3  6/01/2025         4,763.98           104.65            27.85             3.00           135.50
    4  7/01/2025         4,659.33           123.44             9.06             3.00           135.50
    5  8/01/2025         4,535.89           123.68             8.82             3.00           135.50
    6  9/01/2025         4,412.21           123.92             8.58             3.00           135.50
    7 10/01/2025         4,288.29           124.16             8.34             3.00           135.50
    8 13/01/2025         4,164.13           108.15            24.35             3.00           135.50
    9 14/01/2025         4,055.98           124.61             7.89             3.00           135.50
   10 15/01/2025         3,931.37           124.85             7.65             3.00           135.50
   11 16/01/2025         3,806.52           125.10             7.40             3.00           135.50
   12 17/01/2025         3,681.42           125.34             7.16             3.00           135.50
   13 20/01/2025         3,556.08           111.71            20.79             3.00           135.50
   14 21/01/2025         3,444.37           125.80             6.70             3.00           135.50
   15 22/01/2025         3,318.57           126.04             6.46             3.00           135.50
   16 23/01/2025         3,192.53           126.29             6.21             3.00           135.50
   17 24/01/2025         3,066.24           126.54             5.96             3.00           135.50
   18 27/01/2025         2,939.70           115.31            17.19             3.00           135.50
   19 28/01/2025         2,824.39           127.01             5.49             3.00           135.50
   20 29/01/2025         2,697.38           127.25             5.25             3.00           135.50
   21 30/01/2025         2,570.13           127.50             5.00             3.00           135.50
   22 31/01/2025         2,442.63           127.75             4.75             3.00           135.50
   23  3/02/2025         2,314.88           118.97            13.53             3.00           135.50
   24  4/02/2025         2,195.91           128.23             4.27             3.00           135.50
   25  5/02/2025         2,067.68           128.48             4.02             3.00           135.50
   26  6/02/2025         1,939.20           128.73             3.77             3.00           135.50
   27  7/02/2025         1,810.47           128.98             3.52             3.00           135.50
   28 10/02/2025         1,681.49           122.67             9.83             3.00           135.50
   29 11/02/2025         1,558.82           129.47             3.03             3.00           135.50
   30 12/02/2025         1,429.35           129.72             2.78             3.00           135.50
   31 13/02/2025         1,299.63           129.97             2.53             3.00           135.50
   32 14/02/2025         1,169.66           130.22             2.28             3.00           135.50
   33 17/02/2025         1,039.44           126.42             6.08             3.00           135.50
   34 18/02/2025           913.02           130.72             1.78             3.00           135.50
   35 19/02/2025           782.30           130.98             1.52             3.00           135.50
   36 20/02/2025           651.32           131.23             1.27             3.00           135.50
   37 21/02/2025           520.09           131.49             1.01             3.00           135.50
   38 24/02/2025           388.60           130.23             2.27             3.00           135.50
   39 25/02/2025           258.37           132.00              .50             3.00           135.50
   40 26/02/2025           126.37           126.37              .25             3.00           129.62
             T O T A L                    5,000.00           294.12           120.00         5,414.12
                           VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  26/02/2025