COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        1
                                                                                                 FECHA.- 11/06/2024
                                                                                                 HORA.-       16:17
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2024/000088

RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
           ----- --- -----------
APELLIDOS Y NOMBRE  : PORTILLA PALOMINO GIULIANO WILSON                                    NUMERO CUENTA :   000817
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 48194968
DOMICILIO           : PROL. SAN MARTIN
                      TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO : 96    INTERIOR : 2     MANZANA :       LOTE :
                      Huanuco
TELEFONOS           :                     945127471
RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
            ----- --------- --- --------
CLASE DE PRODUCTO  : CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
PROBABLE DESEMBOLSO: 11/06/2024
MONTO DE PRESTAMO  : S/              10,000.00               TASA DE INTERES  : 101.2900 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS  :    2                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
N§ SOLICITUD       : 2024/000088


RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO
            ------ -- --------
                     SOLICITADO                      10,000.00
                     TOTAL PRESTAMO                  10,000.00
RUBRO IV.-   OBJETO DEL PRESTAMO
             ------ --- --------
                                ----------------------------------------------------
                                  DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                ----------------------------------------------------
                                 COMERCIALES           1.000            10,000.00
                                         T O T A L                      10,000.00
RUBRO V.-  GARANTIAS
            ---------
                     AVALES             NOMBRE               : PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE
                                        DOC.IDENTIDAD        : DN 22509375
                                        DOMICILIO LEGAL      : JR. PROL SAN MARTIN
                                        TELEFONO             : 945127471
RUBRO VII.- LIQUIDACION
            -----------
 IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/              10,000.00
 DESCUENTOS
                                                 TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                               --------------------
                                                 NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/              10,000.00
                                                                                               --------------------
RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         184.70
              ---- -- ----------                                       (capital + interes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        2
                                                                                                 FECHA.- 11/06/2024
                                                                                                 HORA.-       16:17
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2024/000088

 No.  FECHA      SALDO            AMORTIZACION                      APORTE DIAR
CUOTA PAGO       CAPITAL          CAPITAL            INTERES                             TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 13/06/2024        10,000.00           142.76            38.94             3.00           184.70
    2 14/06/2024         9,857.24           162.53            19.17             3.00           184.70
    3 17/06/2024         9,694.71           125.02            56.68             3.00           184.70
    4 18/06/2024         9,569.69           163.09            18.61             3.00           184.70
    5 19/06/2024         9,406.60           163.40            18.30             3.00           184.70
    6 20/06/2024         9,243.20           163.72            17.98             3.00           184.70
    7 21/06/2024         9,079.48           164.04            17.66             3.00           184.70
    8 24/06/2024         8,915.44           129.57            52.13             3.00           184.70
    9 25/06/2024         8,785.87           164.61            17.09             3.00           184.70
   10 26/06/2024         8,621.26           164.93            16.77             3.00           184.70
   11 27/06/2024         8,456.33           165.25            16.45             3.00           184.70
   12 28/06/2024         8,291.08           165.57            16.13             3.00           184.70
   13  1/07/2024         8,125.51           134.19            47.51             3.00           184.70
   14  2/07/2024         7,991.32           166.16            15.54             3.00           184.70
   15  3/07/2024         7,825.16           166.48            15.22             3.00           184.70
   16  4/07/2024         7,658.68           166.80            14.90             3.00           184.70
   17  5/07/2024         7,491.88           167.13            14.57             3.00           184.70
   18  8/07/2024         7,324.75           138.87            42.83             3.00           184.70
   19  9/07/2024         7,185.88           167.72            13.98             3.00           184.70
   20 10/07/2024         7,018.16           168.05            13.65             3.00           184.70
   21 11/07/2024         6,850.11           168.38            13.32             3.00           184.70
   22 12/07/2024         6,681.73           168.70            13.00             3.00           184.70
   23 15/07/2024         6,513.03           143.62            38.08             3.00           184.70
   24 16/07/2024         6,369.41           169.31            12.39             3.00           184.70
   25 17/07/2024         6,200.10           169.64            12.06             3.00           184.70
   26 18/07/2024         6,030.46           169.97            11.73             3.00           184.70
   27 19/07/2024         5,860.49           170.30            11.40             3.00           184.70
   28 22/07/2024         5,690.19           148.43            33.27             3.00           184.70
   29 23/07/2024         5,541.76           170.92            10.78             3.00           184.70
   30 24/07/2024         5,370.84           171.25            10.45             3.00           184.70
   31 25/07/2024         5,199.59           171.59            10.11             3.00           184.70
   32 26/07/2024         5,028.00           171.92             9.78             3.00           184.70
   33 30/07/2024         4,856.08           143.81            37.89             3.00           184.70
   34 31/07/2024         4,712.27           172.53             9.17             3.00           184.70
   35  1/08/2024         4,539.74           172.87             8.83             3.00           184.70
   36  2/08/2024         4,366.87           173.21             8.49             3.00           184.70
   37  5/08/2024         4,193.66           157.18            24.52             3.00           184.70
   38  6/08/2024         4,036.48           173.85             7.85             3.00           184.70
   39  7/08/2024         3,862.63           174.19             7.51             3.00           184.70
   40  8/08/2024         3,688.44           174.53             7.17             3.00           184.70
   41  9/08/2024         3,513.91           174.86             6.84             3.00           184.70
   42 12/08/2024         3,339.05           162.18            19.52             3.00           184.70
   43 13/08/2024         3,176.87           175.52             6.18             3.00           184.70
   44 14/08/2024         3,001.35           175.86             5.84             3.00           184.70
   45 16/08/2024         2,825.49           170.70            11.00             3.00           184.70
   46 19/08/2024         2,654.79           166.18            15.52             3.00           184.70
   47 20/08/2024         2,488.61           176.86             4.84             3.00           184.70
   48 21/08/2024         2,311.75           177.20             4.50             3.00           184.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        3
                                                                                                 FECHA.- 11/06/2024
                                                                                                 HORA.-       16:17
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 2024/000088

   49 22/08/2024         2,134.55           177.55             4.15             3.00           184.70
   50 23/08/2024         1,957.00           177.89             3.81             3.00           184.70
   51 26/08/2024         1,779.11           171.30            10.40             3.00           184.70
   52 27/08/2024         1,607.81           178.57             3.13             3.00           184.70
   53 28/08/2024         1,429.24           178.92             2.78             3.00           184.70
   54 29/08/2024         1,250.32           179.27             2.43             3.00           184.70
   55  2/09/2024         1,071.05           173.34             8.36             3.00           184.70
   56  3/09/2024           897.71           179.95             1.75             3.00           184.70
   57  4/09/2024           717.76           180.30             1.40             3.00           184.70
   58  5/09/2024           537.46           180.65             1.05             3.00           184.70
   59  6/09/2024           356.81           181.01              .69             3.00           184.70
   60  9/09/2024           175.80           175.80             1.03             3.00           179.83
             T O T A L                   10,000.00           897.13           180.00        11,077.13
                           VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :   9/09/2024