COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        1
                                                                                                 FECHA.- 23/03/2023
                                                                                                 HORA.-       19:45
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
           ----- --- -----------
APELLIDOS Y NOMBRE  : CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO                                           NUMERO CUENTA :   000030
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22512378
DOMICILIO           : JR. GENERAL PRADO 631
                      Huanuco
TELEFONOS           :                     962911631
RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
            ----- --------- --- --------
CLASE DE PRODUCTO  : CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
PROBABLE DESEMBOLSO: 23/03/2023
MONTO DE PRESTAMO  : S/              10,000.00               TASA DE INTERES  : 101.2900 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS  :    7                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    7
N§ SOLICITUD       : 0000/000000


RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO
            ------ -- --------
                     SOLICITADO                      10,000.00
                     TOTAL PRESTAMO                  10,000.00
RUBRO VII.- LIQUIDACION
            -----------
 IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/              10,000.00
 DESCUENTOS
                                                 TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                               --------------------
                                                 NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/              10,000.00
                                                                                               --------------------
RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         294.10
              ---- -- ----------                                       (capital + interes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  FECHA      SALDO            AMORTIZACION                      APORTE SEM
CUOTA PAGO       CAPITAL          CAPITAL            INTERES                             TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 30/03/2023        10,000.00           150.14           136.96             7.00           294.10
    2  6/04/2023         9,849.86           152.20           134.90             7.00           294.10
    3 13/04/2023         9,697.66           154.28           132.82             7.00           294.10
    4 20/04/2023         9,543.38           156.40           130.70             7.00           294.10
    5 27/04/2023         9,386.98           158.54           128.56             7.00           294.10
    6  4/05/2023         9,228.44           160.71           126.39             7.00           294.10
    7 11/05/2023         9,067.73           162.91           124.19             7.00           294.10
    8 18/05/2023         8,904.82           165.14           121.96             7.00           294.10
    9 25/05/2023         8,739.68           167.40           119.70             7.00           294.10
   10  1/06/2023         8,572.28           169.70           117.40             7.00           294.10
   11  8/06/2023         8,402.58           172.02           115.08             7.00           294.10
   12 15/06/2023         8,230.56           174.38           112.72             7.00           294.10
   13 22/06/2023         8,056.18           176.76           110.34             7.00           294.10
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        2
                                                                                                 FECHA.- 23/03/2023
                                                                                                 HORA.-       19:45
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

   14 30/06/2023         7,879.42           163.65           123.45             7.00           294.10
   15  7/07/2023         7,715.77           181.43           105.67             7.00           294.10
   16 14/07/2023         7,534.34           183.91           103.19             7.00           294.10
   17 21/07/2023         7,350.43           186.43           100.67             7.00           294.10
   18 31/07/2023         7,164.00           146.52           140.58             7.00           294.10
   19  7/08/2023         7,017.48           190.99            96.11             7.00           294.10
   20 14/08/2023         6,826.49           193.61            93.49             7.00           294.10
   21 21/08/2023         6,632.88           196.26            90.84             7.00           294.10
   22 28/08/2023         6,436.62           198.95            88.15             7.00           294.10
   23  4/09/2023         6,237.67           201.67            85.43             7.00           294.10
   24 11/09/2023         6,036.00           204.43            82.67             7.00           294.10
   25 18/09/2023         5,831.57           207.23            79.87             7.00           294.10
   26 25/09/2023         5,624.34           210.07            77.03             7.00           294.10
   27  2/10/2023         5,414.27           212.95            74.15             7.00           294.10
   28  9/10/2023         5,201.32           215.86            71.24             7.00           294.10
   29 16/10/2023         4,985.46           218.82            68.28             7.00           294.10
   30 23/10/2023         4,766.64           221.82            65.28             7.00           294.10
   31 30/10/2023         4,544.82           224.85            62.25             7.00           294.10
   32  6/11/2023         4,319.97           227.93            59.17             7.00           294.10
   33 13/11/2023         4,092.04           231.06            56.04             7.00           294.10
   34 20/11/2023         3,860.98           234.22            52.88             7.00           294.10
   35 27/11/2023         3,626.76           237.43            49.67             7.00           294.10
   36  4/12/2023         3,389.33           240.68            46.42             7.00           294.10
   37 11/12/2023         3,148.65           243.98            43.12             7.00           294.10
   38 18/12/2023         2,904.67           247.32            39.78             7.00           294.10
   39 26/12/2023         2,657.35           245.47            41.63             7.00           294.10
   40  2/01/2024         2,411.88           254.07            33.03             7.00           294.10
   41  9/01/2024         2,157.81           257.55            29.55             7.00           294.10
   42 16/01/2024         1,900.26           261.07            26.03             7.00           294.10
   43 23/01/2024         1,639.19           264.65            22.45             7.00           294.10
   44 30/01/2024         1,374.54           268.27            18.83             7.00           294.10
   45  6/02/2024         1,106.27           271.95            15.15             7.00           294.10
   46 13/02/2024           834.32           275.67            11.43             7.00           294.10
   47 20/02/2024           558.65           279.45             7.65             7.00           294.10
   48 27/02/2024           279.20           279.20             3.82             7.00           290.02
             T O T A L                   10,000.00         3,776.72           336.00        14,112.72
                           VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  27/02/2024