COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        1
                                                                                                 FECHA.- 23/05/2023
                                                                                                 HORA.-        9:42
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
           ----- --- -----------
APELLIDOS Y NOMBRE  : CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO                                           NUMERO CUENTA :   000030
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22512378
DOMICILIO           : JR. GENERAL PRADO 631
                      Huanuco
TELEFONOS           :                     962911631
RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
            ----- --------- --- --------
CLASE DE PRODUCTO  : CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
PROBABLE DESEMBOLSO: 23/05/2023
MONTO DE PRESTAMO  : S/               2,500.00               TASA DE INTERES  : 101.2900 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS  :    1                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
N§ SOLICITUD       : 0000/000000


RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO
            ------ -- --------
                     SOLICITADO                       2,500.00
                     TOTAL PRESTAMO                   2,500.00
RUBRO VII.- LIQUIDACION
            -----------
 IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               2,500.00
 DESCUENTOS
                                                 TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                               --------------------
                                                 NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               2,500.00
                                                                                               --------------------
RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:          51.20
              ---- -- ----------                                       (capital + interes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  FECHA      SALDO            AMORTIZACION                      APORTE DIAR
CUOTA PAGO       CAPITAL          CAPITAL            INTERES                             TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 24/05/2023         2,500.00            43.34             4.86             3.00            51.20
    2 25/05/2023         2,456.66            43.42             4.78             3.00            51.20
    3 26/05/2023         2,413.24            43.51             4.69             3.00            51.20
    4 29/05/2023         2,369.73            34.34            13.86             3.00            51.20
    5 30/05/2023         2,335.39            43.66             4.54             3.00            51.20
    6 31/05/2023         2,291.73            43.74             4.46             3.00            51.20
    7  1/06/2023         2,247.99            43.83             4.37             3.00            51.20
    8  2/06/2023         2,204.16            43.91             4.29             3.00            51.20
    9  5/06/2023         2,160.25            35.57            12.63             3.00            51.20
   10  6/06/2023         2,124.68            44.07             4.13             3.00            51.20
   11  7/06/2023         2,080.61            44.15             4.05             3.00            51.20
   12  8/06/2023         2,036.46            44.24             3.96             3.00            51.20
   13  9/06/2023         1,992.22            44.32             3.88             3.00            51.20
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        2
                                                                                                 FECHA.- 23/05/2023
                                                                                                 HORA.-        9:42
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

   14 12/06/2023         1,947.90            36.81            11.39             3.00            51.20
   15 13/06/2023         1,911.09            44.48             3.72             3.00            51.20
   16 14/06/2023         1,866.61            44.57             3.63             3.00            51.20
   17 15/06/2023         1,822.04            44.66             3.54             3.00            51.20
   18 16/06/2023         1,777.38            44.74             3.46             3.00            51.20
   19 19/06/2023         1,732.64            38.07            10.13             3.00            51.20
   20 20/06/2023         1,694.57            44.90             3.30             3.00            51.20
   21 21/06/2023         1,649.67            44.99             3.21             3.00            51.20
   22 22/06/2023         1,604.68            45.08             3.12             3.00            51.20
   23 23/06/2023         1,559.60            45.17             3.03             3.00            51.20
   24 26/06/2023         1,514.43            39.35             8.85             3.00            51.20
   25 27/06/2023         1,475.08            45.33             2.87             3.00            51.20
   26 28/06/2023         1,429.75            45.42             2.78             3.00            51.20
   27 30/06/2023         1,384.33            42.81             5.39             3.00            51.20
   28  3/07/2023         1,341.52            40.36             7.84             3.00            51.20
   29  4/07/2023         1,301.16            45.67             2.53             3.00            51.20
   30  5/07/2023         1,255.49            45.76             2.44             3.00            51.20
   31  6/07/2023         1,209.73            45.85             2.35             3.00            51.20
   32  7/07/2023         1,163.88            45.94             2.26             3.00            51.20
   33 10/07/2023         1,117.94            41.66             6.54             3.00            51.20
   34 11/07/2023         1,076.28            46.11             2.09             3.00            51.20
   35 12/07/2023         1,030.17            46.20             2.00             3.00            51.20
   36 13/07/2023           983.97            46.29             1.91             3.00            51.20
   37 14/07/2023           937.68            46.38             1.82             3.00            51.20
   38 17/07/2023           891.30            42.99             5.21             3.00            51.20
   39 18/07/2023           848.31            46.55             1.65             3.00            51.20
   40 19/07/2023           801.76            46.64             1.56             3.00            51.20
   41 20/07/2023           755.12            46.73             1.47             3.00            51.20
   42 21/07/2023           708.39            46.82             1.38             3.00            51.20
   43 24/07/2023           661.57            44.33             3.87             3.00            51.20
   44 25/07/2023           617.24            47.00             1.20             3.00            51.20
   45 26/07/2023           570.24            47.09             1.11             3.00            51.20
   46 27/07/2023           523.15            47.18             1.02             3.00            51.20
   47 31/07/2023           475.97            44.49             3.71             3.00            51.20
   48  1/08/2023           431.48            47.36              .84             3.00            51.20
   49  2/08/2023           384.12            47.45              .75             3.00            51.20
   50  3/08/2023           336.67            47.55              .65             3.00            51.20
   51  4/08/2023           289.12            47.64              .56             3.00            51.20
   52  7/08/2023           241.48            46.79             1.41             3.00            51.20
   53  8/08/2023           194.69            47.82              .38             3.00            51.20
   54  9/08/2023           146.87            47.91              .29             3.00            51.20
   55 10/08/2023            98.96            48.01              .19             3.00            51.20
   56 11/08/2023            50.95            50.95              .10             3.00            54.05
             T O T A L                    2,500.00           202.05           168.00         2,870.05
                           VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  11/08/2023