COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        1
                                                                                                 FECHA.-  3/07/2023
                                                                                                 HORA.-       10:23
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
           ----- --- -----------
APELLIDOS Y NOMBRE  : ACOSTA CARMEN TEOFILO                                                NUMERO CUENTA :   001086
DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 44356107
DOMICILIO           : BQ CORAZON DE JESUS MZ B LT 0 AAHH CORAZ
                      Huanuco
TELEFONOS           :                     944914191
RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
            ----- --------- --- --------
CLASE DE PRODUCTO  : CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO
PROBABLE DESEMBOLSO:  3/07/2023
MONTO DE PRESTAMO  : S/               4,000.00               TASA DE INTERES  :  79.7500 (T.E.A.)
DIAS INICIO PAGOS  :    1                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    1
N§ SOLICITUD       : 0000/000000


RUBRO III.- CARGOS AL PRESTAMO
            ------ -- --------
                     SOLICITADO                       4,000.00
                     TOTAL PRESTAMO                   4,000.00
RUBRO VII.- LIQUIDACION
            -----------
 IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               4,000.00
 DESCUENTOS
                                                 TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                               --------------------
                                                 NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               4,000.00
                                                                                               --------------------
RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:          63.50
              ---- -- ----------                                       (capital + interes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.  FECHA      SALDO            AMORTIZACION                      APORTE DIAR
CUOTA PAGO       CAPITAL          CAPITAL            INTERES                             TOTAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  4/07/2023         4,000.00            53.98             6.52             3.00            63.50
    2  5/07/2023         3,946.02            54.07             6.43             3.00            63.50
    3  6/07/2023         3,891.95            54.16             6.34             3.00            63.50
    4  7/07/2023         3,837.79            54.24             6.26             3.00            63.50
    5 10/07/2023         3,783.55            41.97            18.53             3.00            63.50
    6 11/07/2023         3,741.58            54.40             6.10             3.00            63.50
    7 12/07/2023         3,687.18            54.49             6.01             3.00            63.50
    8 13/07/2023         3,632.69            54.58             5.92             3.00            63.50
    9 14/07/2023         3,578.11            54.67             5.83             3.00            63.50
   10 17/07/2023         3,523.44            43.24            17.26             3.00            63.50
   11 18/07/2023         3,480.20            54.83             5.67             3.00            63.50
   12 19/07/2023         3,425.37            54.92             5.58             3.00            63.50
   13 20/07/2023         3,370.45            55.01             5.49             3.00            63.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        2
                                                                                                 FECHA.-  3/07/2023
                                                                                                 HORA.-       10:23
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

   14 21/07/2023         3,315.44            55.10             5.40             3.00            63.50
   15 24/07/2023         3,260.34            44.53            15.97             3.00            63.50
   16 25/07/2023         3,215.81            55.26             5.24             3.00            63.50
   17 26/07/2023         3,160.55            55.35             5.15             3.00            63.50
   18 27/07/2023         3,105.20            55.44             5.06             3.00            63.50
   19 31/07/2023         3,049.76            40.56            19.94             3.00            63.50
   20  1/08/2023         3,009.20            55.59             4.91             3.00            63.50
   21  2/08/2023         2,953.61            55.69             4.81             3.00            63.50
   22  3/08/2023         2,897.92            55.78             4.72             3.00            63.50
   23  4/08/2023         2,842.14            55.87             4.63             3.00            63.50
   24  7/08/2023         2,786.27            46.85            13.65             3.00            63.50
   25  8/08/2023         2,739.42            56.03             4.47             3.00            63.50
   26  9/08/2023         2,683.39            56.13             4.37             3.00            63.50
   27 10/08/2023         2,627.26            56.22             4.28             3.00            63.50
   28 11/08/2023         2,571.04            56.31             4.19             3.00            63.50
   29 14/08/2023         2,514.73            48.18            12.32             3.00            63.50
   30 16/08/2023         2,466.55            52.45             8.05             3.00            63.50
   31 17/08/2023         2,414.10            56.56             3.94             3.00            63.50
   32 18/08/2023         2,357.54            56.66             3.84             3.00            63.50
   33 21/08/2023         2,300.88            49.23            11.27             3.00            63.50
   34 22/08/2023         2,251.65            56.83             3.67             3.00            63.50
   35 23/08/2023         2,194.82            56.92             3.58             3.00            63.50
   36 24/08/2023         2,137.90            57.01             3.49             3.00            63.50
   37 25/08/2023         2,080.89            57.11             3.39             3.00            63.50
   38 28/08/2023         2,023.78            50.59             9.91             3.00            63.50
   39 29/08/2023         1,973.19            57.28             3.22             3.00            63.50
   40 31/08/2023         1,915.91            54.25             6.25             3.00            63.50
   41  1/09/2023         1,861.66            57.47             3.03             3.00            63.50
   42  4/09/2023         1,804.19            51.66             8.84             3.00            63.50
   43  5/09/2023         1,752.53            57.64             2.86             3.00            63.50
   44  6/09/2023         1,694.89            57.74             2.76             3.00            63.50
   45  7/09/2023         1,637.15            57.83             2.67             3.00            63.50
   46  8/09/2023         1,579.32            57.93             2.57             3.00            63.50
   47 11/09/2023         1,521.39            53.05             7.45             3.00            63.50
   48 12/09/2023         1,468.34            58.11             2.39             3.00            63.50
   49 13/09/2023         1,410.23            58.20             2.30             3.00            63.50
   50 14/09/2023         1,352.03            58.30             2.20             3.00            63.50
   51 15/09/2023         1,293.73            58.39             2.11             3.00            63.50
   52 18/09/2023         1,235.34            54.45             6.05             3.00            63.50
   53 19/09/2023         1,180.89            58.57             1.93             3.00            63.50
   54 20/09/2023         1,122.32            58.67             1.83             3.00            63.50
   55 21/09/2023         1,063.65            58.77             1.73             3.00            63.50
   56 22/09/2023         1,004.88            58.86             1.64             3.00            63.50
   57 25/09/2023           946.02            55.87             4.63             3.00            63.50
   58 26/09/2023           890.15            59.05             1.45             3.00            63.50
   59 27/09/2023           831.10            59.15             1.35             3.00            63.50
   60 28/09/2023           771.95            59.24             1.26             3.00            63.50
   61 29/09/2023           712.71            59.34             1.16             3.00            63.50
   62  2/10/2023           653.37            57.30             3.20             3.00            63.50
   63  3/10/2023           596.07            59.53              .97             3.00            63.50
   64  4/10/2023           536.54            59.63              .87             3.00            63.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER87                      PAGINA.-        3
                                                                                                 FECHA.-  3/07/2023
                                                                                                 HORA.-       10:23
                                         PROYECTO DE LIQUIDACION DE SOLICITUD
                                              SOLICITUD N§ 0000/000000

   65  5/10/2023           476.91            59.72              .78             3.00            63.50
   66  6/10/2023           417.19            59.82              .68             3.00            63.50
   67  9/10/2023           357.37            58.75             1.75             3.00            63.50
   68 10/10/2023           298.62            60.01              .49             3.00            63.50
   69 11/10/2023           238.61            60.11              .39             3.00            63.50
   70 12/10/2023           178.50            60.21              .29             3.00            63.50
   71 13/10/2023           118.29            60.31              .19             3.00            63.50
   72 16/10/2023            57.98            57.98              .28             3.00            61.26
             T O T A L                    4,000.00           353.76           216.00         4,569.76
                           VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  16/10/2023