| 
           
| 
                                                                             ANEXO No. 5 - NIVEL   1                                                                             | 
           
| 
                                                               INFORME DE CLASIFICACION DE DEUDORES Y PROVISIONES                                                                | 
           
| 
                                                                                                                                                                                 | 
           
| 
COOPAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                                    CODIGO:  1285 | 
           
| 
                                                                            31 DE Mayo       DE 2019                                                                             | 
           
| 
I.- INFORME DE CLASIFICACION DE LOS DEUDORES DE LA CARTERA  DE CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                                                    | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
A.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1|       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |          304,993.14|            8,525.06|            3,625.41|                    |                    |          317,143.61| | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |           90,279.16|            1,407.35|            1,100.00|                    |                    |           92,786.51| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |          395,272.30|            9,932.41|            4,725.41|                    |                    |          409,930.12| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
A1.- MONTO DE LOS CREDITOS Y EL EQUIVALENTE A    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS INDIRECTOS     |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |          304,993.14|            8,525.06|            3,625.41|                    |                    |          317,143.61| | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |           90,279.16|            1,407.35|            1,100.00|                    |                    |           92,786.51| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |          395,272.30|            9,932.41|            4,725.41|                    |                    |          409,930.12| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
B.- NUMERO DE DEUDORES 3/                        |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                   4|                    |                    |                    |                    |                   4| | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                  23|                    |                    |                    |                    |                  23| | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                 208|                   7|                   2|                    |                    |                 217| | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                  58|                   1|                   1|                    |                    |                  60| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |                 293|                   8|                   3|                    |                    |                 304| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
C.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
INDIRECTOS CON SUSTITUCION DE CONTRAPARTE        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CREDITICIA - ANTES DE LA SUSTITUCION 5/          |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
C1.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL         |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
INDIRECTOS CON SUSTITUCION DE CONTRAPARTE        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CREDITICIA - ANTES DE LA SUSTITUCION 5a/         |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
D.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
INDIRECTOS QUE CUENTAN CON GARANTIAS             |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PREFERIDAS AUTOLIQUIDABLES 6/                    |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
                                                                             ANEXO No. 5 - NIVEL   1                                                                             | 
           
| 
                                                               INFORME DE CLASIFICACION DE DEUDORES Y PROVISIONES                                                                | 
           
| 
                                                                                                                                                                                 | 
           
| 
COOPAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                                                    CODIGO:  1285 | 
           
| 
                                                                            31 DE Mayo       DE 2019                                                                             | 
           
| 
I.- INFORME DE CLASIFICACION DE LOS DEUDORES DE LA CARTERA  DE CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                                                    | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
E.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
INDIRECTOS QUE CUENTAN CON GARANTIAS             |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PREFERIDAS DE MUY RAPIDA REALIZACION 7/          |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
F.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
INDIRECTOS QUE CUENTAN CON GARANTIAS             |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PREFERIDAS 8/                                    |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
G.- MONTO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS QUE       |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CUENTAN CON COBERTURA DEL FONDO MIVIVIENDA       |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Con cobertura del Fondo Mivivienda               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
H.- MONTO DE LOS CREDITOS DIRECTOS Y EL          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
EQUIVALENTE A RIESGO CREDITICIO DE LOS CREDITOS  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
INDIRECTOS QUE NO CUENTA CON COBERTURA 10/       |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |          304,993.14|            8,525.06|            3,625.41|                    |                    |          317,143.61| | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |           90,279.16|            1,407.35|            1,100.00|                    |                    |           92,786.51| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |          395,272.30|            9,932.41|            4,725.41|                    |                    |          409,930.12| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
I.- PROVISIONES CONSTITUIDAS 11/                 |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |               53.17|                    |                    |                    |                    |               53.17| | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |              312.40|                    |                    |                    |                    |              312.40| | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |            2,122.31|              237.90|              186.45|                    |                    |            2,546.66| | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |              674.36|               75.00|               55.00|                    |                    |              804.36| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |            3,162.24|              312.90|              241.45|                    |                    |            3,716.59| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
J.- PROVISIONES REQUERIDAS 12/                   |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |            3,049.90|              106.56|              226.59|                    |                    |            3,383.05| | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |              631.90|               70.37|              275.00|                    |                    |              977.27| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |            3,681.80|              176.93|              501.59|                    |                    |            4,360.32| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
K.- SUPERAVIT (DEFICIT) DE PROVISIONES 13/       |       Normal       |        CPP         |     Deficiente     |       Dudoso       |       Perdida      |        Total       | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
CORPORATIVOS                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
GRANDES EMPRESAS                                 |              -53.17|                    |                    |                    |                    |              -53.17| | 
           
| 
MEDIANAS EMPRESAS                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
PEQUENAS EMPRESAS                                |             -312.40|                    |                    |                    |                    |             -312.40| | 
           
| 
MICROEMPRESAS                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO REVOLVENTE                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
CONSUMO NO REVOLVENTE                            |               -3.74|                    |                    |                    |                    |               -3.74| | 
           
| 
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
Total                                            |             -369.31|                    |                    |                    |                    |             -369.31| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |