| 
           
| 
                                                                       Anexo 13-NIVEL   1                                                                        | 
           
| 
                                                                DEPOSITOS SEGÚN ESCALA DE MONTOS                                                                 | 
           
| 
                                COOPAC: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                                                                  | 
           
| 
                                                                          CODIGO:  1285                                                                          | 
           
| 
                                                                         AL: 31/05/2019                                                                          | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
|       CODIGO            |               ESCALA               |       NUMERO DE CUENTAS        |                          SALDO (**)                          | | 
           
| 
|                         |                                    |________________________________|______________________________________________________________| | 
           
| 
|        MANUAL  DE       |                                    |          |          |          |                        EQUIVALENTE EN                        | | 
           
| 
|     CONTABILIDAD  (*)   |             (En  Soles)            |    MN    |    ME    |   TOTAL  |         MN                   ME                 TOTAL        | | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
|2102                     |Ahorros                             |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De             0 a           500    |        52|          |        52|            4,499.48|                    |            4,499.48| | 
           
| 
|                         |De           500 a         1,000    |         4|          |         4|            3,287.35|                    |            3,287.35| | 
           
| 
|                         |De         1,000 a         2,000    |         1|          |         1|            1,206.74|                    |            1,206.74| | 
           
| 
|                         |De         2,000 a         3,500    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         3,500 a         5,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         5,000 a        10,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        10,000 a        20,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        20,000 a        60,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        60,000 a       100,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De       100,000 a       500,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De       500,000 a   999,999,999    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |Mas de    999,999,999               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |TOTAL                               |        57|          |        57|            8,993.57|                    |            8,993.57| | 
           
| 
|2103                     |Plazo Fijo                          |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De             0 a           500    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De           500 a         1,000    |         4|          |         4|            4,000.00|                    |            4,000.00| | 
           
| 
|                         |De         1,000 a         2,000    |         1|          |         1|            2,000.00|                    |            2,000.00| | 
           
| 
|                         |De         2,000 a         3,500    |         2|          |         2|            6,400.00|                    |            6,400.00| | 
           
| 
|                         |De         3,500 a         5,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         5,000 a        10,000    |         1|          |         1|           10,000.00|                    |           10,000.00| | 
           
| 
|                         |De        10,000 a        20,000    |         2|          |         2|           34,000.00|                    |           34,000.00| | 
           
| 
|                         |De        20,000 a        60,000    |         3|          |         3|           73,940.00|                    |           73,940.00| | 
           
| 
|                         |De        60,000 a       100,000    |         1|          |         1|           85,800.00|                    |           85,800.00| | 
           
| 
|                         |De       100,000 a       500,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De       500,000 a 9,999,999,999    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |Mas de  9,999,999,999               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |TOTAL                               |        14|          |        14|          216,140.00|                    |          216,140.00| | 
           
| 
|                         |Ordenes de Pago                     |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De             0 a           500    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De           500 a         1,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         1,000 a         2,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         2,000 a         5,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         5,000 a        10,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        10,000 a        20,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        20,000 a        60,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        60,000 a       100,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De       100,000 a       500,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |Mas de        500,000               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |TOTAL                               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |CTS                                 |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De             0 a           500    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De           500 a         1,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         1,000 a         2,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         2,000 a         5,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De         5,000 a        10,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        10,000 a        20,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        20,000 a        60,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        60,000 a       100,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De       100,000 a       500,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |Mas de        500,000               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |TOTAL                               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|          TOTAL          |De             0 a           500    |        52|          |        52|            4,499.48|                    |            4,499.48| | 
           
| 
|                         |De           500 a         1,000    |         8|          |         8|            7,287.35|                    |            7,287.35| | 
           
| 
|                         |De         1,000 a         2,000    |         2|          |         2|            3,206.74|                    |            3,206.74| | 
           
| 
|                         |De         2,000 a         5,000    |         2|          |         2|            6,400.00|                    |            6,400.00| | 
           
| 
|                         |De         5,000 a        10,000    |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |De        10,000 a        20,000    |         1|          |         1|           10,000.00|                    |           10,000.00| | 
           
| 
|                         |De        20,000 a        60,000    |         2|          |         2|           34,000.00|                    |           34,000.00| | 
           
| 
|                         |De        60,000 a       100,000    |         3|          |         3|           73,940.00|                    |           73,940.00| | 
           
| 
|                         |De       100,000 a       500,000    |         1|          |         1|           85,800.00|                    |           85,800.00| | 
           
| 
|                         |Mas de        500,000               |          |          |          |                    |                    |                    | | 
           
| 
|                         |TOTAL                               |        71|          |        71|          225,133.57|                    |          225,133.57| | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
           
| 
(*) El saldo de depósitos de ahorro en M.N. más el saldo equivalente de depósitos de ahorro en M.E. debe cuadrar con el saldo de las cuentas del Manual de       | 
           
| 
    Contabilidad que se indican.                                                                                                                                 | 
           
| 
(**) Montos expresados en soles con dos decimales.                                                                                                               | 
           
| 
                                                                                                                                                                 | 
           
| 
                                                                                                                                                                 | 
           
| 
                                                                                                                                                                 | 
           
| 
        ______________________________                            ______________________________                           ______________________________        | 
           
| 
               GERENTE GENERAL                                           CONTADOR GENERAL                                            HECHO POR                   | 
           
| 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |